David Siegel odparł atak Norwegów i ostatecznie wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Kontynentalnego w niemieckim Titisee-Neustadt!
David Siegel oddał skoki na odległość 140 i 135,5 metra, drugi Marius Lindvik (136 i 135,5 m) stracił do zwycięzcy 1,9 punktu. Podium uzupełnił drugi reprezentant Norwegii – Sondre Ringen (137 i 136,5 m).
na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Tom Hilde (135 i 134 m), Thomas Lackner (137 i 136 m), Joachim Hauer (137,5 i 134 m), Bor Pavlovcic (139 i 129 m), Anze Lanisek (132,5 i 131 m), Przemysław Kantyka (131 i 132,5 m), Tomaz Naglic (134,5 i 128 m).
Aleksander Zniszczoł skoczył dzisiaj 131 i 125,5 metra i zakończył zmagania na 18. pozycji, a Klemens Murańka – 20 (139 i 127,5 m).
Wyniki konkursu Pucharu Kontynentalnego w Titisee-Neustadt (HS 142): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIEGEL David | ![]() |
140 m | 135 m | 277 |
2 | LINDVIK Marius | ![]() |
136 m | 135.5 m | 275.1 |
3 | RINGEN Sondre | ![]() |
137 m | 136.5 m | 270.5 |
4 | HILDE Tom | ![]() |
135 m | 134 m | 266.3 |
5 | LACKNER Thomas | ![]() |
137 m | 136 m | 263.9 |
6 | HAUER Joachim | ![]() |
137.5 m | 134 m | 256 |
7 | PAVLOVCIC Bor | ![]() |
139 m | 129 m | 253.4 |
8 | LANISEK Anze | ![]() |
132.5 m | 131 m | 251.5 |
9 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
131 m | 132.5 m | 247.1 |
10 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
134.5 m | 128 m | 246.8 |
11 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
132.5 m | 131 m | 246.3 |
12 | DEZMAN Nejc | ![]() |
130 m | 127 m | 245.7 |
13 | HOFER Thomas | ![]() |
129.5 m | 131.5 m | 245.6 |
14 | HAZETDINOW Ilmir | ![]() |
126 m | 133 m | 243 |
14 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
134.5 m | 123.5 m | 243 |
16 | WANK Andreas | ![]() |
131.5 m | 127.5 m | 242.4 |
17 | IWASA Yuken | ![]() |
132.5 m | 122 m | 239.6 |
18 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
131 m | 125.5 m | 239.3 |
19 | HUBER Stefan | ![]() |
129 m | 127.5 m | 237.1 |
20 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
139 m | 127.5 m | 234.8 |
21 | MYHREN Mats Bjerke | ![]() |
129 m | 128 m | 234.5 |
22 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
125.5 m | 131.5 m | 233.7 |
23 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() |
131.5 m | 121.5 m | 230 |
24 | SELL Adrian | ![]() |
126.5 m | 129 m | 227 |
25 | BRESADOLA Davide | ![]() |
133.5 m | 121 m | 223.6 |
26 | TEPES Jurij | ![]() |
131 m | 119.5 m | 222.1 |
27 | LISSO Justin | ![]() |
122.5 m | 120.5 m | 218.8 |
28 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
128.5 m | 114.5 m | 217.8 |
29 | KARLEN Gabriel | ![]() |
131 m | 118 m | 209.6 |
30 | HLAVA Lukas | ![]() |
125 m | 114 m | 208.9 |
31 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
127.5 m | – | 115.8 |
32 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
128 m | – | 115.4 |
33 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
126.5 m | – | 114.7 |
34 | REISENAUER Janni | ![]() |
128.5 m | – | 114.2 |
35 | KRAUS Marinus | ![]() |
122.5 m | – | 113 |
36 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
126.5 m | – | 112.4 |
37 | AUNE Joakim | ![]() |
124.5 m | – | 111.9 |
38 | ASIKAINEN Lauri | ![]() |
126.5 m | – | 111.3 |
39 | MALTSEV Kevin | ![]() |
127 m | – | 110.1 |
40 | LIENHER Maximilian | ![]() |
120 m | – | 110 |
41 | WEIGEL Cedrik | ![]() |
123 m | – | 107.1 |
42 | CHOI Seou | ![]() |
119.5 m | – | 106.5 |
43 | BAER Moritz | ![]() |
118.5 m | – | 106.2 |
44 | NIKAIDO Ren | ![]() |
125.5 m | – | 106 |
45 | FUCHS Tim | ![]() |
124.5 m | – | 105.8 |
46 | WĄSEK Paweł | ![]() |
125.5 m | – | 105.2 |
47 | NOMME Martti | ![]() |
121.5 m | – | 104.9 |
48 | SCHULER Andreas | ![]() |
116.5 m | – | 103.7 |
49 | SAKALA Filip | ![]() |
119 m | – | 103.6 |
50 | KRANJEC Robert | ![]() |
120.5 m | – | 102.9 |
51 | SIEGEL Jonathan | ![]() |
117.5 m | – | 100.6 |
52 | LARINTO Ville | ![]() |
118.5 m | – | 100.4 |
53 | HOFFMANN Felix | ![]() |
118 m | – | 98.6 |
54 | BAŻENOW Aleksandr | ![]() |
122 m | – | 98 |
55 | VANCURA Tomas | ![]() |
116 m | – | 97.1 |
56 | HAMANN Martin | ![]() |
117 m | – | 95 |
57 | LARSON Casey | ![]() |
116.5 m | – | 94.1 |
58 | BROWN AJ | ![]() |
112.5 m | – | 92.7 |
59 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() |
111 m | – | 92.2 |
60 | ROTH Luca | ![]() |
114 m | – | 91.4 |
61 | KALINICZENKO Witalij | ![]() |
113.5 m | – | 88.7 |
62 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
108.5 m | – | 88.2 |
63 | MAURER Joshua | ![]() |
110.5 m | – | 88 |
64 | SOUKUP Matthew | ![]() |
110.5 m | – | 86.9 |
65 | STĘKAŁA Andrzej | ![]() |
109.5 m | – | 86.2 |
66 | VARESCO Daniele | ![]() |
111.5 m | – | 85.7 |
67 | MATTOON Nicholas | ![]() |
112.5 m | – | 84.4 |
68 | KURITA Riki | ![]() |
109 m | – | 83 |
69 | BEDIR Muhammed Ali | ![]() |
100 m | – | 69.5 |
70 | LAUCHLAN Nigel | ![]() |
103.5 m | – | 69 |
71 | CINTIMAR Muhammet Irfan | ![]() |
104.5 m | – | 68.8 |
72 | PAPPEL Taavi | ![]() |
88 m | – | 49.9 |
DNS | CECON Federico | ![]() |
– | – | DNS |
DNS | KIM Hyun-Ki | ![]() |
– | – | DNS |
- Źródło: Własne
- Fot. Justyna Kowalewska