Już na godzinę 15:00 zaplanowano kwalifikacje do drugiego konkursu Pucharu Świata w Obersdorfie. Pierwsza seria konkursowa zgodnie z planem ma się rozpocząć o godzinie 16:20.
Zdecydowaną faworytką dzisiejszych zmagań jest liderka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata oraz zwyciężczyni wczorajszego konkursu – Sara Takanashi. Zawodniczka z Kraju Kwitnącej Wiśni wygrała wczoraj przed Iriną Awwakumową oraz Yuki Ito.
Oficjalny kobiecy rekord skoczni Schattenbergschanze od wczoraj należy do Irnin Awwakumowej i wynosi 132 metry.
PROGRAM ZAWODÓW:
Niedziela, 08.01.2017
15:00 – Kwalifikacje
16:20 – Pierwsza seria konkursowa
Lista startowa do dzisiejszych kwalifikacji:
| Nr | Zawodniczka | Kraj | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 1 | HAUER Nicole | GER | 1987 |
| 2 | KRAUS Henriette | GER | 1999 |
| 3 | REISCH Agnes | GER | 1999 |
| 4 | ERNST Gianina | GER | 1998 |
| 5 | SEPANDJ Jasmine | CAN | 1995 |
| 6 | LUSSI Nina | USA | 1994 |
| 7 | HUBER Julia | AUT | 1998 |
| 8 | GERAGHTY-MOATS Tara | USA | 1993 |
| 9 | OPSETH Silje | NOR | 1999 |
| 10 | D AGOSTINA Roberta | ITA | 1991 |
| 11 | LOGAR Eva | SLO | 1991 |
| 12 | RINGQUIST Abby | USA | 1989 |
| 13 | PURKER Claudia | AUT | 1999 |
| 14 | BLAZKOVA Barbora | CZE | 1997 |
| 15 | TANAKA Atsuko | CAN | 1992 |
| 16 | ENGLUND Nita | USA | 1992 |
| 17 | HESSLER Pauline | GER | 1998 |
| 18 | MORK Anniken | NOR | 1991 |
| 19 | KABŁUKOWA Ksenia | RUS | 1998 |
| 20 | BOGATAJ Ursa | SLO | 1995 |
| 21 | GOERLICH Luisa | GER | 1998 |
| 22 | INSAM Evelyn | ITA | 1994 |
| 23 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 1990 |
| 24 | HENRICH Taylor | CAN | 1995 |
| 25 | TICHONOWA Sofja | RUS | 1998 |
| 26 | MALSINER Manuela | ITA | 1997 |
| 27 | STRAUB Ramona | GER | 1993 |
| 28 | SEYFARTH Juliane | GER | 1990 |
| 29 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 1997 |
| 30 | KYKKAENEN Julia | FIN | 1994 |
| 31 | LEMARE Lea | FRA | 1996 |
| 32 | KUSTOWA Aleksandra | RUS | 1998 |
| 33 | KRIZNAR Nika | SLO | 2000 |
| 34 | BARANNIKOWA Anastasija | RUS | 1987 |
| 35 | IWABUCHI Kaori | JPN | 1993 |
| 36 | ROGELJ Spela | SLO | 1994 |
| 37 | HOELZL Chiara | AUT | 1997 |
| 38 | SETO Yuka | JPN | 1997 |
| 39 | MORAT Lucile | FRA | 2001 |
| 40 | WUERTH Svenja | GER | 1993 |
| 41 | VOGT Carina | GER | 1992 |
| 42 | HENDRICKSON Sarah | USA | 1994 |
| 43 | VTIC Maja | SLO | 1988 |
| 44 | KLINEC Ema | SLO | 1998 |
| 45 | ALTHAUS Katharina | GER | 1996 |
| 46 | LUNDBY Maren | NOR | 1994 |
| 47 | AWWAKUMOWA Irina | RUS | 1991 |
| 48 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 1991 |
| 49 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 1983 |
| 50 | ITO Yuki | JPN | 1994 |
| 51 | TAKANASHI Sara | JPN | 1996 |
- Źródło: fis-ski.com


