Maren Lundby wygrała dzisiejszy konkurs Pucharu Świata pań 2017/2018 w japońskim Sapporo.
Maren Lundby oddała skoki na odległość 95,5 i 93 metrów, druga Katharina Althaus (93,5 i 96 m) straciła do Norweżki 4,3 punktu. Podium uzupełniła reprezentantka gospodarzy – Sara Takanashi.
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowane zostały: Yuki Ito (93,5 i 91,5 m), Irina Awwakumowa (94,5 i 91,5 m), Ursa Bogataj (92 i 88 m), Carina Vogt (88 i 88 m), Chiara Hoelzl (93,5 i 88 m), Lara Malsiner (89 i 92 m), Xinyue Chang (91,5 i 85 m).
Wyniki Pucharu Świata Pań w Sapporo (HS 100): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUNDBY Maren | ![]() |
95.5 m | 93.5 m | 252.9 |
2 | ALTHAUS Katharina | ![]() |
93.5 m | 96 m | 248.6 |
3 | TAKANASHI Sara | ![]() |
93 m | 93 m | 238.2 |
4 | ITO Yuki | ![]() |
93.5 m | 91.5 m | 237.3 |
5 | AWWAKUMOWA Irina | ![]() |
94.5 m | 91.5 m | 227.7 |
6 | BOGATAJ Ursa | ![]() |
92 m | 88 m | 217.3 |
7 | VOGT Carina | ![]() |
88 m | 88 m | 214.8 |
7 | HOELZL Chiara | ![]() |
93.5 m | 83 m | 214.8 |
9 | MALSINER Lara | ![]() |
89 m | 92 m | 207.7 |
10 | CHANG Xinyue | ![]() |
91.5 m | 85 m | 206.9 |
11 | SETO Yuka | ![]() |
87.5 m | 90.5 m | 205.1 |
12 | STRAUB Ramona | ![]() |
88 m | 87.5 m | 202.1 |
13 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() |
89.5 m | 83.5 m | 198.8 |
14 | SEYFARTH Juliane | ![]() |
91 m | 81.5 m | 195.1 |
15 | IWASA Haruka | ![]() |
87 m | 85.5 m | 194.4 |
16 | STROEM Anna Odine | ![]() |
86 m | 83 m | 192.8 |
17 | ERNST Gianina | ![]() |
83.5 m | 87 m | 190.9 |
18 | TICHONOWA Sofja | ![]() |
83 m | 86.5 m | 190.2 |
19 | HARALAMBIE Daniela | ![]() |
83 m | 84.5 m | 188.3 |
20 | GOERLICH Luisa | ![]() |
86 m | 83.5 m | 188.1 |
21 | BARANNIKOWA Anastasija | ![]() |
83.5 m | 88 m | 183.8 |
22 | KRIZNAR Nika | ![]() |
82 m | 86.5 m | 182.9 |
23 | RINGQUIST Abby | ![]() |
85 m | 80.5 m | 181.6 |
24 | KYKKAENEN Julia | ![]() |
80 m | 83 m | 181.4 |
25 | LI Xueyao | ![]() |
82 m | 84.5 m | 181 |
26 | VTIC Maja | ![]() |
81 m | 83 m | 175.5 |
27 | KOBAYASHI Yuka | ![]() |
81 m | 84 m | 171.9 |
28 | SHIGENO Misaki | ![]() |
75 m | 79.5 m | 171 |
29 | HENRICH Taylor | ![]() |
81.5 m | 78 m | 165.5 |
30 | STRATE Abigail | ![]() |
82.5 m | 77 m | 161.7 |
31 | ROGELJ Spela | ![]() |
77 m | – | 85 |
32 | RUNGGALDIER Elena | ![]() |
77 m | – | 81 |
33 | TANAKA Atsuko | ![]() |
77.5 m | – | 79.8 |
34 | KABŁUKOWA Ksenia | ![]() |
77.5 m | – | 79.4 |
35 | KUSTOWA Aleksandra | ![]() |
74.5 m | – | 74.4 |
36 | KAMODA Ayuka | ![]() |
72 m | – | 73.3 |
37 | GERAGHTY-MOATS Tara | ![]() |
69.5 m | – | 64 |
DSQ | BODNARCHUK Natasha | ![]() |
74 m | – | DSQ |
DSQ | IWABUCHI Kaori | ![]() |
– | – | DSQ |
DSQ | PURKER Claudia | ![]() |
– | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek