Maren Ludby (96 m; 92,5 m) wygrała konkurs Pucharu Świata Pań w Zao (HS102). Norweżka wyprzedziła swoją rodaczkę Annę Odine Stroem (91 m; 95 m) oraz Niemkę Carinę Vogt (94,5 m; 90 m).
W czołówce uplasowały się także: na 4. miejscu Eva Pinkelnig (89,5 m; 92 m), na 5. pozycji Daniela Iraschko-Stolz (88 m; 92 m), na 6. lokacie Sara Takanashi (89 m; 94,5 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełniły: siódma Alexandra Kustova (89 m; 94 m), ósma Katharina Althaus (83 m; 92 m), dziewiąta Ramona Straub (85,5 m; 89,5 m) oraz dziesiąta Lidiia Iakovleva (89 m; 89 m).
Konkurs był rozgrywany przy zmiennym, silnym wietrze. Pierwsza seria konkursowa została w całości rozegrana 29. belki, a finałowa z 30. platformy.
W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Pań prowadzi Katharina Althaus (622 pkt) przed Maren Lundby (588 pkt) oraz Danielą Iraschko-Stolz (489 pkt).
Następne zawody odbędą się za tydzień w rumuńskim Rasnovie.
| Wyniki Pucharu Świata Pań w Zao (HS102): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNDBY Maren | NOR | 96 m | 92.5 m | 198.7 |
| 2 | STROEM Anna Odine | NOR | 91 m | 95 m | 197.4 |
| 3 | VOGT Carina | GER | 94.5 m | 90 m | 195.2 |
| 4 | PINKELNIG Eva | AUT | 89.5 m | 92 m | 191.3 |
| 5 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 88 m | 92 m | 190.4 |
| 6 | TAKANASHI Sara | JAP | 89 m | 94.5 m | 189.8 |
| 7 | KUSTOVA Alexandra | RUS | 89 m | 94 m | 187 |
| 8 | ALTHAUS Katharina | GER | 83 m | 92 m | 185.7 |
| 9 | STRAUB Ramona | GER | 85.5 m | 89.5 m | 184.9 |
| 10 | IAKOVLEVA Lidiia | RUS | 89 m | 89 m | 179.1 |
| 11 | ITO Yuki | JAP | 87.5 m | 88 m | 178.2 |
| 12 | KRIZNAR Nika | SLO | 88 m | 87 m | 175.9 |
| 13 | SETO Yuka | JAP | 86.5 m | 88 m | 175.4 |
| 14 | HOELZL Chiara | AUT | 87 m | 87 m | 175.3 |
| 15 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 85 m | 90.5 m | 174.5 |
| 16 | BOGATAJ Ursa | SLO | 87.5 m | 89 m | 173.9 |
| 17 | RUPPRECHT Anna | GER | 85 m | 86.5 m | 173.6 |
| 18 | SEYFARTH Juliane | GER | 90 m | 84 m | 172.8 |
| 19 | TIKHONOVA Sofia | RUS | 81 m | 86.5 m | 170.9 |
| 20 | OPSETH Silje | NOR | 89.5 m | 83.5 m | 168.5 |
| 21 | ENGLUND Nita | USA | 86.5 m | 82 m | 160.8 |
| 22 | IWABUCHI Kaori | JAP | 83.5 m | 85 m | 158.7 |
| 23 | KYKKAENEN Julia | FIN | 82 m | 84.5 m | 158.2 |
| 24 | LEMARE Lea | FRA | 82.5 m | 82.5 m | 157.7 |
| 25 | AVOCAT GROS Oceane | FRA | 85 m | 81 m | 153.7 |
| 26 | MORAT Lucile | FRA | 86.5 m | 79.5 m | 153.2 |
| 27 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 88.5 m | 79 m | 150.1 |
| 28 | KABLUKOVA Ksenia | RUS | 83 m | 80 m | 149.8 |
| 29 | MARUYAMA Nozomi | JAP | 86.5 m | 73.5 m | 147.1 |
| 30 | SHIGENO Misaki | JAP | 80 m | 78 m | 144.9 |
| 31 | HESSLER Pauline | GER | 79.5 m | – | 73.1 |
| 32 | BARANTCEVA Aleksandra | RUS | 78 m | – | 72.7 |
| 33 | VTIC Maja | SLO | 75 m | – | 71.8 |
| 34 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 76.5 m | – | 67.3 |
| 35 | ROGELJ Spela | SLO | 74 m | – | 62.9 |
| 36 | LUSSI Nina | USA | 70 m | – | 60.5 |
| 37 | LI Xueyao | CHN | 77 m | – | 58.6 |
| 38 | MA Tong | CHN | 70.5 m | – | 58 |
| 39 | TRAMBITAS Andreea Diana | ROU | 72 m | – | 54.8 |
| 40 | GERAGHTY-MOATS Tara | USA | 71.5 m | – | 54.3 |
| 41 | BRAATEN Ingebjoerg Saglien | NOR | 72.5 m | – | 53.5 |
| 42 | ZHOU Fangyu | CHN | 64 m | – | 35.6 |
| 43 | SANKEY Logan | USA | 62.5 m | – | 34.2 |
| 44 | WANG Sijia | CHN | 59 m | – | 32.6 |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek



