Kamil Stoch zdecydowanie wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Świata 2018/2019 w fińskim Lahti.
Kamil Stoch oddał skoki na odległość 132,5 i 129 metrów. Drugi Ryoyu Kobayashi (124 i 129,5 m) stracił do reprezentanta Polski aż 17,2 punktu. Podium uzupełnił Robert Johansson (127,5 i 124 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Stefan Kraft (128 i 120 m), Halvor Egner Granerud (118,5 i 128 m), Karl Geiger (118,5 i 129 m), Johann Andre Forfang (122,5 i 125,5 m), Killian Peier (122,5 i 122,5 m), Antti Aalto (122 i 122 m), Piotr Żyła (121 i 120 m).
| Wyniki konkursu Pucharu Świata w Lahti (HS 130): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCH Kamil | POL | 132.5 m | 129 m | 280.9 |
| 2 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 124 m | 129.5 m | 263.7 |
| 3 | JOHANSSON Robert | NOR | 127.5 m | 124 m | 260.1 |
| 4 | KRAFT Stefan | AUT | 128 m | 120 m | 257.1 |
| 5 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 118.5 m | 128 m | 255.7 |
| 6 | GEIGER Karl | GER | 118.5 m | 129 m | 255.2 |
| 7 | FORFANG Johann Andre | NOR | 122.5 m | 125.5 m | 254.6 |
| 8 | PEIER Killian | SUI | 122.5 m | 122.5 m | 248.8 |
| 9 | AALTO Antti | FIN | 122 m | 122 m | 246.5 |
| 10 | ŻYŁA Piotr | POL | 121 m | 120 m | 243.5 |
| 11 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 123 m | 121 m | 243.2 |
| 12 | AMMANN Simon | SUI | 122.5 m | 119.5 m | 243.1 |
| 13 | HAYBOECK Michael | AUT | 126 m | 118.5 m | 242.8 |
| 14 | WOLNY Jakub | POL | 121.5 m | 121 m | 242.7 |
| 15 | HAMANN Martin | GER | 116.5 m | 122.5 m | 234 |
| 16 | LEYHE Stephan | GER | 116.5 m | 121.5 m | 232.5 |
| 17 | KOUDELKA Roman | CZE | 116 m | 119.5 m | 230.4 |
| 18 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 114 m | 122.5 m | 228.5 |
| 19 | FREITAG Richard | GER | 120 m | 115.5 m | 227.3 |
| 20 | HOERL Jan | AUT | 116.5 m | 118 m | 226.4 |
| 21 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 115 m | 115.5 m | 225.9 |
| 22 | SEMENIC Anze | SLO | 122.5 m | 113 m | 224.1 |
| 23 | FETTNER Manuel | AUT | 116 m | 117 m | 224 |
| 24 | LANISEK Anze | SLO | 112.5 m | 119 m | 223.7 |
| 25 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 119 m | 117 m | 222.6 |
| 26 | AIGNER Clemens | AUT | 115 m | 115.5 m | 215.7 |
| 27 | ITO Daiki | JAP | 115.5 m | 110.5 m | 214.7 |
| 28 | KUBACKI Dawid | POL | 124.5 m | 103 m | 210.7 |
| 29 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 116.5 m | 110 m | 208.7 |
| 30 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 114 m | 102 m | 197.1 |
| 31 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 116.5 m | – | 107.8 |
| 32 | WELLINGER Andreas | GER | 108.5 m | – | 103.4 |
| 33 | SCHMID Constantin | GER | 113.5 m | – | 101.8 |
| 33 | KOT Maciej | POL | 111 m | – | 101.8 |
| 35 | PETER Dominik | SUI | 109 m | – | 95.8 |
| 36 | POLASEK Viktor | CZE | 109 m | – | 95.2 |
| 37 | KOZISEK Cestmir | CZE | 110 m | – | 94.6 |
| 38 | JELAR Ziga | SLO | 108.5 m | – | 93.9 |
| 39 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 107 m | – | 93.3 |
| 40 | SATO Yukiya | JAP | 107 m | – | 91.8 |
| 41 | NAZAROW Michaił | RUS | 105 m | – | 85.7 |
| 42 | MAKSIMOCZKIN Michaił | RUS | 104.5 m | – | 85.1 |
| 43 | WĄSEK Paweł | POL | 103 m | – | 82.3 |
| 44 | SCHULER Andreas | SUI | 104.5 m | – | 81 |
| 45 | HLAVA Lukas | CZE | 96 m | – | 74 |
| 46 | KASAI Noriaki | JAP | 95.5 m | – | 68.9 |
| 47 | NAKAMURA Naoki | JAP | 93 m | – | 68.7 |
| 48 | TEPES Jurij | SLO | 91 m | – | 59 |
| 49 | NOMME Martti | EST | 89 m | – | 51.7 |
| DSQ | DAMJAN Jernej | SLO | – | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek



