Puchar Świata w Lillehammer: Dawid Kubacki najlepszy w drugim treningu!

0
1004
fot. Wiktoria Wnętkowska

Dawid Kubacki wygrał drugi dzisiejszy trening przed kwalifikacjami do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w Lillehammer, zaliczanego do turnieju Raw Air. 

Dawid Kubacki jako jedyny przekroczył 140 metrów, lądując na 141 metrze, na drugiej pozycji uplasował się Robert Johansson (135 m), a na trzecim Andreas Stjernen (139 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Richard Freitag (135 m), Stefan Kraft (133,5 m), Tilen Bartol (134 m), Junshiro Kobayashi (131,5 m), Johann Andre Forfang (130 m), Stefan Hula (131,5 m), Gregor Schlierenzauer (134 m).

Maciej Kot skoczył 130,5 metra i ostatecznie zajął 18 miejsce, Piotr Żyła (127 m) – 26, a Jakub Wolny (127,5 m) – 27. Kamil Stoch nie skakał w drugim treningu.

Wyniki II treningu przed kwalifikacjami do konkursu w Lillehammer (HS140):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 63 KUBACKI Dawid 141.0 7 91.8 -1.7 90.7
2 66 JOHANSSON Robert 135.0 6 91.4 1.6 89.1
3 61 STJERNEN Andreas 139.0 7 92.2 1.2 88.8
4 71 FREITAG Richard 135.0 6 91.2 1.2 88.7
5 67 KRAFT Stefan 133.5 6 90.6 1.3 86.1
6 49 BARTOL Tilen 134.0 7 91.1 0.4 80.2
7 64 KOBAYASHI Junshiro 131.5 6 90.2 -1.1 80.1
8 68 FORFANG Johann Andre 130.0 6 91.1 1.3 79.8
9 58 HULA Stefan 131.5 7 91.8 4.4 79.7
10 42 SCHLIERENZAUER Gregor 134.0 7 91.4 -0.8 79.0
11 69 WELLINGER Andreas 128.0 6 91.3 1.7 76.6
11 32 KORNILOV Denis 132.0 7 91.2 0.4 76.6
13 65 EISENBICHLER Markus 128.5 6 90.8 0.4 76.2
14 38 LINDVIK Marius 132.0 7 91.5 -0.2 76.0
15 55 PREVC Peter 129.0 7 91.3 3.1 73.9
16 62 FANNEMEL Anders 131.0 7 91.5 -0.7 73.7
17 50 GRANERUD Halvor Egner 131.0 7 91.4 -1.1 73.3
18 52 KOT Maciej 130.5 7 91.6 -1.0 72.5
19 70 TANDE Daniel Andre 125.5 6 91.1 1.4 71.8
20 43 ZAJC Timi 129.5 7 90.8 -0.2 71.5
21 33 ASCHENWALD Philipp 129.0 7 90.8 0.6 71.4
22 56 LEYHE Stephan 128.0 7 91.5 2.0 71.0
23 31 WANK Andreas 128.5 7 91.5 0.1 70.0
23 22 COLLOREDO Sebastian 129.5 7 91.0 -1.7 70.0
25 37 SATO Yukiya 128.0 7 91.0 0.5 69.5
26 59 ZYLA Piotr 127.0 7 91.2 2.0 69.2
27 40 WOLNY Jakub 127.5 7 90.9 -0.5 67.6
28 51 HAYBOECK Michael 127.5 7 91.4 -1.0 67.1
29 39 DEZMAN Nejc 127.0 7 91.1 -0.4 66.8
29 19 NAZAROV Mikhail 128.5 7 90.9 -3.1 66.8
31 47 HUBER Daniel 125.0 7 90.9 2.8 66.4
32 53 SEMENIC Anze 126.0 7 90.9 0.8 66.2
33 57 GEIGER Karl 125.0 7 91.7 2.5 66.1
34 34 BOYD-CLOWES Mackenzie 126.0 7 91.4 0.6 66.0
35 60 DAMJAN Jernej 127.0 7 91.0 -1.6 65.6
36 29 KOUDELKA Roman 125.0 7 90.8 0.2 63.6
37 45 KASAI Noriaki 124.0 7 90.5 1.7 63.5
38 26 KLIMOV Evgeniy 124.0 7 91.3 -0.2 61.6
39 24 ZOGRAFSKI Vladimir 124.0 7 89.8 -1.0 60.8
40 30 AALTO Antti 123.5 7 91.4 -0.5 60.4
41 41 DESCHWANDEN Gregor 123.5 7 91.1 -0.8 60.1
42 27 LEAROYD Jonathan 122.5 7 91.5 0.2 59.3
43 25 INSAM Alex 123.5 7 91.3 -1.9 59.0
44 44 TAKEUCHI Taku 122.0 7 91.2 0.7 58.9
45 46 AIGNER Clemens 120.5 7 91.1 2.5 58.0
46 6 HILDE Tom 122.0 7 90.9 -0.9 57.3
47 35 BICKNER Kevin 121.0 7 90.9 0.7 57.1
48 2 BUSKUM Andreas Granerud 119.0 7 91.0 2.9 55.7
49 3 RINGEN Sondre 120.0 7 90.8 1.0 55.6
50 5 PEDERSEN Robin 121.5 7 91.2 -1.9 55.4
51 23 SCHULER Andreas 120.5 7 90.9 -2.1 53.4
52 28 SIEGEL David 119.0 7 91.1 0.2 53.0
53 11 ROMASHOV Alexey 118.0 7 90.6 -0.8 50.2
54 10 LANISEK Anze 118.0 7 90.7 -1.0 50.0
55 14 BRESADOLA Davide 117.0 7 91.2 -1.8 47.4
56 1 AUNE Joakim 112.0 7 91.4 4.0 44.2
57 36 KOZISEK Cestmir 111.5 7 91.1 0.5 39.8
58 16 HAUSWIRTH Sandro 112.0 7 91.0 -0.9 39.3
59 12 GLASDER Michael 111.5 7 90.7 -1.2 38.1
60 4 BJOERENG Joacim Oedegaard 109.0 7 91.3 -0.7 34.1
61 20 DELLASEGA Roberto 107.5 7 90.9 -2.3 29.8
62 17 MUMINOV Sabirzhan 105.0 7 90.8 -1.6 26.0
63 18 NOMME Martti 104.5 7 90.9 -3.1 23.6
64 13 ZHAPAROV Marat 101.0 7 90.3 -1.0 19.4
65 9 IPCIOGLU Fatih Arda 98.0 7 90.8 -0.2 14.8
66 15 ROCH DUPLAND Thomas 97.5 7 90.3 -1.9 12.2
67 21 KOROLEV Alexey 94.0 7 90.6 -1.9 5.9
68 8 SOKOLENKO Konstantin 78.0 7 90.3 -0.1
68 7 DEMIR Ayberk 87.5 7 90.6 0.1
48 KOBAYASHI Ryoyu DNS
54 AMMANN Simon DNS
72 STOCH Kamil DNS

  • Źródło: Własne
  • fot. Wiktoria Wnętkowska