Już dzisiaj o godzinie 14:45 rozpoczną się kwalifikacje do kolejnego konkursu Pucharu Świata 2018/2019 w Oberstdorfie.
Na liście startowej znajduje się 59 skoczków z 15 krajów, w tym sześciu Polaków: Stefan Hula (nr 3), Paweł Wąsek (nr 17), Jakub Wolny (nr 35), Kamil Stoch (nr 55), Piotr Żyła (nr 56) oraz Dawid Kubacki (nr 58).Pierwszą serię konkursową zaplanowano z kolei na 16:00.
| Lista startowa kwalifikacji do konkursu PŚ w Oberstdorfie (HS235): | ||||
| Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik | Rekord życiowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSAM Alex | ITA | 1997 | 232,5 m, Planica 2017 |
| 2 | HOERL Jan | AUT | 1998 | 186,0 m, Oberstdorf 2019 |
| 3 | HULA Stefan | POL | 1986 | 236,0 m, Planica 2018 |
| 4 | BARTOL Tilen | SLO | 1997 | 247,5 m, Planica 2018 |
| 5 | MUMINOW Sabirżan | KAZ | 1994 | 182,0 m, Planica 2017 |
| 6 | AALTO Antti | FIN | 1995 | 209,5 m, Planica 2017 |
| 7 | LARSON Casey | USA | 1998 | 216,5 m, Vikersund 2017 |
| 8 | KORNIŁOW Denis | RUS | 1986 | 232,0 m, Vikersund 2012 |
| 9 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 1993 | 213,5 m, Planica 2013 |
| 10 | TEPES Jurij | SLO | 1989 | 244,0 m, Planica 2015 |
| 11 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 1994 | 203,5 m, Oberstdorf 2019 |
| 12 | HAMANN Martin | GER | 1997 | 209,0 m, Oberstdorf 2019 |
| 13 | AIGNER Clemens | AUT | 1993 | 216,5 m, Bad Mitterndorf 2018 |
| 14 | SCHMID Constantin | GER | 1999 | 194,0 m, Oberstdorf 2019 |
| 15 | NAKAMURA Naoki | JAP | 1996 | 191,5 m, Oberstdorf 2019 |
| 16 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 1997 | 202,0 m, Oberstdorf 2019 |
| 17 | WĄSEK Paweł | POL | 1999 | 180,5 m, Oberstdorf 2019 |
| 18 | PETER Dominik | SUI | 2001 | 170,5 m, Oberstdorf 2019 |
| 19 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 | 241,5 m, Vikersund 2017 |
| 20 | SCHULER Andreas | SUI | 1995 | 213,0 m, Oberstdorf 2017 |
| 21 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 1998 | 221,5 m, Planica 2018 |
| 22 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 | 226,0 m, Vikersund 2016 |
| 23 | MAKSIMOCZKIN Michaił | RUS | 1993 | 208,0 m, Planica 2015 |
| 24 | SATO Yukiya | JAP | 1995 | 226,0 m, Vikersund 2018 |
| 25 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS | 1989 | 186,0 m, Planica 2010 |
| 26 | ITO Daiki | JAP | 1985 | 243,0 m, Vikersund 2017 |
| 27 | JELAR Ziga | SLO | 1997 | 230.0 m, Planica 2018 |
| 28 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 | 224.0 m, Planica 2016 |
| 29 | BICKNER Kevin | USA | 1996 | 244.5 m, Vikersund 2017 |
| 30 | AMMANN Simon | SUI | 1981 | 239.5 m, Vikersund 2017 |
| 31 | KASAI Noriaki | JAP | 1972 | 241.5 m, Vikersund 2017 |
| 32 | VANCURA Tomas | CZE | 1996 | 225.0 m, Planica 2017 |
| 33 | PEIER Killian | SUI | 1995 | 198.0 m, Oberstdorf 2019 |
| 34 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 | 251.5 m, Vikersund 2015 |
| 35 | WOLNY Jakub | POL | 1995 | 223.0 m, Oberstdorf 2019 |
| 36 | LANISEK Anze | SLO | 1996 | 218.0 m, Vikersund 2017 |
| 37 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 1994 | 223.0 m, Planica 2018 |
| 38 | FREITAG Richard | GER | 1991 | 243.0 m, Planica 2018 |
| 39 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 1991 | 239.5 m, Planica 2018 |
| 40 | PREVC Domen | SLO | 1999 | 243.5 m, Vikersund 2017 |
| 41 | SEMENIC Anze | SLO | 1993 | 238.0 m, Planica 2017 |
| 42 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 | 249.0 m, Vikersund 2016 |
| 43 | JOHANSSON Robert | NOR | 1990 | 252.0 m, Vikersund 2017 |
| 44 | GEIGER Karl | GER | 1993 | 243.5 m, Planica 2017 |
| 45 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 | 221.5 m, Vikersund 2018 |
| 46 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 1996 | 233.0 m, Planica 2018 |
| 47 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 | 245.0 m, Vikersund 2017 |
| 48 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 | 229.0 m, Planica 2017 |
| 49 | LEYHE Stephan | GER | 1992 | 224.0 m, Vikersund 2018 |
| 50 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 | 243.5 m, Planica 2018 |
| 51 | HUBER Daniel | AUT | 1993 | 231.0 m, Planica 2018 |
| 52 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 1996 | 240.0 m, Vikersund 2016 |
| 53 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 | 245.5 m, Vikersund 2017 |
| 54 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 | 253.5 m, Vikersund 2017 |
| 55 | STOCH Kamil | POL | 1987 | 251.5 m, Planica 2017 |
| 56 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 | 245.5 m, Vikersund 2017 |
| 57 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 | 248.0 m, Planica 2017 |
| 58 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 | 236.5 m, Planica 2018 |
| 59 | ZAJC Timi | SLO | 2000 | 233.5 m, Oberstdorf 2019 |
- Źródło: Własne
- fot. Wiktoria Wnętkowska



