Stefan Kraft wygrał drugi trening przed kwalifikacjami do konkursu Pucharu Świata 2018/2019 w niemieckim Oberstdorfie.
Stefan Kraft oddał skok na odległość 220 metrów, drugi Markus Eisenbichler (231,5 m) stracił do reprezentanta Austrii aż 1,3 punktu. Trzecie miejsce zajął Robert Johansson (217,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Johann Andre Forfang (210,5 m), Ryoyu Kobayashi (205 m), Philipp Aschenwald (213,5 m), Piotr Żyła (207 m), Andreas Stjernen (215 m), Daniel Andre Tande (212,5 m).
Wyniki II treningu przed kwalifikacjami do konkursu PŚ w Oberstdorfie (HS235): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | KRAFT Stefan | AUT | 220.0 | 19 | 102.1 | 8.5 | 161.0 | |||
2 | 49 | EISENBICHLER Markus | GER | 231.5 | 21 | 103.0 | 1.9 | 159.7 | |||
3 | 53 | JOHANSSON Robert | NOR | 217.5 | 19 | 102.8 | 3.7 | 153.2 | |||
4 | 52 | FORFANG Johann Andre | NOR | 210.5 | 19 | 102.4 | 5.7 | 146.8 | |||
5 | 57 | STOCH Kamil | POL | 210.0 | 19 | 101.4 | 5.9 | 146.4 | |||
6 | 59 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 205.0 | 19 | 102.2 | 9.8 | 144.3 | |||
7 | 23 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 213.5 | 19 | 102.4 | -1.3 | 143.4 | |||
8 | 56 | ZYLA Piotr | POL | 207.0 | 19 | 101.9 | 6.1 | 143.0 | |||
9 | 42 | STJERNEN Andreas | NOR | 215.0 | 21 | 103.3 | 3.7 | 141.7 | |||
10 | 20 | TANDE Daniel Andre | NOR | 212.5 | 19 | 102.7 | -2.9 | 140.6 | |||
11 | 30 | HAYBOECK Michael | AUT | 210.5 | 19 | 102.5 | -0.7 | 140.4 | |||
12 | 54 | LEYHE Stephan | GER | 203.5 | 19 | 102.7 | 7.0 | 139.7 | |||
13 | 13 | BARTOL Tilen | SLO | 211.5 | 21 | 102.1 | 2.4 | 136.2 | |||
14 | 22 | AIGNER Clemens | AUT | 207.5 | 19 | 102.3 | -2.9 | 134.6 | |||
15 | 46 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 210.5 | 21 | 102.5 | 0.2 | 132.8 | |||
16 | 41 | PREVC Domen | SLO | 206.5 | 21 | 102.9 | 4.5 | 132.3 | |||
17 | 1 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 212.5 | 21 | 102.1 | -2.9 | 132.1 | |||
18 | 55 | KUBACKI Dawid | AUT | 195.0 | 19 | 102.6 | 6.1 | 128.6 | |||
19 | 17 | JELAR Ziga | SLO | 203.5 | 21 | 102.6 | 0.9 | 125.1 | |||
20 | 3 | VANCURA Tomas | CZE | 208.5 | 21 | 102.2 | -5.3 | 124.9 | |||
21 | 38 | LANISEK Anze | SLO | 198.5 | 21 | 102.8 | 6.6 | 124.8 | |||
22 | 36 | FREITAG Richard | GER | 190.0 | 19 | 102.3 | 8.0 | 124.5 | |||
23 | 48 | KOUDELKA Roman | CZE | 203.0 | 21 | 102.2 | 0.5 | 124.1 | |||
24 | 51 | ZAJC Timi | SLO | 190.0 | 19 | 101.6 | 5.6 | 122.1 | |||
25 | 2 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 203.5 | 21 | 102.6 | -4.5 | 119.7 | |||
26 | 31 | SEMENIC Anze | SLO | 193.0 | 19 | 102.3 | -1.0 | 119.1 | |||
27 | 6 | HAMANN Martin | GER | 201.0 | 21 | 102.5 | -2.3 | 118.9 | |||
28 | 21 | BICKNER Kevin | USA | 192.5 | 19 | 102.1 | -1.2 | 118.3 | |||
29 | 4 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 202.0 | 21 | 102.8 | -4.5 | 117.9 | |||
30 | 28 | NAKAMURA Naoki | JAP | 191.5 | 19 | 101.4 | -1.2 | 117.1 | |||
31 | 24 | SCHMID Constantin | GER | 191.5 | 19 | 102.0 | -2.6 | 115.7 | |||
32 | 10 | TEPES Jurij | SLO | 193.0 | 21 | 102.5 | 4.0 | 115.6 | |||
33 | 35 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 183.5 | 19 | 101.5 | 5.2 | 113.9 | |||
34 | 37 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 180.5 | 19 | 101.7 | 7.7 | 112.8 | |||
35 | 43 | PEIER Killian | SUI | 191.5 | 21 | 102.9 | 1.6 | 111.4 | |||
36 | 47 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 192.0 | 21 | 102.6 | 1.2 | 110.4 | |||
37 | 45 | HUBER Daniel | AUT | 190.0 | 21 | 102.4 | 2.1 | 110.1 | |||
38 | 32 | FANNEMEL Anders | NOR | 184.0 | 19 | 101.8 | 0.2 | 109.5 | |||
39 | 44 | WELLINGER Andreas | GER | 188.0 | 21 | 102.7 | 3.3 | 108.9 | |||
40 | 26 | HOERL Jan | AUT | 186.0 | 19 | 101.5 | -3.6 | 108.1 | |||
41 | 39 | AALTO Antti | FIN | 187.0 | 21 | 102.8 | 2.6 | 107.0 | |||
42 | 50 | GEIGER Karl | GER | 179.0 | 19 | 102.3 | 3.1 | 106.4 | |||
43 | 19 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 185.0 | 21 | 102.5 | 2.1 | 104.1 | |||
44 | 27 | HULA Stefan | POL | 180.0 | 19 | 101.8 | -2.7 | 101.8 | |||
45 | 16 | KOZISEK Cestmir | CZE | 181.0 | 21 | 102.5 | 2.8 | 100.0 | |||
46 | 14 | WASEK Pawel | POL | 180.5 | 21 | 102.5 | 3.0 | 99.6 | |||
47 | 12 | SCHULER Andreas | SUI | 179.5 | 21 | 102.4 | 1.0 | 96.4 | |||
48 | 18 | INSAM Alex | ITA | 171.5 | 21 | 102.9 | 0.5 | 86.3 | |||
49 | 11 | KORNILOV Denis | RUS | 163.5 | 21 | 102.3 | 3.3 | 79.5 | |||
50 | 5 | PETER Dominik | SUI | 170.5 | 21 | 102.3 | -5.6 | 79.0 | |||
51 | 15 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 162.5 | 21 | 101.6 | 1.6 | 76.6 | |||
52 | 7 | LARSON Casey | USA | 164.5 | 21 | 102.2 | -0.9 | 76.5 | |||
53 | 8 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 144.5 | 21 | 102.5 | 4.0 | 57.4 | |||
54 | 9 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 140.5 | 21 | 102.1 | 4.2 | 52.8 | |||
25 | KASAI Noriaki | JAP | DNS | ||||||||
29 | ITO Daiki | JAP | DNS | ||||||||
33 | WOLNY Jakub | POL | DNS | ||||||||
34 | AMMANN Simon | SUI | DNS | ||||||||
40 | SATO Yukiya | JAP | DNS |
- Źródło: Własne
- FOTO: Kinga Stanaszek