Daniel Andre Tande wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Świata 2017/2018 w Oslo, na podium stanęło dwóch reprezentantów Austrii – Stefan Kraft i Michael Hayboeck.
Daniel Andre Tande oddał skoki na odległość 128 i 132 metrów, drugi Stefan Kraft (129,5 i 124,5 m) stracił do Norwega 1,4 punktu. Trzecie miejsce zajął Michael Hayboeck (133 i 130,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Robert Johansson (127,5 i 129 m), Johann Andre Forfang (125,5 i 134,5 m), Kamil Stoch (138 i 119 m), Stephan Leyhe (127 i 129 m), Richard Freitag (126 i 132 m), Andreas Stjernen (127 i 124,5 m), Jernej Damjan (129 i 121,5 m).
Piotr Żyła oddał dwa skoki na odległość 125,5 metra i ostatecznie zajął 19 miejsce, Jakub Wolny (125 i 123,5 m) – 22, a Dawid Kubacki (127,5 i 116 m) – 26.
Wyniki konkursu Pucharu Świata w Oslo (HS 134): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
128 m | 132 m | 258.1 |
2 | KRAFT Stefan | ![]() |
129.5 m | 124.5 m | 256.7 |
3 | HAYBOECK Michael | ![]() |
133 m | 130.5 m | 255.6 |
4 | JOHANSSON Robert | ![]() |
127.5 m | 129 m | 254 |
5 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
125.5 m | 134.5 m | 253.6 |
6 | STOCH Kamil | ![]() |
138 m | 119 m | 253 |
7 | LEYHE Stephan | ![]() |
127 m | 129 m | 242.5 |
8 | FREITAG Richard | ![]() |
126 m | 132 m | 241 |
9 | STJERNEN Andreas | ![]() |
127 m | 124.5 m | 240.6 |
10 | DAMJAN Jernej | ![]() |
129 m | 121.5 m | 237.4 |
11 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
127 m | 127.5 m | 237.1 |
12 | WANK Andreas | ![]() |
121 m | 131.5 m | 236.3 |
12 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
124.5 m | 129 m | 236.3 |
14 | GEIGER Karl | ![]() |
126.5 m | 122 m | 234.9 |
15 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
123.5 m | 129.5 m | 233.2 |
15 | WELLINGER Andreas | ![]() |
130 m | 117 m | 233.2 |
17 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
127 m | 125.5 m | 233.1 |
18 | AMMANN Simon | ![]() |
119.5 m | 132 m | 232.1 |
19 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
126 m | 127 m | 231 |
19 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
125.5 m | 125.5 m | 231 |
21 | LINDVIK Marius | ![]() |
121 m | 128.5 m | 229.3 |
22 | WOLNY Jakub | ![]() |
125 m | 123.5 m | 228 |
23 | AIGNER Clemens | ![]() |
126 m | 122.5 m | 227.5 |
24 | HUBER Daniel | ![]() |
124 m | 124.5 m | 225.4 |
25 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
133.5 m | 112.5 m | 223 |
26 | KUBACKI Dawid | ![]() |
127.5 m | 116 m | 222.9 |
27 | SATO Yukiya | ![]() |
121 m | 123 m | 220.6 |
28 | BARTOL Tilen | ![]() |
132 m | 115 m | 220.2 |
29 | SCHULER Andreas | ![]() |
122 m | 119.5 m | 206.8 |
30 | KASAI Noriaki | ![]() |
122.5 m | 111 m | 200.9 |
31 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
120 m | – | 107.6 |
32 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
122 m | – | 106.8 |
32 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
120.5 m | – | 106.8 |
34 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
118 m | – | 106.7 |
35 | SCHMID Constantin | ![]() |
120.5 m | – | 105.2 |
36 | BICKNER Kevin | ![]() |
118 m | – | 104.9 |
36 | DEZMAN Nejc | ![]() |
122.5 m | – | 104.9 |
38 | PEDERSEN Robin | ![]() |
118 m | – | 103.5 |
39 | LANISEK Anze | ![]() |
115 m | – | 101.9 |
40 | HILDE Tom | ![]() |
118 m | – | 99.8 |
40 | FANNEMEL Anders | ![]() |
118 m | – | 99.8 |
42 | HULA Stefan | ![]() |
115 m | – | 97.5 |
43 | ZAJC Timi | ![]() |
116 m | – | 96.7 |
43 | INSAM Alex | ![]() |
115.5 m | – | 96.7 |
45 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() |
115 m | – | 96.4 |
46 | PREVC Peter | ![]() |
112.5 m | – | 95.6 |
47 | PEIER Killian | ![]() |
110 m | – | 89.5 |
48 | KOUDELKA Roman | ![]() |
111.5 m | – | 88.2 |
49 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
108 m | – | 85.4 |
50 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
103 m | – | 70.6 |
- Źródło: Własne
- fot. zimbio.com