Ryoyu Kobayashi wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem drużynowym w Planicy.
Ryoyu Kobayashi oddał skok na odległość 235,5 metra, drugi Markus Eisenbichler (235,5 m) stracił do Japończyka 0,9 punktu. Trzecie miejsce zajął Timi Zajc (229,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej serii sklasyfikowani zostali: Anze Semenic (229 m), Simon Ammann (229 m), Michael Hayboeck (210 m), Karl Geiger (207,5 m), Piotr Żyła (219 m), Johann Andre Forfang (218 m), Domen Prevc (220 m).
| Wyniki serii próbnej przed konkursem PŚ w Planicy (HS240): | |||||||||||
| lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 235.5 | 8 | 104.6 | -11.1 | 151.5 | |||
| 2 | 94 | EISENBICHLER Markus | GER | 235.5 | 8 | 104.9 | -12.0 | 150.6 | |||
| 3 | 54 | ZAJC Timi | SLO | 229.5 | 8 | 103.9 | -10.7 | 144.7 | |||
| 4 | 51 | SEMENIC Anze | SLO | 229.0 | 8 | 105.2 | -12.0 | 142.8 | |||
| 5 | 44 | AMMANN Simon | SUI | 229.0 | 8 | 104.6 | -12.4 | 142.4 | |||
| 6 | 71 | HAYBOECK Michael | AUT | 210.0 | 6 | 104.1 | -13.5 | 136.7 | |||
| 7 | 91 | GEIGER Karl | GER | 207.5 | 6 | 103.9 | -10.9 | 136.3 | |||
| 8 | 104 | ZYLA Piotr | POL | 219.0 | 8 | 104.6 | -7.9 | 134.9 | |||
| 9 | 64 | FORFANG Johann Andre | NOR | 218.0 | 8 | 104.5 | -7.5 | 134.1 | |||
| 10 | 53 | PREVC Domen | SLO | 220.0 | 8 | 104.1 | -10.8 | 133.2 | |||
| 11 | 73 | HUBER Daniel | AUT | 218.5 | 8 | 104.5 | -10.8 | 131.4 | |||
| 12 | 92 | SCHMID Constantin | GER | 215.5 | 8 | 105.1 | -9.5 | 129.1 | |||
| 13 | 103 | KUBACKI Dawid | POL | 216.5 | 8 | 104.8 | -11.1 | 128.7 | |||
| 14 | 72 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 213.0 | 8 | 104.9 | -11.1 | 124.5 | |||
| 15 | 62 | JOHANSSON Robert | NOR | 211.5 | 8 | 104.8 | -9.8 | 124.0 | |||
| 16 | 101 | WOLNY Jakub | POL | 195.0 | 6 | 103.0 | -9.6 | 122.6 | |||
| 17 | 93 | FREITAG Richard | GER | 210.5 | 8 | 104.3 | -10.4 | 122.2 | |||
| 17 | 61 | PEDERSEN Robin | NOR | 209.0 | 8 | 105.1 | -8.6 | 122.2 | |||
| 19 | 74 | KRAFT Stefan | AUT | 212.0 | 8 | 104.5 | -12.4 | 122.0 | |||
| 20 | 83 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 210.5 | 8 | 104.1 | -10.9 | 121.7 | |||
| 21 | 24 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 207.5 | 8 | 104.6 | -10.5 | 118.5 | |||
| 22 | 82 | KASAI Noriaki | JAP | 205.0 | 8 | 103.9 | -8.1 | 117.9 | |||
| 23 | 81 | SATO Yukiya | JAP | 192.5 | 6 | 102.7 | -12.7 | 116.5 | |||
| 24 | 14 | AALTO Antti | FIN | 204.5 | 8 | 104.6 | -10.7 | 114.7 | |||
| 25 | 63 | LINDVIK Marius | NOR | 201.5 | 8 | 104.9 | -11.5 | 110.3 | |||
| 26 | 31 | SAKALA Filip | CZE | 198.5 | 8 | 104.5 | -9.1 | 109.1 | |||
| 27 | 22 | NAZAROV Mikhail | RUS | 199.5 | 8 | 104.6 | -14.8 | 104.6 | |||
| 28 | 41 | PEIER Killian | SUI | 192.5 | 8 | 104.0 | -10.5 | 100.5 | |||
| 29 | 12 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 188.5 | 8 | 104.0 | -14.3 | 91.9 | |||
| 30 | 43 | PETER Dominik | SUI | 181.0 | 8 | 104.5 | -10.4 | 86.8 | |||
| 31 | 33 | KOZISEK Cestmir | CZE | 183.5 | 8 | 104.2 | -14.1 | 86.1 | |||
| 32 | 11 | MAATTA Jarkko | FIN | 181.0 | 8 | 103.9 | -11.5 | 85.7 | |||
| 33 | 34 | HLAVA Lukas | CZE | 181.0 | 8 | 104.4 | -12.7 | 84.5 | |||
| 34 | 52 | PREVC Peter | SLO | 177.5 | 8 | 104.5 | -12.7 | 80.3 | |||
| 35 | 102 | STOCH Kamil | POL | 174.0 | 8 | 102.9 | -11.7 | 77.1 | |||
| 36 | 13 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 173.0 | 8 | 103.8 | -12.5 | 75.1 | |||
| 37 | 42 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 169.0 | 8 | 103.7 | -10.5 | 72.3 | |||
| 38 | 21 | SERGEEV Maksim | RUS | 157.0 | 8 | 103.3 | -4.9 | 63.5 | |||
| 39 | 32 | VANCURA Tomas | CZE | 143.0 | 8 | 103.6 | -13.7 | 37.9 | |||
| 23 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | DNS | ||||||||
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek



