Daniel Andre Tande wygrał pierwszy trening przed kwalifikacjami do konkursu Pucharu Świata 2019/2020 w Ruce.
Daniel Andre Tande wygrał pierwszy trening po skoku na odległość 145,5 metra, na drugiej pozycji uplasował się jego rodak Robert Johansson (137 m), a na trzeciej Peter Prevc (141,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali Marius Lindvik (134,5 m), Daniel Huber (141 m), Markus Eisenbichler (143 m), Johann Andre Forfang (134,5 m), Stefan Kraft (129 m), Tilen Bartol (133 m), Philipp Aschenwald (130,5 m).
Wyniki I treningu przed konkursem PŚ w Ruce (HS142): | ||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | TANDE Daniel Andre | NOR | 145.5 | 7 | 84.9 | -25.9 | 140.9 | ||||
2 | 55 | JOHANSSON Robert | NOR | 137.0 | 7 | 84.8 | -17.8 | 133.7 | ||||
3 | 51 | PREVC Peter | SLO | 141.5 | 9 | 85.4 | -20.4 | 128.1 | ||||
4 | 52 | LINDVIK Marius | NOR | 134.5 | 7 | 84.6 | -22.8 | 124.2 | ||||
5 | 47 | HUBER Daniel | AUT | 141.0 | 10 | 85.6 | -23.9 | 118.2 | ||||
6 | 27 | EISENBICHLER Markus | GER | 143.0 | 12 | 86.9 | -18.1 | 116.5 | ||||
7 | 50 | FORFANG Johann Andre | NOR | 134.5 | 9 | 85.7 | -21.5 | 114.4 | ||||
8 | 45 | KRAFT Stefan | AUT | 129.0 | 10 | 85.6 | -9.4 | 111.1 | ||||
9 | 37 | BARTOL Tilen | SLO | 133.0 | 10 | 86.0 | -19.1 | 108.6 | ||||
10 | 48 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 130.5 | 9 | 84.8 | -20.8 | 107.9 | ||||
11 | 43 | PREVC Domen | SLO | 127.5 | 10 | 85.2 | -14.7 | 103.1 | ||||
12 | 42 | FREITAG Richard | GER | 131.0 | 10 | 85.8 | -21.8 | 102.3 | ||||
13 | 49 | SATO Yukiya | JAP | 126.0 | 9 | 84.7 | -18.7 | 101.9 | ||||
14 | 44 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 126.0 | 10 | 85.9 | -15.4 | 99.7 | ||||
15 | 33 | HAYBOECK Michael | AUT | 128.0 | 10 | 86.0 | -19.4 | 99.3 | ||||
16 | 32 | WOLNY Jakub | POL | 126.0 | 10 | 85.4 | -16.1 | 99.0 | ||||
17 | 29 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 129.5 | 10 | 85.6 | -23.6 | 97.8 | ||||
18 | 53 | NAKAMURA Naoki | JAP | 118.0 | 7 | 84.1 | -20.0 | 97.3 | ||||
19 | 20 | ZYLA Piotr | POL | 137.5 | 14 | 87.0 | -17.0 | 96.6 | ||||
20 | 23 | AALTO Antti | FIN | 129.0 | 12 | 86.7 | -13.2 | 96.2 | ||||
21 | 41 | KOT Maciej | POL | 125.0 | 10 | 85.6 | -17.3 | 96.0 | ||||
22 | 46 | PEIER Killian | SUI | 124.0 | 10 | 85.3 | -15.7 | 95.8 | ||||
23 | 36 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 124.5 | 10 | 86.1 | -17.8 | 94.6 | ||||
24 | 57 | PEDERSEN Robin | NOR | 113.5 | 7 | 84.6 | -15.0 | 94.2 | ||||
25 | 54 | HOERL Jan | AUT | 114.0 | 7 | 84.3 | -16.4 | 93.7 | ||||
26 | 22 | SAKALA Filip | CZE | 129.0 | 12 | 86.8 | -20.4 | 89.0 | ||||
27 | 26 | SEMENIC Anze | SLO | 125.0 | 12 | 86.2 | -15.3 | 86.9 | ||||
28 | 59 | GEIGER Karl | GER | 109.5 | 7 | 84.8 | -16.7 | 85.3 | ||||
29 | 38 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 119.0 | 10 | 85.3 | -20.2 | 82.3 | ||||
30 | 30 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 119.5 | 10 | 85.6 | -22.3 | 81.1 | ||||
31 | 13 | HULA Stefan | POL | 133.0 | 16 | 88.4 | -13.6 | 80.9 | ||||
31 | 6 | KOUDELKA Roman | CZE | 132.0 | 16 | 87.3 | -11.8 | 80.9 | ||||
33 | 63 | STOCH Kamil | POL | 104,5 | 7 | 83.5 | -13.2 | 79.8 | ||||
34 | 34 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 117.5 | 10 | 85.6 | -20.8 | 79.0 | ||||
35 | 39 | JUSTIN Rok | SLO | 117.5 | 10 | 85.7 | -22.2 | 77.6 | ||||
36 | 15 | POLASEK Viktor | CZE | 126.5 | 14 | 87.0 | -16.8 | 77.0 | ||||
37 | 12 | PETER Dominik | SUI | 132.5 | 16 | 88.0 | -16.7 | 76.9 | ||||
38 | 64 | LANISEK Anze | SLO | 105.0 | 7 | 84.0 | -21.4 | 72.5 | ||||
39 | 40 | PASCHKE Pius | GER | 111.5 | 10 | 85.2 | -18.8 | 70.2 | ||||
40 | 18 | MURANKA Klemens | POL | 124.0 | 14 | 86.5 | -19.2 | 70.1 | ||||
40 | 16 | SCHMID Constantin | GER | 122.0 | 14 | 88.0 | -15.6 | 70.1 | ||||
42 | 9 | AIGRO Artti | EST | 127.0 | 16 | 87.0 | -13.7 | 70.0 | ||||
43 | 8 | NAZAROV Mikhail | RUS | 126.0 | 16 | 87.3 | -12.1 | 69.8 | ||||
44 | 14 | AMMANN Simon | SUI | 123.0 | 14 | 87.2 | -17.9 | 69.6 | ||||
45 | 10 | SCHULER Andreas | SUI | 125.0 | 16 | 88.0 | -13.6 | 66.5 | ||||
46 | 21 | BAER Moritz | GER | 116.5 | 12 | 86.2 | -20.9 | 66.0 | ||||
46 | 11 | LEYHE Stephan | GER | 125.5 | 16 | 88.3 | -15.0 | 66.0 | ||||
48 | 19 | KASAI Noriaki | JAP | 116.5 | 14 | 86.9 | -12.6 | 63.2 | ||||
49 | 4 | MAATTA Jarkko | FIN | 129.5 | 18 | 88.3 | -14.9 | 62.2 | ||||
50 | 25 | INSAM Alex | ITA | 107.5 | 12 | 86.4 | -12.3 | 58.4 | ||||
51 | 5 | KYTOSAHO Niko | FIN | 118.0 | 16 | 87.3 | -11.0 | 56.5 | ||||
52 | 56 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 95.0 | 7 | 83.7 | -21.3 | 54.6 | ||||
53 | 58 | KUBACKI Dawid | POL | 92.0 | 7 | 84.2 | -17.7 | 52.8 | ||||
54 | 60 | ZAJC Timi | SLO | 87.0 | 7 | 83.7 | -14.2 | 47.3 | ||||
55 | 28 | BICKNER Kevin | USA | 94.0 | 10 | 85.3 | -16.0 | 41.5 | ||||
56 | 1 | POHJOLA Arttu | FIN | 117.0 | 18 | 87.3 | -13.5 | 41.1 | ||||
57 | 17 | LARSON Casey | USA | 111.0 | 14 | 86.9 | -25.6 | 40.3 | ||||
58 | 62 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 85.0 | 7 | 83.8 | -17.8 | 40.1 | ||||
59 | 61 | ITO Daiki | JAP | 81.5 | 7 | 83.8 | -11.9 | 39.7 | ||||
60 | 7 | SOUKUP Matthew | CAN | 110.0 | 16 | 87.2 | -15.0 | 38.1 | ||||
61 | 31 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 83.0 | 10 | 84.9 | -13.2 | 24.5 | ||||
62 | 35 | STURSA Vojtech | CZE | 88.5 | 10 | 85.3 | -23.3 | 24.3 | ||||
63 | 2 | OJALA Juho | FIN | 108.0 | 18 | 87.6 | -16.6 | 21.8 | ||||
64 | 24 | NOMME Martti | EST | 86.0 | 12 | 85.7 | -14.2 | 17.8 | ||||
65 | 3 | VETELAINEN Jonne | FIN | 71.0 | 18 | 87.1 | -11.7 |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich