Jesteśmy po drugim konkursie w japońskim Sapporo. Prowadzący po pierwszej serii Stefan Kraft w pewny sposób zdołał utrzymać swoją pozycję dokładając do 135 metrów uzyskanych z 7. platformy finałową próbę na 128,5 metra. Skoki Austriaka pozwoliły na zdobycie 248,2 pkt.
Z podium cieszą się także Słoweniec – Timi Zajc (138,5m; 125m), jak również wracający do pierwszej trójki – Ryoyu Kobayashi. Japończyk uzyskał dziś odpowiednio 124,5 oraz 129,5 metra.
W pierwszej piątce konkurs ukończyli również będący ex aequo Piotr Żyła (Polska – 139,5m; 127m) oraz Norweg – Halvor Egner Granerud (131m; 129m).
Miejsca w czołowej dziesiątce uzupełnili Kamil Stoch (Polska), Noriaki Kasai (Japonia), Stephan Layhe (Niemcy), Robert Johansson oraz Johan Andre Forfang (obaj Norwegia).
W drugiej serii zobaczyliśmy wszystkich naszych zawodników. Najwyżej sklasyfikowano wspominanego Piotra Żyłę, który po kilkutygodniowej przerwie ponownie znalazł się blisko pucharowego podium. Tym razem skoczek z Wisły zajął 4. miejsce. Rekordzista obiektu, Kamil Stoch niezbyt dobrze poradził sobie w pierwszej rundzie z obniżonego rozbiegu (126,5m), lecz dobra druga próba (131,5m) wywindowała go na wysokie – 6. miejsce. Na 12., 21. i 25. pozycji sklasyfikowano odpowiednio Dawida Kubackiego, Macieja Kota i Stefana Hulę. Ostatnim szczęśliwcem okazał się Jakub Wolny, który w pierwszej serii drugiego dnia zmagań na Okurayamie wywalczył dopiero 30. miejsce. Ostatecznie mistrz świata juniorów z 2014 roku nie poprawił swojej lokaty i zdobył dziś tylko 1 punkt.
Podsumowując, warto dodać, iż Stefan Kraft po raz kolejny przesunął się w klasyfikacji łącznej PŚ spychając na 3. miejsce Kamila Stocha. Mimo to podopieczny Andreasa Feldera wciąż traci ponad 400 punktów do prowadzącego Ryoyu Kobayashi i raczej nie zdąży go wyprzedzić przed zbliżającymi się MŚ w Seefeld. Tuż za podium znajdują się Piotr Żyła oraz Dawid Kubacki.
Wyniki konkursu Pucharu Świata w Sapporo (HS 137): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAFT Stefan | AUT | 135 m | 128.5 m | 248.2 |
2 | ZAJC Timi | SLO | 138.5 m | 125 m | 238.4 |
3 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 124.5 m | 129.5 m | 236.6 |
4 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 131 m | 129 m | 236.1 |
4 | ŻYŁA Piotr | POL | 139.5 m | 127 m | 236.1 |
6 | STOCH Kamil | POL | 126.5 m | 131.5 m | 232.3 |
7 | KASAI Noriaki | JAP | 131.5 m | 127.5 m | 229.9 |
8 | LEYHE Stephan | GER | 133.5 m | 126.5 m | 228.6 |
9 | JOHANSSON Robert | NOR | 130.5 m | 125 m | 227.5 |
10 | FORFANG Johann Andre | NOR | 125.5 m | 128 m | 226.1 |
11 | LANISEK Anze | SLO | 131.5 m | 124 m | 224.6 |
12 | KUBACKI Dawid | POL | 127.5 m | 130.5 m | 221.5 |
13 | PREVC Domen | SLO | 127.5 m | 128.5 m | 220.4 |
14 | KOUDELKA Roman | CZE | 129 m | 123 m | 220.1 |
15 | HOERL Jan | AUT | 117 m | 136.5 m | 216.9 |
16 | EISENBICHLER Markus | GER | 128.5 m | 122 m | 213.9 |
17 | WELLINGER Andreas | GER | 121.5 m | 134 m | 212.5 |
18 | HUBER Daniel | AUT | 132 m | 120 m | 212.2 |
19 | FETTNER Manuel | AUT | 127 m | 117.5 m | 211.4 |
20 | NAKAMURA Naoki | JAP | 122.5 m | 125.5 m | 207.2 |
21 | KOT Maciej | POL | 125 m | 119.5 m | 200.4 |
22 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 125.5 m | 118 m | 200 |
23 | SATO Keiichi | JAP | 126 m | 120 m | 199.8 |
24 | SEMENIC Anze | SLO | 121.5 m | 124 m | 198.6 |
25 | HULA Stefan | POL | 124 m | 118 m | 193.9 |
26 | ITO Daiki | JAP | 121.5 m | 118 m | 189 |
27 | PEIER Killian | SUI | 121 m | 115 m | 181.7 |
28 | SATO Yukiya | JAP | 118 m | 110 m | 179.6 |
29 | BARTOL Tilen | SLO | 121 m | 113 m | 178.4 |
30 | WOLNY Jakub | POL | 119 m | 110.5 m | 175.5 |
31 | AIGNER Clemens | AUT | 119 m | – | 93.6 |
32 | JELAR Ziga | SLO | 117.5 m | – | 92.6 |
33 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 119.5 m | – | 92.3 |
34 | POLASEK Viktor | CZE | 118 m | – | 92.2 |
35 | GEIGER Karl | GER | 116.5 m | – | 86.2 |
36 | BAER Moritz | GER | 115.5 m | – | 83.5 |
37 | FANNEMEL Anders | NOR | 111 m | – | 81.7 |
38 | HARADA Yumu | JAP | 114 m | – | 80.9 |
39 | HAZETDINOW Ilmir | RUS | 113.5 m | – | 79.9 |
40 | HOFFMANN Felix | GER | 109.5 m | – | 78.8 |
41 | SCHULER Andreas | SUI | 113.5 m | – | 77.1 |
41 | LEITNER Clemens | AUT | 108.5 m | – | 77.1 |
43 | SAKUYAMA Kento | JAP | 107.5 m | – | 74 |
44 | LARSON Casey | USA | 104 m | – | 67.8 |
45 | SCHIFFNER Markus | AUT | 107 m | – | 67.1 |
46 | SOUKUP Matthew | CAN | 105 m | – | 66 |
47 | KOZISEK Cestmir | CZE | 101.5 m | – | 65.3 |
DSQ | NAZAROW Michaił | RUS | – | – | DSQ |
DSQ | NAITO Tomofumi | JAP | – | – | DSQ |
DSQ | PEDERSEN Robin | NOR | – | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- FOTO: Kinga Stanaszek