Domen Prevc wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem Pucharu Świata w Vikersund zaliczanym do turnieju Raw Air.
Domen Prevc oddał zdecydowanie najdłuższy skok na odległość 242 metrów, drugi Robert Johansson (234 m) stracił do Słoweńca 9 punktów. Trzecie miejsce zajął Ryoyu Kobayashi (223,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Markus Eisenbichler (222 m), Stefan Kraft (232 m), Piotr Żyła (220 m), Simon Ammann (223 m), Dawid Kubacki (215,5 m), Kamil Stoch (218 m), Jakub Wolny (219,5 m).
| Wyniki serii próbnej przed konkursem Raw Air w Vikersund (HS240): | |||||||||||
| lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | PREVC Domen | SLO | 242.0 | 17 | 102.6 | -0.3 | 162.8 | |||
| 2 | 31 | JOHANSSON Robert | GER | 234.0 | 17 | 103.4 | 0.3 | 153.8 | |||
| 3 | 35 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 223.5 | 15 | 101.6 | -4.0 | 151.5 | |||
| 4 | 39 | EISENBICHLER Markus | GER | 222.0 | 15 | 102.0 | -2.7 | 151.0 | |||
| 5 | 34 | KRAFT Stefan | AUT | 232.0 | 17 | 102.6 | -1.7 | 149.4 | |||
| 6 | 38 | ZYLA Piotr | POL | 220.0 | 15 | 101.5 | -5.6 | 145.7 | |||
| 7 | 17 | AMMANN Simon | SUI | 223.0 | 17 | 102.5 | 3.8 | 144.1 | |||
| 8 | 36 | KUBACKI Dawid | POL | 215.5 | 15 | 101.7 | -3.7 | 142.2 | |||
| 9 | 40 | STOCH Kamil | POL | 218.0 | 15 | 101.1 | -8.6 | 140.3 | |||
| 10 | 30 | WOLNY Jakub | POL | 219.5 | 17 | 102.3 | 3.0 | 139.1 | |||
| 11 | 19 | FREITAG Richard | GER | 219.5 | 17 | 102.5 | -1.0 | 135.1 | |||
| 12 | 20 | WELLINGER Andreas | GER | 219.0 | 17 | 103.2 | -0.6 | 134.9 | |||
| 13 | 33 | FORFANG Johann Andre | NOR | 217.0 | 17 | 102.2 | 1.2 | 134.3 | |||
| 14 | 23 | HUBER Daniel | AUT | 213.0 | 17 | 102.0 | 0.7 | 129.0 | |||
| 15 | 37 | ZAJC Timi | SLO | 205.0 | 15 | 100.7 | -5.5 | 127.8 | |||
| 16 | 21 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 213.0 | 17 | 102.3 | -1.0 | 127.3 | |||
| 17 | 28 | SEMENIC Anze | SLO | 211.0 | 17 | 102.6 | 0.3 | 126.2 | |||
| 18 | 18 | AALTO Antti | FIN | 210.0 | 17 | 102.7 | -2.4 | 122.3 | |||
| 19 | 15 | PEIER Killian | SUI | 204.5 | 17 | 102.4 | -0.1 | 118.0 | |||
| 20 | 26 | HAYBOECK Michael | AUT | 200.0 | 17 | 102.9 | 2.4 | 115.1 | |||
| 21 | 32 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 201.0 | 17 | 102.3 | 0.7 | 114.6 | |||
| 21 | 8 | PEDERSEN Robin | NOR | 194.5 | 16 | 101.4 | 1.2 | 114.6 | |||
| 23 | 2 | SCHMID Constantin | GER | 191.0 | 16 | 102.2 | 4.4 | 113.6 | |||
| 24 | 16 | FANNEMEL Anders | NOR | 200.0 | 17 | 102.5 | 0.3 | 113.0 | |||
| 25 | 13 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 200.0 | 17 | 102.0 | -0.9 | 111.8 | |||
| 26 | 3 | LINDVIK Marius | NOR | 190.5 | 16 | 101.9 | -1.4 | 107.2 | |||
| 27 | 29 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 193.0 | 17 | 102.6 | 1.2 | 105.5 | |||
| 28 | 22 | GEIGER Karl | GER | 191.0 | 17 | 102.7 | 2.4 | 104.3 | |||
| 29 | 5 | NAZAROV Mikhail | RUS | 187.5 | 16 | 101.0 | -0.9 | 104.1 | |||
| 30 | 9 | PREVC Peter | SLO | 181.0 | 16 | 101.7 | 4.5 | 101.7 | |||
| 30 | 6 | NAKAMURA Naoki | JAP | 191.0 | 16 | 100.8 | -7.5 | 101.7 | |||
| 32 | 11 | PASCHKE Pius | GER | 188.0 | 17 | 101.8 | -0.4 | 97.9 | |||
| 33 | 10 | LEAROYD Jonathan | FRA | 187.0 | 17 | 102.4 | -1.0 | 96.1 | |||
| 34 | 7 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 183.0 | 16 | 100.8 | -7.2 | 92.4 | |||
| 35 | 4 | FETTNER Manuel | AUT | 173.0 | 16 | 100.9 | 1.7 | 89.3 | |||
| 36 | 12 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 170.0 | 17 | 102.2 | 2.4 | 79.1 | |||
| 37 | 14 | PETER Dominik | SUI | 171.5 | 17 | 102.8 | -3.5 | 75.0 | |||
| 1 | POLASEK Viktor | CZE | DNS | ||||||||
| 24 | SATO Yukiya | JAP | DNS | ||||||||
| 25 | KOUDELKA Roman | CZE | DNS | ||||||||
- fot. Kinga Stanaszek
- Źródło: Własne



