Stefan Kraft ostatecznie wygrał pierwszą edycję turnieju Raw Air. Austriak dzisiaj był dopiero piąty, ale jego największy rywal – Andreas Wellinger kompletni zepsuł skok i spadł na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Norweskiego turnieju.
Stefan Kraft przed dzisiejszym konkursem tracił do Andreasa Wellingera 6,2 punktu, przed ostatnim skokiem strata ta wynosiła 8,2 punktu. Najpierw Austriak popełnił błąd i ostatecznie ratował się w powietrzu wyciągając skok na odległość 215 metrów, Niemiec nie wykorzystał szansy, nie wytrzymał napięcia i wylądował na 166 metrze przegrywając jeszcze z Kamilem Stochem. Polak wygrał dzisiejszy konkurs, wykorzystał błąd Andreasa Wellingera i awansował na drugie miejsce w klasyfikacji turnieju Raw Air. Lider naszej kadry przegrał ze Stefanem Kraftem o 25,5 punktu.
Czwarte i piąte miejsce utrzymali Andreas Stjernen i Peter Prevc. Na szóste miejsce awansował Johann Andre Forfang wyprzedzając Markusa Eisenbichlera, który po fatalnym dzisiejszym występie spadł na 16 lokatę w Raw Air. Maciej Kot również przesunął się o jedną pozycję w górę ostatecznie kończąc pierwszą edycję norweskiego turnieju na siódmej pozycji.
Na ósme miejsce z jedenastego przesunął się drugi w dzisiejszym konkursie Noriaki Kasai. Robert Johansson zamienił się miejscami z Daiki Ito. Norweg zakończył turniej na dziewiątym miejscu, a Japończyk na dziesiątym. Piotr Żyła ostatecznie uplasował się na czternastej lokacie, a Dawid Kubacki na osiemnastej.
Klasyfikacja Turnieju RAW AIR w sezonie 2016/2017 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAFT Stefan | ![]() |
2298.1 | 0 | 9 |
2 | STOCH Kamil | ![]() |
2272.6 | -25.5 | 9 |
3 | WELLINGER Andreas | ![]() |
2251.3 | -46.8 | 9 |
4 | STJERNEN Andreas | ![]() |
2210.1 | -88 | 9 |
5 | PREVC Peter | ![]() |
2180.4 | -117.7 | 9 |
6 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
2160.4 | -137.7 | 9 |
7 | KOT Maciej | ![]() |
2102.9 | -195.2 | 9 |
8 | KASAI Noriaki | ![]() |
2099 | -199.1 | 9 |
9 | JOHANSSON Robert | ![]() |
2090.7 | -207.4 | 9 |
10 | ITO Daiki | ![]() |
2082.2 | -215.9 | 9 |
11 | AMMANN Simon | ![]() |
1998.8 | -299.3 | 9 |
12 | HAYBOECK Michael | ![]() |
1985.2 | -312.9 | 8 |
13 | KOUDELKA Roman | ![]() |
1956.6 | -341.5 | 9 |
14 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
1930.3 | -367.8 | 9 |
15 | FREITAG Richard | ![]() |
1857.6 | -440.5 | 9 |
16 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
1829.5 | -468.6 | 9 |
17 | FETTNER Manuel | ![]() |
1801.8 | -496.3 | 8 |
18 | KUBACKI Dawid | ![]() |
1771.4 | -526.7 | 9 |
19 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
1743.9 | -554.2 | 9 |
20 | POLASEK Viktor | ![]() |
1667.3 | -630.8 | 9 |
- Źródło: Własne
- Foto: Fis-ski.com