Ryoyu Kobayashi wygrał pierwszy trening przed dzisiejszymi kwalifikacjami do inauguracyjnego konkursu Turnieju Czterech Skoczni 2018/2019 w Oberstdorfie.
Ryoyu Kobayashi oddał skok na odległość 133,5 metra, na drugiej pozycji uplasował się Niemiec Stephan Leyhe (133,5 m), a na trzeciej – David Siegel (136 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Markus Eisenbichler (130 m), Richard Freitag (134,5 m), Kevin Bickner (133,5 m), Bor Pavlovcic (141,5 m), Dawid Kubacki (129,5 m), Robert Johansson (130 m), Andreas Wellinger (129 m).
Wyniki I treningu przed kwalifikacjami do konkursu TCS w Oberstdorfie (HS137): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 133.5 | 8 | 91.7 | 2.1 | 101.5 | |||
2 | 63 | LEYHE Stephan | GER | 133.5 | 8 | 92.4 | 0.1 | 99.5 | |||
3 | 42 | SIEGEL David | GER | 136.0 | 9 | 92.3 | -1.2 | 98.9 | |||
4 | 53 | EISENBICHLER Markus | GER | 130.0 | 8 | 91.9 | 3.7 | 96.8 | |||
5 | 41 | FREITAG Richard | GER | 134.5 | 9 | 92.3 | -1.5 | 95.9 | |||
5 | 37 | BICKNER Kevin | USA | 133.5 | 9 | 92.2 | 0.3 | 95.9 | |||
7 | 7 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 141.5 | 11 | 92.7 | -7.0 | 95.6 | |||
8 | 57 | KUBACKI Dawid | POL | 129.5 | 8 | 91.8 | 3.3 | 95.5 | |||
9 | 61 | JOHANSSON Robert | NOR | 130.0 | 8 | 92.1 | 1.3 | 94.4 | |||
10 | 60 | WELLINGER Andreas | GER | 129.0 | 8 | 92.4 | 3.0 | 94.3 | |||
11 | 65 | GEIGER Karl | GER | 129.0 | 8 | 92.2 | 2.2 | 93.5 | |||
12 | 64 | FORFANG Johann Andre | NOR | 130.5 | 8 | 92.0 | -1.0 | 93.0 | |||
13 | 66 | STOCH Kamil | POL | 127.0 | 8 | 91.4 | 4.7 | 92.4 | |||
14 | 48 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 129.0 | 8 | 92.0 | 0.7 | 92.0 | |||
15 | 24 | SEMENIC Anze | SLO | 128.5 | 9 | 92.0 | 2.7 | 89.3 | |||
16 | 59 | ZAJC Timi | SLO | 126.0 | 8 | 91.6 | 3.3 | 89.2 | |||
16 | 39 | HAYBOECK Michael | AUT | 131.0 | 9 | 92.6 | -1.9 | 89.2 | |||
18 | 30 | FREUND Severin | GER | 128.5 | 9 | 92.3 | 2.4 | 89.0 | |||
19 | 13 | PEDERSEN Robin | NOR | 134.5 | 10 | 93.0 | -5.2 | 88.5 | |||
20 | 6 | PASCHKE Pius | GER | 136.0 | 12 | 92.8 | -0.8 | 88.0 | |||
21 | 16 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 135.0 | 10 | 92.2 | -6.9 | 87.7 | |||
22 | 49 | FANNEMEL Anders | NOR | 127.5 | 8 | 92.0 | -1.1 | 87.5 | |||
23 | 31 | SATO Yukiya | JAP | 127.5 | 9 | 91.8 | 2.0 | 86.8 | |||
24 | 54 | KOUDELKA Roman | CZE | 125.5 | 8 | 91.7 | 1.3 | 86.3 | |||
25 | 67 | ZYLA Piotr | POL | 123.0 | 8 | 91.6 | 5.1 | 85.6 | |||
26 | 40 | DAMJAN Jernej | SLO | 129.5 | 9 | 91.4 | -3.6 | 84.8 | |||
27 | 22 | AMMANN Simon | SUI | 127.5 | 9 | 91.9 | -0.2 | 84.6 | |||
28 | 38 | HULA Stefan | POL | 126.5 | 9 | 92.2 | -0.5 | 82.5 | |||
29 | 47 | PEIER Killian | SUI | 123.5 | 8 | 91.5 | 0.5 | 81.9 | |||
30 | 51 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 121.0 | 8 | 91.0 | 4.4 | 81.3 | |||
31 | 33 | STJERNEN Andreas | NOR | 125.5 | 9 | 92.6 | 1.7 | 81.2 | |||
32 | 56 | KRAFT Stefan | AUT | 122.0 | 8 | 91.4 | 2.2 | 80.9 | |||
33 | 5 | HAMANN Martin | GER | 130.5 | 12 | 93.0 | 1.3 | 80.2 | |||
34 | 2 | HOFFMANN Felix | GER | 132.5 | 12 | 92.6 | -2.7 | 79.8 | |||
35 | 58 | PREVC Domen | SLO | 119.5 | 8 | 92.0 | 5.1 | 79.3 | |||
35 | 28 | ITO Daiki | JAp | 125.0 | 9 | 92.0 | -1.0 | 79.3 | |||
37 | 27 | KOT Maciej | POL | 124.0 | 9 | 92.1 | -0.6 | 77.9 | |||
38 | 52 | HUBER Daniel | AUT | 119.5 | 8 | 91.6 | 3.0 | 77.2 | |||
39 | 17 | NAZAROV Mikhail | RUS | 124.5 | 9 | 91.8 | -2.3 | 77.1 | |||
40 | 45 | FETTNER Manuel | AUT | 118.5 | 8 | 91.6 | 4.6 | 77.0 | |||
41 | 36 | TANDE Daniel Andre | NOR | 121.5 | 9 | 92.4 | 1.2 | 75.2 | |||
41 | 18 | SCHIFFNER Markus | AUT | 121.0 | 9 | 91.9 | 2.1 | 75.2 | |||
43 | 8 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 128.5 | 11 | 92.9 | -4.6 | 74.6 | |||
44 | 14 | LEAROYD Jonathan | FRA | 128.0 | 10 | 92.4 | -8.2 | 73.8 | |||
45 | 3 | SCHMID Constantin | GER | 127.5 | 12 | 93.1 | -1.4 | 72.1 | |||
46 | 46 | WOLNY Jakub | POL | 117.0 | 8 | 91.4 | 2.2 | 71.9 | |||
47 | 50 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 118.5 | 8 | 91.3 | -0.6 | 71.8 | |||
48 | 55 | AALTO Antti | FIN | 116.5 | 8 | 91.6 | 2.9 | 71.7 | |||
48 | 19 | SCHULER Andreas | SUI | 120.0 | 9 | 92.0 | 0.4 | 71.7 | |||
50 | 20 | KASAI Noriaki | JAp | 121.0 | 9 | 92.2 | -2.1 | 71.0 | |||
51 | 34 | PREVC Peter | SLo | 117.0 | 9 | 91.7 | 2.9 | 68.8 | |||
52 | 1 | LISSO Justin | GER | 125.5 | 12 | 93.1 | -3.3 | 66.6 | |||
53 | 29 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 117.0 | 9 | 92.2 | 0.4 | 66.3 | |||
54 | 35 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 114.0 | 9 | 92.0 | 4.3 | 64.8 | |||
55 | 4 | BAER Moritz | GER | 122.5 | 12 | 92.6 | -0.5 | 64.0 | |||
56 | 12 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 118.5 | 10 | 92.4 | -2.4 | 62.5 | |||
57 | 32 | HLAVA Lukas | CZE | 116.0 | 9 | 91.4 | -1.9 | 62.2 | |||
58 | 21 | MAATTA Jarkko | FIN | 113.5 | 9 | 91.9 | 1.6 | 61.2 | |||
59 | 62 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 111.5 | 8 | 91.8 | 1.3 | 61.1 | |||
60 | 43 | POLASEK Viktor | CZE | 114.0 | 9 | 91.4 | 0.4 | 60.9 | |||
61 | 44 | NAKAMURA Naoki | JAP | 109.5 | 8 | 91.3 | 3.7 | 59.9 | |||
62 | 23 | KOZISEK Cestmir | CZE | 114.0 | 9 | 91.9 | -0.9 | 59.6 | |||
63 | 11 | SERGEEV Maksim | RUS | 116.0 | 10 | 91.6 | -1.8 | 58.6 | |||
64 | 26 | INSAM Alex | ITA | 110.5 | 9 | 91.9 | 1.6 | 55.8 | |||
65 | 9 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 111.5 | 10 | 91.7 | -3.1 | 49.2 | |||
66 | 25 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 106.5 | 9 | 75.6 | 1.3 | 48.3 | |||
67 | 10 | NOMME Martti | EST | 105.0 | 10 | 91.1 | -1.8 | 38.8 | |||
68 | 15 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 107.5 | 10 | 91.5 | -6.6 | 38.5 |
- Źródło: Własne
- fot. Aleksandra Wróblewska