Marius Lindvik wygrał dzisiaj trzeci konkurs 68. Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku.
Marius Lindvik oddał skoki na odległość 133 i 120,5 metra, co pozwoliło mu na odniesienie zwycięstwa. Drugi Dawid Kubacki (133 i 120,5 m) stracił do Norwega zaledwie 1,3 punktu. Podium uzupełnił Daniel Andre Tande (126 i 131 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Stefan Kraft (123 i 127,5 m), Stephan Leyhe (125 i 125 m), Gregor Schlierenzauer (127,5 i 126 m), Johann Andre Forfang (131 i 120,5 m), Karl Geiger (117,5 i 126 m), Peter Prevc (127 i 122 m), Domen Prevc (125 i 122 m).
Wyniki konkursu Pucharu Świata w Innsbrucku (HS-130):
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDVIK Marius | NOR | 133 | 120.5 | 253.3 |
| 2 | KUBACKI Dawid | POL | 133 | 120.5 | 252 |
| 3 | TANDE Daniel Andre | NOR | 126 | 131 | 249.3 |
| 4 | KRAFT Stefan | AUT | 123 | 127.5 | 245 |
| 5 | LEYHE Stephan | GER | 125 | 125 | 241.6 |
| 6 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 127.5 | 126 | 240 |
| 7 | FORFANG Johann Andre | NOR | 131 | 120.5 | 238.4 |
| 8 | GEIGER Karl | GER | 117.5 | 126 | 236.5 |
| 9 | PREVC Peter | SLO | 127 | 122 | 236.3 |
| 10 | PREVC Domen | SLO | 125 | 122 | 234.6 |
| 11 | LANISEK Anze | SLO | 124 | 120.5 | 233.8 |
| 12 | ŻYŁA Piotr | POL | 117 | 125 | 230.9 |
| 13 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 115 | 127.5 | 230.8 |
| 14 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 122 | 120 | 229.8 |
| 15 | STOCH Kamil | POL | 126.5 | 118.5 | 229.5 |
| 16 | KOUDELKA Roman | CZE | 124 | 123.5 | 228.9 |
| 17 | JOHANSSON Robert | NOR | 127 | 115.5 | 224.8 |
| 18 | ITO Daiki | JAP | 122.5 | 117 | 221.9 |
| 19 | PEIER Killian | SUI | 123 | 120 | 221.3 |
| 20 | ZAJC Timi | SLO | 123.5 | 114.5 | 219.8 |
| 21 | HOERL Jan | AUT | 120 | 122.5 | 219.5 |
| 22 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 117 | 122 | 215.4 |
| 23 | HAYBOECK Michael | AUT | 122.5 | 119 | 214 |
| 24 | AALTO Antti | FIN | 119 | 119 | 211.9 |
| 25 | HUBER Daniel | AUT | 126 | 118.5 | 207.7 |
| 26 | SCHMID Constantin | GER | 118 | 115 | 205.3 |
| 27 | EISENBICHLER Markus | GER | 114.5 | 116.5 | 200.7 |
| 28 | NAKAMURA Naoki | JAP | 123 | 109.5 | 199.3 |
| 29 | SATO Keiichi | JAP | 127.5 | 103 | 194 |
| 30 | TAKEUCHI Taku | JAP | 117.5 | 110.5 | 193.4 |
| 31 | AMMANN Simon | SUI | 122.5 | – | 112.7 |
| 32 | HUBER Stefan | AUT | 118 | – | 110.4 |
| 33 | PASCHKE Pius | GER | 120.5 | – | 107.1 |
| 34 | RINGEN Sondre | NOR | 117 | – | 105.5 |
| 35 | AIGNER Clemens | AUT | 118 | – | 104.7 |
| 36 | PREVC Cene | SLO | 116.5 | – | 103.2 |
| 37 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 118 | – | 103 |
| 38 | JUSTIN Rok | SLO | 113.5 | – | 102.2 |
| 39 | LEITNER Clemens | AUT | 116 | – | 102.1 |
| 39 | PEDERSEN Robin | NOR | 115 | – | 102.1 |
| 41 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 113.5 | – | 101.8 |
| 42 | SCHIFFNER Markus | AUT | 113.5 | – | 101.3 |
| 43 | POLASEK Viktor | CZE | 113 | – | 100.8 |
| 44 | KOT Maciej | POL | 112 | – | 99.6 |
| 45 | BICKNER Kevin | USA | 114 | – | 95.7 |
| 46 | SATO Yukiya | JAP | 111 | – | 92.7 |
| 47 | BAER Moritz | GER | 107 | – | 91.4 |
| 48 | SAKALA Filip | CZE | 105.5 | – | 86.7 |
| 49 | PETER Dominik | SUI | 102 | – | 81.3 |
| 50 | HULA Stefan | POL | 100.5 | – | 73.2 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek



