Dzisiaj o godzinie 16:30 rozpocznie się pierwszy konkurs 66. Turnieju Czterech Skoczni.
Konkurs oczywiście zostanie poprzedzony serią próbną, która została zaplanowana na godzinę 15:30. W rywalizacji będziemy oglądać sześciu reprezentantów Polski: Maciej Kot (nr 27), Kamil Stoch (nr 28), Piotr Żyła (nr 18), Stefan Hula (nr 12) oraz Dawid Kubacki (nr 6).
| ista startowa konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie (HS137): | ||
| Nr | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| 26 | JELAR Ziga | ![]() |
| 25 | KLIMOW Jewgienij | ![]() |
| 27 | KOT Maciej | ![]() |
| 24 | AIGNER Clemens | ![]() |
| 28 | STOCH Kamil | ![]() |
| 23 | FETTNER Manuel | ![]() |
| 29 | HUBER Daniel | ![]() |
| 22 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
| 30 | PASCHKE Pius | ![]() |
| 21 | FANNEMEL Anders | ![]() |
| 31 | STJERNEN Andreas | ![]() |
| 20 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
| 32 | KASAI Noriaki | ![]() |
| 19 | ZAJC Timi | ![]() |
| 33 | LEAROYD Jonathan | ![]() |
| 18 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
| 34 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
| 17 | AMMANN Simon | ![]() |
| 35 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
| 16 | SIEGEL David | ![]() |
| 36 | SEMENIC Anze | ![]() |
| 15 | JOHANSSON Robert | ![]() |
| 37 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
| 14 | WELLINGER Andreas | ![]() |
| 38 | PEIER Killian | ![]() |
| 13 | HAYBOECK Michael | ![]() |
| 39 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
| 12 | HULA Stefan | ![]() |
| 40 | KOUDELKA Roman | ![]() |
| 11 | DAMJAN Jernej | ![]() |
| 41 | KOZISEK Cestmir | ![]() |
| 10 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
| 42 | AALTO Antti | ![]() |
| 9 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
| 43 | STURSA Vojtech | ![]() |
| 8 | LEYHE Stephan | ![]() |
| 44 | SCHMID Constantin | ![]() |
| 7 | PREVC Peter | ![]() |
| 45 | INSAM Alex | ![]() |
| 6 | KUBACKI Dawid | ![]() |
| 46 | BARTOL Tilen | ![]() |
| 5 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
| 47 | WANK Andreas | ![]() |
| 4 | GEIGER Karl | ![]() |
| 48 | HAMANN Martin | ![]() |
| 3 | KRAFT Stefan | ![]() |
| 49 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
| 2 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
| 50 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
| 1 | FREITAG Richard | ![]() |
- Źródło: Własne
- fot. skisprungenschanzen.com















