Aktualna sytuacja w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018!

0
886
FOTO: Martyna Malich

Marius Lindvik objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 po dzisiejszym konkursie w Klingenthal.

Marius Lindvik objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 do dzisiejszym zwycięstwie w Klingenthal, Norweg awansował z czwartej pozycji.

Nejc Dezman uplasował się w dzisiejszej rywalizacji na czwartej pozycji i w generalce spadł z pierwszego miejsca na drugie. David Siegel w pierwszym konkursie w Klingenthal zajął szóstą lokatę i w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego spadł z drugiego miejsca na trzecie.

Z kolei drugi z Niemców – Andreas Wank, zajął dzisiaj piętnaste miejsce i w generalce przesunął się z trzeciej pozycji na czwartą. Piątą lokatę utrzymał dwunasty w Klingenthal – Anze Lanisek.

Z siódmego miejsca na szóste po drugiej pozycji w dzisiejszym konkursie awansował Austriak – Philipp Aschenwald. Z kolei Tomasz Pilch uplasował się dopiero na 41 lokacie i spadł z szóstego miejsca na siódme.

Jonathan Learoyd i Tom Hilde utrzymali w generalce kolejno ósme i dziewiąte miejsce, a Daniel Huber zajął dziesiątą lokatę i przesunął się z dwunastego miejsca na dziesiąte.

Jakub Wolny awansował z dwudziestej pierwszej pozycji na siedemnastą, Aleksander Zniszczoł spadł z osiemnastej na dwudziestą, Przemysław Kantyka utrzymał trzydziestą pierwszą lokatę, Klemens Murańka – czterdziestą piątą, Krzysztof Leja – sześćdziesiątą ósmą, a Paweł Wąsek – pięćdziesiąte trzecie.

Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018:
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 LINDVIK Marius Norwegia 872 0 15
2 DEZMAN Nejc Słowenia 857 -15 20
3 SIEGEL David Niemcy 839 -33 16
4 WANK Andreas Niemcy 815 -57 20
5 LANISEK Anze Słowenia 735 -137 18
6 ASCHENWALD Philipp Austria 576 -296 18
7 PILCH Tomasz Polska 507 -365 11
8 LEAROYD Jonathan Francja 486 -386 10
9 HILDE Tom Norwegia 466 -406 15
10 HUBER Daniel Austria 431 -441 9
11 NAGLIC Tomaz Słowenia 429 -443 20
12 HAUER Joachim Norwegia 421 -451 19
13 PAVLOVCIC Bor Słowenia 361 -511 17
14 KRANJEC Robert Słowenia 353 -519 14
15 ALTENBURGER Florian Austria 322 -550 16
16 RINGEN Sondre Norwegia 294 -578 16
17 WOLNY Jakub Polska 287 -585 5
18 TEPES Jurij Słowenia 273 -599 10
19 WOHLGENANNT Ulrich Austria 271 -601 11
20 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 263 -609 16
21 LACKNER Thomas Austria 256 -616 13
22 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 250 -622 5
23 PASCHKE Pius Niemcy 238 -634 7
24 JELAR Ziga Słowenia 236 -636 5
25 HAMANN Martin Niemcy 233 -639 18
26 PEDERSEN Robin Norwegia 225 -647 12
27 HUBER Stefan Austria 222 -650 15
28 KOZISEK Cestmir Czechy 177 -695 6
29 ZUPANCIC Miran Słowenia 158 -714 17
30 POLASEK Viktor Czechy 157 -715 6
31 KANTYKA Przemysław Polska 153 -719 19
32 LEITNER Clemens Austria 144 -728 7
33 BAER Moritz Niemcy 142 -730 16
34 HOFER Thomas Austria 141 -731 9
35 PEIER Killian Szwajcaria 132 -740 5
36 TOLLINGER Elias Austria 131 -741 9
37 KLIMOW Jewgienij Rosja 128 -744 3
38 BJOERENG Joacim Oedegaard Norwegia 127 -745 16
39 POGRAJC Andraz Słowenia 121 -751 9
40 POPPINGER Manuel Austria 119 -753 5
41 SCHIFFNER Markus Austria 117 -755 11
42 SCHULER Andreas Szwajcaria 103 -769 9
43 EGLOFF Luca Szwajcaria 99 -773 11
44 SAKALA Filip Czechy 98 -774 19
45 MURAŃKA Klemens Polska 93 -779 15
46 HAZETDINOW Ilmir Rosja 91 -781 9
47 HOFFMANN Felix Niemcy 90 -782 15
48 NAKAMURA Naoki Japonia 83 -789 3
49 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 77 -795 4
50 AUNE Joakim Norwegia 75 -797 11
51 ALAMOMMO Andreas Finlandia 70 -802 6
52 ROCH DUPLAND Thomas Francja 68 -804 15
53 WĄSEK Paweł Polska 64 -808 11
54 CHOI Seou Korea 63 -809 7
54 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 63 -809 2
56 HLAVA Lukas Czechy 62 -810 11
56 SATO Yukiya Japonia 62 -810 2
58 SCHMID Constantin Niemcy 55 -817 3
59 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 53 -819 5
60 BUSKUM Andreas Granerud Norwegia 51 -821 5
61 TARMAN Rok Słowenia 49 -823 9
62 MYHREN Mats Bjerke Norwegia 46 -826 10
63 MAEAETTAE Jarkko Finlandia 44 -828 4
64 IWASA Yuken Japonia 43 -829 4
65 KRAUS Marinus Niemcy 42 -830 8
66 STEINER Maximilian Austria 41 -831 6
67 NAZAROW Michaił Rosja 40 -832 3
68 BRESADOLA Davide Włochy 35 -837 4
68 LEJA Krzysztof Polska 35 -837 7
70 BRASME Paul Francja 32 -840 15
71 SOUKUP Matthew Kanada 31 -841 18
72 SAKUYAMA Kento Japonia 30 -842 2
73 MAKSIMOCZKIN Michaił Rosja 26 -846 7
74 KARLEN Gabriel Szwajcaria 25 -847 11
74 LARSON Casey USA 25 -847 10
76 NAITO Tomofumi Japonia 24 -848 3
76 SEIDL Fabian Niemcy 24 -848 6
78 GLASDER Michael USA 23 -849 2
78 OSTERC Aljaz Słowenia 23 -849 4
78 RUPITSCH Markus Austria 23 -849 7
81 TOCHIMOTO Shohei Japonia 22 -850 2
82 SANDELL Jonas-Sloth Norwegia 21 -851 2
83 LISSO Justin Niemcy 20 -852 4
84 TOROK Eduard Rumunia 17 -855 6
85 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 16 -856 10
86 CHOI Heung-Chul Korea 12 -860 11
86 REISENAUER Janni Austria 12 -860 6
88 MAURER Joshua Kanada 11 -861 19
88 SELL Adrian Niemcy 11 -861 5
90 ROMASZOW Aleksiej Rosja 10 -862 3
91 CECON Federico Włochy 9 -863 9
91 PREVC Cene Słowenia 9 -863 1
93 ASIKAINEN Lauri Finlandia 8 -864 6
93 OJALA Juho Finlandia 8 -864 7
93 STURSA Vojtech Czechy 8 -864 1
96 AIGRO Artti Estonia 7 -865 2
96 JUSTIN Rok Słowenia 7 -865 4
96 KYTOESAHO Niko Finlandia 7 -865 4
96 LIENHER Maximilian Austria 7 -865 2
100 TROFIMOW Roman Siergiejewicz Rosja 6 -866 8
101 FUCHS Tim Niemcy 5 -867 6
101 HARADA Yumu Japonia 5 -867 2
101 WESTERHEIM Oscar P Norwegia 5 -867 2
104 PAVLIC Blaz Słowenia 4 -868 2
104 VANCURA Tomas Czechy 4 -868 12
104 WATANABE Hiroaki Japonia 4 -868 3
107 BAŻENOW Aleksandr Rosja 3 -869 10
107 DELLASEGA Roberto Włochy 3 -869 9
109 DEMIR Ayberk Turcja 2 -870 6
109 LARINTO Ville Finlandia 2 -870 4
109 LASOTA Damian Czechy 2 -870 8
109 SOEBERG Sigurd Nymoen Norwegia 2 -870 4
109 WEIGEL Cedrik Niemcy 2 -870 5
109 YAMADA Yuya Japonia 2 -870 2
115 MAYLAENDER Dominik Niemcy 1 -871 6
115 VODAN Aljaz Słowenia 1 -871 2

  • Źródło: Własne
  • FOTO: Martyna Malich