Marius Lindvik objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 po dzisiejszym konkursie w Klingenthal.
Marius Lindvik objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2017/2018 do dzisiejszym zwycięstwie w Klingenthal, Norweg awansował z czwartej pozycji.
Nejc Dezman uplasował się w dzisiejszej rywalizacji na czwartej pozycji i w generalce spadł z pierwszego miejsca na drugie. David Siegel w pierwszym konkursie w Klingenthal zajął szóstą lokatę i w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego spadł z drugiego miejsca na trzecie.
Z kolei drugi z Niemców – Andreas Wank, zajął dzisiaj piętnaste miejsce i w generalce przesunął się z trzeciej pozycji na czwartą. Piątą lokatę utrzymał dwunasty w Klingenthal – Anze Lanisek.
Z siódmego miejsca na szóste po drugiej pozycji w dzisiejszym konkursie awansował Austriak – Philipp Aschenwald. Z kolei Tomasz Pilch uplasował się dopiero na 41 lokacie i spadł z szóstego miejsca na siódme.
Jonathan Learoyd i Tom Hilde utrzymali w generalce kolejno ósme i dziewiąte miejsce, a Daniel Huber zajął dziesiątą lokatę i przesunął się z dwunastego miejsca na dziesiąte.
Jakub Wolny awansował z dwudziestej pierwszej pozycji na siedemnastą, Aleksander Zniszczoł spadł z osiemnastej na dwudziestą, Przemysław Kantyka utrzymał trzydziestą pierwszą lokatę, Klemens Murańka – czterdziestą piątą, Krzysztof Leja – sześćdziesiątą ósmą, a Paweł Wąsek – pięćdziesiąte trzecie.
Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | LINDVIK Marius | 872 | 0 | 15 | |
2 | DEZMAN Nejc | 857 | -15 | 20 | |
3 | SIEGEL David | 839 | -33 | 16 | |
4 | WANK Andreas | 815 | -57 | 20 | |
5 | LANISEK Anze | 735 | -137 | 18 | |
6 | ASCHENWALD Philipp | 576 | -296 | 18 | |
7 | PILCH Tomasz | 507 | -365 | 11 | |
8 | LEAROYD Jonathan | 486 | -386 | 10 | |
9 | HILDE Tom | 466 | -406 | 15 | |
10 | HUBER Daniel | 431 | -441 | 9 | |
11 | NAGLIC Tomaz | 429 | -443 | 20 | |
12 | HAUER Joachim | 421 | -451 | 19 | |
13 | PAVLOVCIC Bor | 361 | -511 | 17 | |
14 | KRANJEC Robert | 353 | -519 | 14 | |
15 | ALTENBURGER Florian | 322 | -550 | 16 | |
16 | RINGEN Sondre | 294 | -578 | 16 | |
17 | WOLNY Jakub | 287 | -585 | 5 | |
18 | TEPES Jurij | 273 | -599 | 10 | |
19 | WOHLGENANNT Ulrich | 271 | -601 | 11 | |
20 | ZNISZCZOŁ Aleksander | 263 | -609 | 16 | |
21 | LACKNER Thomas | 256 | -616 | 13 | |
22 | GRANERUD Halvor Egner | 250 | -622 | 5 | |
23 | PASCHKE Pius | 238 | -634 | 7 | |
24 | JELAR Ziga | 236 | -636 | 5 | |
25 | HAMANN Martin | 233 | -639 | 18 | |
26 | PEDERSEN Robin | 225 | -647 | 12 | |
27 | HUBER Stefan | 222 | -650 | 15 | |
28 | KOZISEK Cestmir | 177 | -695 | 6 | |
29 | ZUPANCIC Miran | 158 | -714 | 17 | |
30 | POLASEK Viktor | 157 | -715 | 6 | |
31 | KANTYKA Przemysław | 153 | -719 | 19 | |
32 | LEITNER Clemens | 144 | -728 | 7 | |
33 | BAER Moritz | 142 | -730 | 16 | |
34 | HOFER Thomas | 141 | -731 | 9 | |
35 | PEIER Killian | 132 | -740 | 5 | |
36 | TOLLINGER Elias | 131 | -741 | 9 | |
37 | KLIMOW Jewgienij | 128 | -744 | 3 | |
38 | BJOERENG Joacim Oedegaard | 127 | -745 | 16 | |
39 | POGRAJC Andraz | 121 | -751 | 9 | |
40 | POPPINGER Manuel | 119 | -753 | 5 | |
41 | SCHIFFNER Markus | 117 | -755 | 11 | |
42 | SCHULER Andreas | 103 | -769 | 9 | |
43 | EGLOFF Luca | 99 | -773 | 11 | |
44 | SAKALA Filip | 98 | -774 | 19 | |
45 | MURAŃKA Klemens | 93 | -779 | 15 | |
46 | HAZETDINOW Ilmir | 91 | -781 | 9 | |
47 | HOFFMANN Felix | 90 | -782 | 15 | |
48 | NAKAMURA Naoki | 83 | -789 | 3 | |
49 | ZOGRAFSKI Władimir | 77 | -795 | 4 | |
50 | AUNE Joakim | 75 | -797 | 11 | |
51 | ALAMOMMO Andreas | 70 | -802 | 6 | |
52 | ROCH DUPLAND Thomas | 68 | -804 | 15 | |
53 | WĄSEK Paweł | 64 | -808 | 11 | |
54 | CHOI Seou | 63 | -809 | 7 | |
54 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 63 | -809 | 2 | |
56 | HLAVA Lukas | 62 | -810 | 11 | |
56 | SATO Yukiya | 62 | -810 | 2 | |
58 | SCHMID Constantin | 55 | -817 | 3 | |
59 | HAUSWIRTH Sandro | 53 | -819 | 5 | |
60 | BUSKUM Andreas Granerud | 51 | -821 | 5 | |
61 | TARMAN Rok | 49 | -823 | 9 | |
62 | MYHREN Mats Bjerke | 46 | -826 | 10 | |
63 | MAEAETTAE Jarkko | 44 | -828 | 4 | |
64 | IWASA Yuken | 43 | -829 | 4 | |
65 | KRAUS Marinus | 42 | -830 | 8 | |
66 | STEINER Maximilian | 41 | -831 | 6 | |
67 | NAZAROW Michaił | 40 | -832 | 3 | |
68 | BRESADOLA Davide | 35 | -837 | 4 | |
68 | LEJA Krzysztof | 35 | -837 | 7 | |
70 | BRASME Paul | 32 | -840 | 15 | |
71 | SOUKUP Matthew | 31 | -841 | 18 | |
72 | SAKUYAMA Kento | 30 | -842 | 2 | |
73 | MAKSIMOCZKIN Michaił | 26 | -846 | 7 | |
74 | KARLEN Gabriel | 25 | -847 | 11 | |
74 | LARSON Casey | 25 | -847 | 10 | |
76 | NAITO Tomofumi | 24 | -848 | 3 | |
76 | SEIDL Fabian | 24 | -848 | 6 | |
78 | GLASDER Michael | 23 | -849 | 2 | |
78 | OSTERC Aljaz | 23 | -849 | 4 | |
78 | RUPITSCH Markus | 23 | -849 | 7 | |
81 | TOCHIMOTO Shohei | 22 | -850 | 2 | |
82 | SANDELL Jonas-Sloth | 21 | -851 | 2 | |
83 | LISSO Justin | 20 | -852 | 4 | |
84 | TOROK Eduard | 17 | -855 | 6 | |
85 | IPCIOGLU Fatih Arda | 16 | -856 | 10 | |
86 | CHOI Heung-Chul | 12 | -860 | 11 | |
86 | REISENAUER Janni | 12 | -860 | 6 | |
88 | MAURER Joshua | 11 | -861 | 19 | |
88 | SELL Adrian | 11 | -861 | 5 | |
90 | ROMASZOW Aleksiej | 10 | -862 | 3 | |
91 | CECON Federico | 9 | -863 | 9 | |
91 | PREVC Cene | 9 | -863 | 1 | |
93 | ASIKAINEN Lauri | 8 | -864 | 6 | |
93 | OJALA Juho | 8 | -864 | 7 | |
93 | STURSA Vojtech | 8 | -864 | 1 | |
96 | AIGRO Artti | 7 | -865 | 2 | |
96 | JUSTIN Rok | 7 | -865 | 4 | |
96 | KYTOESAHO Niko | 7 | -865 | 4 | |
96 | LIENHER Maximilian | 7 | -865 | 2 | |
100 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | 6 | -866 | 8 | |
101 | FUCHS Tim | 5 | -867 | 6 | |
101 | HARADA Yumu | 5 | -867 | 2 | |
101 | WESTERHEIM Oscar P | 5 | -867 | 2 | |
104 | PAVLIC Blaz | 4 | -868 | 2 | |
104 | VANCURA Tomas | 4 | -868 | 12 | |
104 | WATANABE Hiroaki | 4 | -868 | 3 | |
107 | BAŻENOW Aleksandr | 3 | -869 | 10 | |
107 | DELLASEGA Roberto | 3 | -869 | 9 | |
109 | DEMIR Ayberk | 2 | -870 | 6 | |
109 | LARINTO Ville | 2 | -870 | 4 | |
109 | LASOTA Damian | 2 | -870 | 8 | |
109 | SOEBERG Sigurd Nymoen | 2 | -870 | 4 | |
109 | WEIGEL Cedrik | 2 | -870 | 5 | |
109 | YAMADA Yuya | 2 | -870 | 2 | |
115 | MAYLAENDER Dominik | 1 | -871 | 6 | |
115 | VODAN Aljaz | 1 | -871 | 2 |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich