Niedzielne konkursy Pucharu Świata panów w Zakopanem, a także pań w Ljubnie zakończyły się niespodziewanymi zwycięstwami, których nie przewidzieli nawet uczestnicy TYPERA Skokinews.com.
Żaden z uczestników dwudziestej drugiej kolejki TYPERA Skokinews.com nie przewidział zwycięstwa Anze Semenica i Danieli Traschko-Stolz, przez co nie zaszły zmiany w klasyfikacji generalnej TYPERA Skokinews.com.
Pozycja | Osoba | punkty |
1 | Renata Lach | 241 |
2 | Ada Braszczyńska | 240 |
3 | Mateusz Rzemieniarz | 236 |
4 | Aga Tomkiewicz | 234 |
5 | Maja Solska | 221 |
6 | Łukasz Chełchowski | 209 |
7 | Ada Pośpiech | 194 |
8 | Natalia Wójcik | 188 |
9 | Krzysztof Boryło | 154 |
10 | Kacper Kaczorowski | 120 |
11 | Agnieszka Nazarkiewicz | 115 |
12 | Izabela Samek | 111 |
13 | Elżbieta Pantrys | 108 |
14 | Paweł Stańczyk | 59 |
15 | Piotr Rybacki | 50 |
16 | Dolina Kornicz – Stajnia w Tuchowie | 46 |
17 | Martyna Wojtun | 45 |
20 | Radek Sar | 46 |
18 | Kinga Barabąs-Mirowska | 40 |
19 | Chris Smaling | 33 |
21 | Kamil Stefan | 25 |
22 | Karol Górczewski | 23 |
23 | Michał Rubaj | 20 |
24 | David Michalski | 19 |
25 | Justyna Prusak | 13 |
25 | Robert Kaczorowski | 13 |
27 | Dawid Urbanik | 12 |
28 | Mateusz Marciniak | 11 |
28 | Mikołaj Hałas | 11 |
28 | Klaudia Kulawik | 11 |
28 | Dorian Tułodziecki | 11 |
32 | Artur Nowakowski | 10 |
32 | Ewelina Kołtun | 10 |
32 | Fabian Salamon | 10 |
32 | Sebastian Droszcz | 10 |
36 | Rafał Więckiewicz | 6 |
36 | Boguśka Harsche | 6 |
36 | Agnieszka Fackowska | 6 |
36 | Adam Braszczyński | 6 |
40 | Paweł Gajda | 5 |
41 | Łukasz Słodczyk | 2 |
41 | Krzych Wichowski | 2 |
41 | Karolina Kosyn | 2 |
41 | Denis Muszys | 2 |
41 | Maciej Mirowski | 2 |
41 | Asia Bogacz | 2 |
47 | Krzysiek Ptak | 1 |
47 | Krzysiek Pierzchalski | 1 |
47 | Diana Mrożek | 1 |
47 | Marta Czaja | 1 |
47 | Walter Wisełka | 1 |
47 | Wiktor Sobaszkiewicz | 1 |
47 | Małgorzata Siarnacka | 1 |
- Źródło: Własne