Serię próbną przed konkursem drużynowym w Pjongczang wygrał Robert Johansson. Norweg skoczył 136.5 m i wyprzedził drugiego Andreasa Wellingera (134.5 m) oraz trzeciego Stefana Krafta (135.5 m). Drużynowo najlepsi okazali się Norwegowie przed Niemcami i Polską.
4. miejsce zajął Dawid Kubacki (134 m). 5. był Ryoyu Kobayashi (132.5 m), 6. Richard Freitag (133.5 m), 7. Kevin Bickner (133 m), 8. Kamil Stoch (132 m), 9. Daniel Andre Tande (132.5 m) oraz 10. Johann Andre Forfang (130.5 m).
Na 14. miejscu znalazł się kolejny z Polaków, Maciej Kot (128 m), zaś na 17. pozycji uplasował się Stefan Hula (129.5 m).
Konkurs drużynowy będzie ostatnim podczas tych Igrzysk. Start o 13:30. Transmisja w TVP 1 oraz Eurosport 1.
Wyniki serii próbnej w Pjongczang (HS 142):
1 | 124 | JOHANSSON Robert | 136.5 | 24 | 91.1 | 4.3 | 88.5 | |
2 | 114 | WELLINGER Andreas | 134.5 | 24 | 91.4 | 5.5 | 86.1 | |
3 | 91 | KRAFT Stefan | 135.5 | 25 | 91.1 | 5.6 | 84.5 | |
4 | 103 | KUBACKI Dawid | 134.0 | 24 | 90.7 | 4.7 | 84.4 | |
5 | 74 | KOBAYASHI Ryoyu | 132.5 | 24 | 90.7 | 6.4 | 83.4 | |
6 | 113 | FREITAG Richard | 133.5 | 24 | 90.8 | 4.1 | 82.9 | |
7 | 34 | BICKNER Kevin | 133.0 | 24 | 90.9 | 3.9 | 81.8 | |
8 | 104 | STOCH Kamil | 132.0 | 24 | 90.5 | 5.5 | 81.6 | |
9 | 121 | TANDE Daniel Andre | 132.5 | 24 | 91.2 | 3.0 | 80.0 | |
10 | 123 | FORFANG Johann Andre | 130.5 | 24 | 91.0 | 4.4 | 77.8 | |
11 | 111 | GEIGER Karl | 130.0 | 24 | 91.1 | 5.1 | 77.6 | |
12 | 84 | PREVC Peter | 129.5 | 24 | 90.8 | 5.1 | 76.7 | |
13 | 94 | HAYBOECK Michael | 129.0 | 24 | 91.3 | 5.7 | 76.4 | |
14 | 101 | KOT Maciej | 128.0 | 24 | 90.6 | 5.1 | 74.0 | |
15 | 122 | STJERNEN Andreas | 128.5 | 24 | 91.2 | 2.6 | 72.4 | |
16 | 93 | SCHLIERENZAUER Gregor | 127.5 | 24 | 90.9 | 3.4 | 71.4 | |
17 | 102 | HULA Stefan | 129.5 | 24 | 90.6 | -0.3 | 71.3 | |
18 | 112 | LEYHE Stephan | 128.5 | 24 | 91.2 | 1.4 | 71.2 | |
19 | 82 | SEMENIC Anze | 127.5 | 24 | 90.3 | 2.5 | 70.5 | |
20 | 92 | FETTNER Manuel | 126.5 | 24 | 90.8 | 0.3 | 66.2 | |
21 | 81 | DAMJAN Jernej | 125.0 | 25 | 90.7 | 5.7 | 65.7 | |
21 | 62 | KORNILOV Denis | 125.0 | 24 | 90.4 | 2.2 | 65.7 | |
23 | 72 | ITO Daiki | 123.5 | 24 | 90.5 | 2.9 | 63.7 | |
24 | 71 | TAKEUCHI Taku | 124.5 | 25 | 90.9 | 3.5 | 62.6 | |
25 | 83 | BARTOL Tilen | 119.5 | 24 | 90.2 | 5.7 | 59.3 | |
26 | 73 | KASAI Noriaki | 119.0 | 24 | 90.1 | 5.2 | 57.9 | |
27 | 51 | AHONEN Janne | 121.5 | 25 | 91.2 | 3.4 | 57.1 | |
28 | 54 | AALTO Antti | 120.0 | 24 | 90.9 | 2.2 | 56.7 | |
29 | 61 | ROMASHOV Alexey | 119.0 | 25 | 90.3 | 3.9 | 53.1 | |
30 | 14 | CHOI Seou | 117.0 | 24 | 89.7 | 3.0 | 52.1 | |
31 | 64 | KLIMOV Evgeniy | 117.0 | 24 | 90.6 | 2.5 | 51.6 | |
32 | 53 | MAEAETTAE Jarkko | 115.0 | 24 | 90.4 | 4.7 | 50.2 | |
33 | 63 | NAZAROV Mikhail | 116.0 | 24 | 90.1 | 2.2 | 49.5 | |
34 | 44 | KOUDELKA Roman | 113.0 | 24 | 90.0 | 2.9 | 44.8 | |
35 | 42 | STURSA Vojtech | 112.5 | 24 | 90.2 | 3.7 | 44.7 | |
36 | 41 | POLASEK Viktor | 114.5 | 25 | 90.6 | 3.3 | 44.4 | |
37 | 23 | COLLOREDO Sebastian | 112.0 | 24 | 90.1 | 3.4 | 43.5 | |
38 | 33 | GLASDER Michael | 110.0 | 24 | 90.3 | 4.8 | 41.3 | |
39 | 32 | RHOADS William | 110.5 | 24 | 90.1 | 2.9 | 40.3 | |
40 | 43 | KOZISEK Cestmir | 109.0 | 24 | 89.9 | 4.2 | 38.9 | |
41 | 31 | LARSON Casey | 111.0 | 25 | 91.1 | 3.4 | 38.2 | |
42 | 52 | ALAMOMMO Andreas | 107.5 | 24 | 90.2 | 3.8 | 35.8 | |
43 | 11 | KIM Hyunki | 110.0 | 25 | 90.3 | 1.0 | 34.0 | |
44 | 13 | CHOI Heung Chul | 108.0 | 24 | 89.7 | 0.8 | 33.7 | |
45 | 21 | CECON Federico | 107.0 | 25 | 90.5 | 2.5 | 30.1 | |
46 | 12 | PARK Jeun | 88.0 | 24 | 90.3 | 1.4 | ||
22 | BRESADOLA Davide | DNS | ||||||
24 | INSAM Alex | DNS |
- Źródło: Własne
- FOTO: Framtid i Nord