Yukiya Sato (128,5 m) wygrał pierwszy trening przed jutrzejszymi zawodami w Hakubie (HS131) w ramach Letniego Grand Prix. W drugiej serii treningowej najlepszy był jego rodak – Shohei Tochimoto (134,5 m). Natomiast trzeci trening należał do Jewgienija Klimowa (132,5 m).
W pierwszym treningu w czołowej trójce, oprócz Sato, znaleźli się także Daniel Huber (130 m) na 2. miejscu, Evgeniy Klimow (128,5 m) na 3. pozycji. Kolejne miejsca zajęli odpowiednio: Shohei Tochimoto (126,5 m), Junshiro Kobayashi (126 m), Ryoyu Kobayashi (115,5 m), Fredrik Bjerkeengen (128,5 m), Mackenzie Boyd-Clowes (121,5 m), Kento Sakuyama (118,5 m) oraz Jurij Tepes (121,5 m).
Słabo spisali się Polacy: Andrzej Stękała (102,5 m) zajął 37. miejsce, a Krzysztof Biegun (91 m) został sklasyfikowany na ostatniej, 41 pozycji.
Trening był rozgrywany z 13., 14. oraz 15. belki startowej.
Druga seria treningowa ponownie należała do Japończyków. Za zwycięzcą (Tochimoto) uplasował się jego rodak – Ryoyu Kobayashi (127 m). 3. miejsce zajął Gregor Deschwanden (123,5 m). W czołówce uplasowali się także: Daniel Huber (122 m) na 4. pozycji, a na 5. lokacie Evgeniy Klimow (127 m). Szósty był Mackenzie Boyd-Clowes (125,5 m), siódmy Kevin Bickner (122,5 m), ósmy Jaka Hvala (120,5 m), dziewiąty Taku Takeuchi (120,5 m), a pierwszą dziesiątkę zamknął Killian Peier (119,5 m).
Nieco lepiej niż w pierwszym treningu zaprezentował się Andrzej Stękała (112 m) zajmując 30. miejsce. Ponownie ostatni był Krzysztof Biegun (98,5 m).
Na treningu nie skakał Daiki Ito.
Podczas drugiej serii treningowej wszyscy zawodnicy skakali z 15. belki startowej.
W trzecim treningu (zamiast kwalifikacji) najlepszy był Jewgienij Klimow (132,5 m). Drugie miejsce zajął Daniel Huber (128 m), a trzecie Junshiro Kobayashi (129 m).
W pierwszej dziesiątce uplasowali się również: na 4. pozycji Tomaz Naglic (125 m), 5. lokatę zajął Kevin Bickner (123 m), szósty był Robert Kranjec (131 m), siódmy Killian Peier (124,5 m), ósmy Jurij Tepes (119 m). 9. miejsce ez-auqo zajęli Yukiya Sato (122,5 m) oraz Jaka Hvala (126 m).
Ponownie słabo skakali Polacy: Andrzej Stękała (104 m) zajął 34. pozycję, a Krzysztof Biegun (87,5 m) po raz trzeci zajął ostatnie miejsce na treningu.
Na skoczni podczas trzeciego treningu nie pojawili się Daiki Ito oraz Ryoyu Kobayashi.
Podczas trzeciej serii treningowej zawodnicy rywalizowali z 13., 14. oraz 15. belki startowej.
Początek piątkowego konkursu o godzinie 11:30. Na 10:30 zaplanowano serię próbną.
Wyniki I treningu Letniego Grand Prix w Hakubie (HS131): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | pktodl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | SATO Yukiya | JAP | 128.5 | 15 | 91.8 | 3.3 | 78.6 | |||
2 | 39 | HUBER Daniel | AUT | 130.0 | 15 | 91.7 | -2.1 | 75.9 | |||
3 | 41 | KLIMOW Evgeniy | RUS | 128.5 | 15 | 91.7 | -0.4 | 74.9 | |||
4 | 6 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 126.5 | 15 | 90.7 | 3.0 | 74.7 | |||
5 | 37 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 126.0 | 15 | 91.4 | -1.2 | 69.6 | |||
6 | 15 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 115.5 | 13 | 90.7 | 7.2 | 67.9 | |||
7 | 9 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 128.5 | 15 | 91.6 | -7.9 | 67.4 | |||
8 | 28 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 121.5 | 15 | 91.7 | 2.1 | 64.8 | |||
9 | 1 | SAKUYAMA Kento | JAP | 118.5 | 15 | 91.3 | 6.5 | 63.8 | |||
10 | 23 | TEPES Jurij | SLO | 121.5 | 14 | 91.2 | -4.6 | 62.5 | |||
11 | 33 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 116.5 | 15 | 91.2 | 7.7 | 61.4 | |||
11 | 32 | BICKNER Kevin | USA | 118.0 | 15 | 91.9 | 5.0 | 61.4 | |||
13 | 5 | ITO Daiki | JAP | 121.0 | 15 | 91.3 | -0.5 | 61.3 | |||
14 | 40 | PEIER Killian | SUI | 121.0 | 15 | 91.3 | -1.2 | 60.6 | |||
15 | 35 | NAKAMURA Naoki | JAP | 114.0 | 15 | 91.0 | 11.1 | 60.3 | |||
16 | 36 | WANK Andreas | GER | 117.0 | 15 | 92.0 | 4.8 | 59.4 | |||
17 | 18 | TAKEUCHI Taku | JAP | 117.0 | 14 | 91.1 | 0.3 | 59.3 | |||
18 | 4 | ITO Kenshiro | JAP | 116.0 | 15 | 91.6 | 1.6 | 54.4 | |||
19 | 2 | NAITO Tomofumi | JAP | 114.5 | 15 | 90.9 | 3.5 | 53.6 | |||
20 | 17 | HOERL Jan | AUT | 111.0 | 14 | 90.4 | 5.2 | 53.4 | |||
21 | 16 | KRANJEC Robert | SLO | 111.5 | 14 | 91.2 | 3.9 | 53.0 | |||
22 | 19 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 112.5 | 14 | 90.7 | 2.0 | 52.9 | |||
23 | 31 | HLAVA Lukas | CZE | 117.0 | 15 | 91.5 | -3.8 | 50.8 | |||
24 | 3 | IWASA Yuken | JAP | 115.0 | 15 | 91.1 | -0.5 | 50.5 | |||
25 | 22 | AALTO Antti | FIN | 113.5 | 14 | 91.1 | -2.5 | 50.2 | |||
26 | 34 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 109.5 | 15 | 91.2 | 7.7 | 48.8 | |||
27 | 12 | NOMME Martti | EST | 106.0 | 13 | 90.9 | 2.9 | 46.5 | |||
28 | 26 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 105.0 | 14 | 91.6 | 5.5 | 42.9 | |||
29 | 21 | NAZAROV Mikhail | RUS | 105.5 | 14 | 90.8 | 4.3 | 42.6 | |||
30 | 27 | KORNILOV Denis | RUS | 108.5 | 14 | 91.1 | -1.4 | 42.3 | |||
31 | 20 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 106.5 | 14 | 90.7 | 0.7 | 40.8 | |||
32 | 29 | KOZISEK Cestmir | CZE | 106.5 | 15 | 91.2 | 3.7 | 39.4 | |||
33 | 25 | POPPINGER Manuel | AUT | 105.0 | 14 | 90.9 | 0.5 | 37.9 | |||
34 | 30 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 115.0 | 15 | 91.0 | -14.3 | 36.7 | |||
35 | 8 | CHOI Seou | KOR | 103.5 | 15 | 90.5 | -0.6 | 29.7 | |||
36 | 13 | HAMANN Martin | GER | 90.5 | 13 | 90.7 | 11.5 | 27.2 | |||
37 | 24 | STEKALA Andrzej | POL | 102.5 | 14 | 91.1 | -6.3 | 26.6 | |||
38 | 7 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 103.5 | 15 | 91.4 | -5.0 | 25.3 | |||
39 | 14 | HVALA Jaka | SLO | 90.0 | 13 | 91.0 | 8.5 | 23.3 | |||
40 | 11 | NAGLIC Tomaz | SLO | 93.0 | 13 | 90.4 | 0.9 | 20.2 | |||
41 | 10 | BIEGUN Krzysztof | POL | 91.0 | 13 | 90.7 | -0.6 | 16.0 |
Wyniki II treningu Letniego Grand Prix w Hakubie (HS131): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | pktodl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 134.5 | 15 | 91.3 | -2.3 | 83.8 | |||
2 | 15 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 127.0 | 15 | 91.6 | 5.4 | 78.0 | |||
3 | 33 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 123.5 | 15 | 91.5 | 6.1 | 72.4 | |||
4 | 39 | HUBER Daniel | AUT | 122.0 | 15 | 91.6 | 8.2 | 71.8 | |||
5 | 41 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 127.0 | 15 | 92.0 | -1.1 | 71.5 | |||
6 | 28 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 125.5 | 15 | 91.9 | -0.3 | 69.6 | |||
7 | 32 | BICKNER Kevin | USA | 122.5 | 15 | 92.0 | 4.3 | 68.8 | |||
8 | 14 | HVALA Jaka | SLO | 120.5 | 15 | 91.7 | 4.1 | 65.0 | |||
9 | 18 | TAKEUCHI Taku | JAP | 120.5 | 15 | 91.5 | 2.2 | 63.1 | |||
10 | 40 | PEIER Killian | SUI | 119.5 | 15 | 91.3 | 1.7 | 60.8 | |||
11 | 16 | KRANJEC Robert | SLO | 116.5 | 15 | 91.5 | 6.4 | 60.1 | |||
12 | 35 | NAKAMURA Naoki | JAP | 117.0 | 15 | 91.3 | 3.4 | 58.0 | |||
13 | 4 | ITO Kenshiro | JAP | 118.5 | 15 | 91.7 | 0.5 | 57.8 | |||
14 | 2 | NAITO Tomofumi | JAP | 117.0 | 15 | 91.0 | 2.7 | 57.3 | |||
15 | 1 | SAKUYAMA Kento | JAP | 115.5 | 15 | 91.1 | 4.8 | 56.7 | |||
16 | 25 | POPPINGER Manuel | AUT | 118.5 | 15 | 91.3 | -1.2 | 56.1 | |||
17 | 34 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 114.0 | 15 | 91.4 | 5.1 | 54.3 | |||
18 | 22 | AALTO Antti | FIN | 115.5 | 15 | 91.9 | 2.2 | 54.1 | |||
19 | 3 | IWASA Yuken | JAP | 110.5 | 15 | 91.4 | 10.8 | 53.7 | |||
20 | 13 | HAMANN Martin | GER | 110.0 | 15 | 91.2 | 11.1 | 53.1 | |||
21 | 12 | NOMME Martti | EST | 112.5 | 15 | 91.8 | 6.3 | 52.8 | |||
22 | 23 | TEPES Jurij | SLO | 116.0 | 15 | 91.7 | -0.5 | 52.3 | |||
23 | 30 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 112.0 | 15 | 91.9 | 6.5 | 52.1 | |||
24 | 31 | HLAVA Lukas | CZE | 111.0 | 15 | 91.6 | 7.2 | 51.0 | |||
25 | 11 | NAGLIC Tomaz | SLO | 110.5 | 15 | 91.3 | 7.3 | 50.2 | |||
26 | 27 | KORNILOV Denis | RUS | 113.5 | 15 | 91.3 | -0.8 | 48.3 | |||
27 | 38 | SATO Yukiya | JAP | 112.5 | 15 | 91.7 | 1.7 | 48.2 | |||
28 | 9 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 111.0 | 15 | 91.7 | 2.9 | 46.7 | |||
29 | 36 | WANK Andreas | GER | 107.0 | 15 | 92.0 | 9.8 | 46.4 | |||
30 | 24 | STEKALA Andrzej | POL | 112.0 | 15 | 91.7 | 0.5 | 46.1 | |||
31 | 21 | NAZAROV Mikhail | RUS | 110.0 | 15 | 91.1 | 3.9 | 45.9 | |||
32 | 26 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 113.0 | 15 | 91.7 | -2.1 | 45.3 | |||
33 | 37 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 106.5 | 15 | 90.8 | 8.8 | 44.5 | |||
34 | 20 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 110.0 | 15 | 91.2 | 2.1 | 44.1 | |||
35 | 17 | HOERL Jan | AUT | 108.0 | 15 | 91.0 | 5.1 | 43.5 | |||
36 | 19 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 108.5 | 15 | 91.6 | 1.2 | 40.5 | |||
37 | 29 | KOZISEK Cestmir | CZE | 107.0 | 15 | 91.5 | 1.6 | 38.2 | |||
38 | 7 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 103.0 | 15 | 91.5 | 0.1 | 29.5 | |||
39 | 8 | CHOI Seou | KOR | 106.0 | 15 | 90.6 | -8.9 | 25.9 | |||
40 | 10 | BIEGUN Krzysztof | POL | 98.5 | 15 | 91.2 | 0.3 | 21.6 | |||
5 | ITO Daiki | JAP | DNS |
Wyniki III treningu Letniego Grand Prix w Hakubie (HS131): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | pktodl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 132.5 | 13 | 91.3 | -11.0 | 80.3 | |||
2 | 39 | HUBER Daniel | AUT | 128.0 | 13 | 91.0 | -3.6 | 79.6 | |||
3 | 37 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 129.0 | 13 | 90.3 | -9.0 | 76.0 | |||
4 | 11 | NAGLIC Tomaz | SLO | 125.0 | 15 | 91.6 | 5.7 | 74.7 | |||
5 | 32 | BICKNER Kevin | USA | 123.0 | 13 | 90.9 | -0.6 | 73.6 | |||
6 | 16 | KRANJEC Robert | SLO | 131.0 | 15 | 91.4 | -6.7 | 73.1 | |||
7 | 40 | PEIER Killian | SUI | 124.5 | 13 | 90.7 | -4.2 | 72.7 | |||
8 | 23 | TEPES Jurij | SLO | 119.0 | 13 | 91.1 | 3.3 | 70.3 | |||
9 | 38 | SATO Yukiya | JAP | 122.5 | 13 | 90.5 | -4.9 | 68.4 | |||
9 | 14 | HVALA Jaka | SLO | 126.0 | 15 | 91.5 | -2.4 | 68.4 | |||
11 | 6 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 120.5 | 15 | 91.0 | 5.9 | 66.8 | |||
12 | 9 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 120.5 | 15 | 91.6 | 4.8 | 65.7 | |||
13 | 27 | KORNILOV Denis | RUS | 123.0 | 13 | 90.6 | -9.6 | 64.6 | |||
14 | 18 | TAKEUCHI Taku | JAP | 123.5 | 14 | 91.0 | -6.3 | 64.4 | |||
15 | 36 | WANK Andreas | GER | 125.5 | 13 | 91.2 | -16.7 | 62.0 | |||
16 | 35 | NAKAMURA Naoki | JAP | 123.0 | 13 | 90.3 | -12.6 | 61.6 | |||
17 | 33 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 121.0 | 13 | 90.3 | -9.1 | 61.5 | |||
18 | 3 | IWASA Yuken | JAP | 119.5 | 15 | 91.2 | 1.7 | 60.8 | |||
19 | 13 | HAMANN Martin | GER | 123.0 | 15 | 91.2 | -5.7 | 59.7 | |||
20 | 28 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 119.0 | 13 | 90.5 | -7.9 | 59.1 | |||
21 | 19 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 119.5 | 13 | 90.3 | -10.9 | 57.0 | |||
22 | 34 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 118.5 | 13 | 90.5 | -9.4 | 56.7 | |||
23 | 31 | HLAVA Lukas | CZE | 115.0 | 13 | 90.6 | -4.1 | 55.7 | |||
24 | 8 | CHOI Seou | KOR | 113.0 | 15 | 90.7 | 8.0 | 55.4 | |||
25 | 4 | ITO Kenshiro | JAP | 118.0 | 15 | 91.4 | -1.9 | 54.5 | |||
26 | 17 | HOERL Jan | AUT | 114.5 | 14 | 90.5 | -0.2 | 54.3 | |||
27 | 29 | KOZISEK Cestmir | CZE | 117.0 | 13 | 90.8 | -9.7 | 53.7 | |||
28 | 2 | NAITO Tomofumi | JAP | 112.5 | 15 | 90.8 | 5.4 | 51.9 | |||
29 | 12 | NOMME Martti | EST | 118.0 | 15 | 91.1 | -4.9 | 51.5 | |||
30 | 26 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 116.0 | 13 | 91.1 | -11.6 | 50.0 | |||
31 | 30 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 113.0 | 13 | 90.5 | -7.1 | 49.1 | |||
31 | 1 | SAKUYAMA Kento | JAP | 116.0 | 15 | 91.0 | -3.7 | 49.1 | |||
33 | 22 | AALTO Antti | FIN | 109.5 | 13 | 91.1 | -1.3 | 48.6 | |||
34 | 24 | STEKALA Andrzej | POL | 104.0 | 13 | 91.0 | 2.4 | 42.4 | |||
35 | 25 | POPPINGER Manuel | AUT | 107.5 | 13 | 90.6 | -5.2 | 41.1 | |||
36 | 21 | NAZAROV Mikhail | RUS | 99.5 | 13 | 90.2 | 1.6 | 33.5 | |||
37 | 20 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 102.0 | 13 | 90.3 | -4.0 | 32.4 | |||
38 | 7 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 100.0 | 15 | 91.6 | 3.5 | 27.5 | |||
39 | 10 | BIEGUN Krzysztof | POL | 87.5 | 15 | 90.8 | -4.6 | ||||
5 | ITO Daiki | JAP | DNS | ||||||||
15 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | DNS |
Źródło: własne
Foto: Wiktoria Wnętkowska