W dzisiejszych kwalifikacjach inaugurujących Letnie Grand Prix w sezonie 2018 triumfował – Kamil Stoch! Mistrz olimpijski skoczył na obiekcie im. Adama Małysza w Wiśle aż 137 metrów i uzyskał 138,9 punktów. Czołową trójkę uzupełnili: Piotr Żyła (131 m) oraz Karl Geiger (126 m).
W pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali również: Yukija Sato (Japonia), Timi Zajc (Słowenia), Aleksander Zniszczoł, Alex Insam (Włochy), Marinus Lindvik (Norwegia), Richard Freitag (Niemcy) oraz Maciej Kot.
Do konkursu awansowali wszyscy biorący udział biało-czerwoni: Tomasz Pilch (11. miejsce), Paweł Wąsek (12. miejsce), Jakub Wolny (13. miejsce), Dawid Kubacki (16. miejsce), Stefan Hula (17. miejsce), Przemysław Kantyka (22. miejsce) oraz Andrzej Stękała (42. miejsce)
W kwalifikacjach wystartowało 62 zawodników. Jutro konkurs drużynowy. Początek od 17:30. Zapraszamy!
Wyniki kwalifikacji do konkursu LGP w Wiśle (HS134): | |||||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | styl | komp. | nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 63 | STOCH Kamil | POL | 137.0 | 13 | 88.3 | 53.5 | -5.2 | 138.9 | |||
2 | Q | 52 | ZYLA Piotr | POL | 131.0 | 13 | 88.8 | 55.0 | -4.8 | 130.0 | |||
3 | Q | 53 | GEIGER Karl | GER | 126.0 | 13 | 88.8 | 54.0 | -1.5 | 123.3 | |||
4 | Q | 34 | SATO Yukiya | JAP | 127.5 | 13 | 87.5 | 54.0 | -5.7 | 121.8 | |||
5 | Q | 41 | ZAJC Timi | SLO | 128.5 | 13 | 88.4 | 54.0 | -7.6 | 121.7 | |||
6 | Q | 2 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 126.5 | 13 | 88.4 | 53.5 | -4.0 | 121.2 | |||
7 | Q | 27 | INSAM Alex | ITA | 127.0 | 13 | 88.6 | 53.0 | -5.5 | 120.1 | |||
8 | Q | 35 | LINDVIK Marius | NOR | 127.0 | 13 | 88.4 | 53.5 | -6.3 | 119.8 | |||
9 | Q | 62 | FREITAG Richard | GER | 129.0 | 13 | 88.7 | 52.0 | -9.3 | 118.9 | |||
10 | Q | 49 | KOT Maciej | POL | 124.0 | 13 | 88.5 | 54.0 | -2.7 | 118.5 | |||
11 | Q | 20 | PILCH Tomasz | POL | 125.0 | 13 | 88.6 | 54.0 | -5.0 | 118.0 | |||
12 | Q | 3 | WASEK Pawel | POL | 127.0 | 13 | 88.4 | 54.0 | -8.9 | 117.7 | |||
13 | Q | 37 | WOLNY Jakub | POL | 126.0 | 13 | 88.3 | 51.5 | -4.7 | 117.6 | |||
14 | Q | 56 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 123.0 | 13 | 87.8 | 54.0 | -2.0 | 117.4 | |||
15 | Q | 60 | JOHANSSON Robert | NOR | 122.5 | 13 | 89.2 | 52.5 | -0.8 | 116.2 | |||
16 | Q | 57 | KUBACKI Dawid | POL | 121.5 | 13 | 88.9 | 54.0 | -0.6 | 116.1 | |||
17 | Q | 54 | HULA Stefan | POL | 122.5 | 13 | 88.7 | 54.0 | -2.5 | 116.0 | |||
18 | Q | 32 | NAGLIC Tomaz | SLO | 123.5 | 13 | 88.4 | 53.0 | -3.4 | 115.9 | |||
19 | Q | 46 | BARTOL Tilen | SLO | 123.5 | 13 | 88.3 | 53.5 | -4.8 | 115.0 | |||
20 | Q | 58 | FORFANG Johann Andre | NOR | 121.0 | 13 | 88.7 | 52.5 | 0.6 | 114.9 | |||
21 | Q | 50 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 123.0 | 13 | 88.5 | 54.0 | -5.1 | 114.3 | |||
22 | Q | 4 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 124.0 | 13 | 88.4 | 52.5 | -6.8 | 112.9 | |||
23 | Q | 29 | PEIER Killian | SUI | 122.5 | 13 | 88.4 | 53.0 | -4.8 | 112.7 | |||
24 | Q | 47 | HAYBOECK Michael | AUT | 121.0 | 13 | 88.6 | 52.5 | -2.6 | 111.7 | |||
25 | Q | 51 | LEYHE Stephan | GER | 120.5 | 13 | 88.4 | 52.5 | -3.4 | 110.0 | |||
26 | Q | 10 | HLAVA Lukas | CZE | 121.0 | 13 | 88.2 | 52.5 | -5.0 | 109.3 | |||
27 | Q | 22 | NAKAMURA Naoki | JAP | 119.5 | 13 | 88.4 | 52.0 | -2.1 | 109.0 | |||
28 | Q | 31 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 121.0 | 13 | 88.6 | 52.5 | -5.5 | 108.8 | |||
29 | Q | 36 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 121.5 | 13 | 88.3 | 51.0 | -5.8 | 107.9 | |||
30 | Q | 61 | KRAFT Stefan | AUT | 118.0 | 13 | 88.1 | 52.0 | -1.1 | 107.3 | |||
31 | Q | 17 | KOFLER Andreas | AUT | 121.5 | 13 | 88.9 | 51.0 | -6.9 | 106.8 | |||
31 | Q | 12 | HARADA Yumu | JAP | 121.0 | 13 | 87.9 | 52.5 | -7.5 | 106.8 | |||
33 | Q | 42 | PASCHKE Pius | GER | 119.0 | 13 | 88.0 | 52.0 | -4.5 | 105.7 | |||
34 | Q | 55 | FANNEMEL Anders | NOR | 118.5 | 13 | 88.5 | 51.0 | -3.0 | 105.3 | |||
34 | Q | 26 | RINGEN Sondre | NOR | 121.0 | 13 | 88.0 | 52.0 | -8.5 | 105.3 | |||
36 | Q | 8 | EGLOFF Luca | SUI | 120.0 | 13 | 88.6 | 51.5 | -6.4 | 105.1 | |||
37 | Q | 14 | MAATTA Jarkko | FIN | 119.0 | 13 | 88.2 | 51.0 | -5.3 | 103.9 | |||
38 | Q | 38 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 117.5 | 13 | 88.2 | 52.5 | -4.5 | 103.5 | |||
38 | Q | 28 | KOUDELKA Roman | CZE | 118.0 | 13 | 88.4 | 52.5 | -5.4 | 103.5 | |||
40 | Q | 33 | KOZISEK Cestmir | CZE | 118.5 | 13 | 88.6 | 51.0 | -7.3 | 101.0 | |||
41 | Q | 9 | LANISEK Anze | SLO | 119.0 | 13 | 88.3 | 52.5 | -10.5 | 100.2 | |||
42 | Q | 1 | STEKALA Andrzej | AUT | 118.0 | 13 | 88.7 | 51.5 | -7.9 | 100.0 | |||
43 | Q | 44 | HUBER Daniel | AUT | 115.0 | 13 | 88.2 | 50.5 | -1.7 | 99.8 | |||
44 | Q | 23 | SCHULER Andreas | SUI | 117.0 | 13 | 88.3 | 50.0 | -5.0 | 99.6 | |||
45 | Q | 30 | AALTO Antti | FIN | 116.5 | 13 | 88.7 | 50.5 | -5.1 | 99.1 | |||
46 | Q | 59 | WELLINGER Andreas | GER | 112.0 | 13 | 88.6 | 51.0 | -0.9 | 95.7 | |||
47 | Q | 19 | CECON Federico | ITA | 114.0 | 13 | 88.3 | 49.5 | -6.7 | 92.0 | |||
48 | Q | 18 | MALTSEV Kevin | EST | 114.0 | 13 | 88.2 | 49.5 | -7.9 | 90.8 | |||
49 | Q | 40 | PREVC Domen | SLO | 114.0 | 13 | 88.1 | 51.5 | -10.3 | 90.4 | |||
50 | Q | 48 | SEMENIC Anze | SLO | 112.0 | 13 | 88.7 | 49.5 | -5.3 | 89.8 | |||
51 | 39 | SCHMID Constantin | GER | 113.0 | 13 | 87.6 | 49.0 | -7.9 | 88.5 | ||||
52 | 45 | FETTNER Manuel | AUT | 109.0 | 13 | 87.9 | 49.5 | -4.0 | 85.7 | ||||
53 | 6 | NOMME Martti | EST | 112.0 | 13 | 87.4 | 48.5 | -8.5 | 85.6 | ||||
54 | 25 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 109.0 | 13 | 88.7 | 48.5 | -3.2 | 85.5 | ||||
55 | 11 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 110.5 | 13 | 87.8 | 49.5 | -7.5 | 84.9 | ||||
56 | 43 | AIGNER Clemens | AUT | 109.0 | 13 | 88.4 | 49.5 | -5.2 | 84.5 | ||||
57 | 7 | IWASA Yuken | JAP | 109.0 | 13 | 87.1 | 49.5 | -9.5 | 80.2 | ||||
58 | 21 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 104.0 | 13 | 88.3 | 48.5 | -0.9 | 78.8 | ||||
59 | 16 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 97.5 | 13 | 87.7 | 44.0 | -1.1 | 62.4 | ||||
60 | 15 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 94.5 | 13 | 88.4 | 46.5 | -5.3 | 55.3 | ||||
61 | 24 | STURSA Vojtech | CZE | 86.0 | 13 | 88.4 | 45.5 | -2.9 | 41.4 | ||||
5 | KOROLEV Alexey | KAZ | DSQ |
- Źródło: Własne
- Fot. Barbara Kosma