LGP w Wiśle: Timi Zajc najlepszy w kwalifikacjach, Dawid Kubacki drugi!

0
860
fot. Wiktoria Wnętkowska

Timi Zajc wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu Letniego Grand Prix w Wiśle. W rywalizacji indywidualnej z Polaków nie zobaczymy tylko Stefana Huli. 

Timi Zajc oddał skok na odległość 128 metrów, co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo w kwalifikacjach. Drugi Dawid Kubacki (124,5 m) stracił do Słoweńca 2,3 punktu. Na trzeciej pozycji sklasyfikowany został Markus Eisenbichler (126,5 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Jakub Wolny (130,5 m), Yukiya Sato (128 m), Robin Pedersen (128 m), Aleksander Zniszczoł (133 m), Marius Lindvik (126,5 m), Evgeniy Klimov (124 m), Johann Andre Forfang (125 m).

Wyniki kwalifikacji do konkursu LGP w Wiśle:
zawodnik kraj odl. punkty
1 Timi Zajc SLO 128.0 135.5
2 Dawid Kubacki POL 124.5 133.2
3 Markus Eisenbichler GER 126.5 133.0
4 Jakub Wolny POL 130.5 131.9
5 Yukiya Sato JAP 128.0 131.8
6 Robin Pedersen NOR 128.0 130.2
6 Aleksander Zniszczoł POL 133.0 130.2
8 Marius Lindvik NOR 126.5 127.7
9 Evgeniy Klimov RUS 124.0 127.4
10 Johann Andre Forfang NOR 125.0 127.3
11 Karl Geiger GER 124.0 126.9
12 Andrzej Stękała POL 132.5 126.8
13 Piotr Żyła POL 122.0 125.8
14 Anze Lanisek SLO 124.0 125.6
14 Keiichi Sato JAP 129.5 125.6
14 Tilen Bartol SLO 123.0 125.6
17 Peter Prevc SLO 125.0 124.8
18 Robert Johansson NOR 120.0 123.6
19 Killian Peier SUI 124.0 123.4
20 Junshiro Kobayashi JAP 121.5 123.2
21 Vojtech Stursa CZE 126.5 122.3
22 Viktor Polasek CZE 125.0 120.7
23 Paweł Wąsek POL 121.0 120.1
24 Kacper Juroszek POL 127.0 120.0
25 Constantin Schmid GER 123.5 119.2
26 Naoki Nakamura JAP 123.5 119.2
27 Roman Koudelka CZE 118.0 119.1
28 Kamil Stoch POL 118.0 118.6
29 Stephan Leyhe GER 120.5 118.1
30 Stefan Kraft AUT 118.0 117.6
31 Halvor Egner Granerud NOR 118.0 117.4
32  Maciej Kot POL 121.0 117.4
33 Daniel Andre Tande NOR 136.5 116.9
34 Ziga Jelar SLO 122.0 115.2
35 Gregor Schlierenzauer AUT 120.5 114.4
36 Antti Aalto FIN 119.0 113.3
37 Shohei Tochimoto JAP 120.5 113.3
38 Mikhail Nazarov RUS 117.5 112.9
39 Clemens Aigner AUT 119.5 112.7
40 Klemens Murańka POL 123.0 112.5
41 Yuken Iwasa JAP 121.5 111.4
42 Richard Freitag GER 116.5 110.6
43 Martin Hamann GER 117.5 110.4
44 Tomasz Pilch POL 120.5 108.3
45 Stefan Huber AUT 115.0 107.6
46 Daniel Huber AUT 113.0 106.9
47 Andreas Schuler SUI 113.0 104.7
48 Roman Sergeevich Trofimov RUS 111.0 103.1
49 Markus Schiffner AUT 112.5 103.1
50 Dominik Peter SUI 114.0 103.1
51 Artti Aigro EST 115.0 101.1
52 Stefan Hula POL 110.5 99.6
53 Niko Kytoesaho FIN 111.5 95.3
54 Kevin Maltsev EST 110.0 92.8
55 Sandro Hauswirth SUI 107.0 88.4
56 Mikhail Maksimochkin RUS 106.0 86.5
57 Tomas Vancura CZE 100.0 79.8
58 Sergey Tkachenko KAZ 99.0 65.5
59 Eetu Nousiainen FIN 93.5 64.2
60 Sabirzhan Muminov KAZ 89.0 53.7
61 Arttu Pohjola FIN 87.0 48.7

  • Źródło: Własne
  • fot. Wiktoria Wnętkowska