Słoweniec Peter Prevc wygrał serię próbną przed piątkowym konkursem letniego Pucharu Kontynentalnego w słoweńskim Kranju (HS-109). Najlepszy z Polaków – Klemens Murańka zajął trzecie miejsce.
Przed skoczkami inauguracja letniego Pucharu Kontynentalnego w Kranju. W serii próbnej najlepszy okazał się Peter Prevc, drugie miejsce zajął Norweg Sigurd Nymoen Soeberg, a trzeci był Klemens Muranka.
Pozostali reprezentanci Polski sklasyfikowani zostali poza pierwszą „20”. Przemysław Kantyka serię próbną zakończył na 22. miejscu, 26 był Aleksander Zniszczoł, 30 Bartosz Czyż, a 51 Paweł Wąsek.
Wyniki serii próbnej przed piątkowym konkursem letniego Pucharu Kontynentalnego w słoweńskim Kranju (HS-109):
Lp. | BIB | Zawodnik | Kraj | Odl | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PREVC Peter | 111.0 | 74.7 | |
2 | 59 | SOEBERG Sigurd Nymoen | 104.0 | 71.8 | |
3 | 60 | MURANKA Klemens | 102.0 | 71.7 | |
4 | 70 | ZUPANCIC Miran | 99.0 | 68.5 | |
5 | 10 | BICKNER Kevin | 107.5 | 68.2 | |
6 | 55 | JUSTIN Rok | 103.0 | 66.8 | |
7 | 48 | POGRAJC Andraz | 100.0 | 64.6 | |
8 | 39 | ZAJC Timi | 102.5 | 62.3 | |
9 | 42 | SAKALA Filip | 98.0 | 62.1 | |
10 | 12 | SELL Adrian | 105.0 | 61.5 | |
11 | 63 | TOLLINGER Elias | 96.5 | 61.2 | |
12 | 41 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 99.0 | 60.9 | |
13 | 57 | TARMAN Rok | 97.5 | 60.4 | |
14 | 49 | HAUKEDAL Richard | 98.5 | 60.2 | |
14 | 44 | FUCHS Tim | 97.0 | 60.2 | |
16 | 35 | IWASA Yuken | 103.5 | 60.1 | |
17 | 33 | EGLOFF Luca | 102.0 | 59.9 | |
18 | 66 | ALTENBURGER Florian | 94.0 | 58.7 | |
19 | 29 | WAGNER Lukas | 99.5 | 58.6 | |
20 | 46 | BJOERENG Joacim Oedegaard | 95.0 | 58.4 | |
20 | 56 | BARTOL Tilen | 97.5 | 58.4 | |
22 | 11 | KANTYKA Przemyslaw | 101.5 | 58.0 | |
23 | 1 | VODAN Aljaz | 102.0 | 57.8 | |
24 | 54 | HAMANN Martin | 97.5 | 57.6 | |
25 | 64 | STEINER Maximilian | 95.0 | 57.0 | |
26 | 51 | ZNISZCZOL Aleksander | 96.0 | 55.9 | |
27 | 43 | LINDVIK Marius | 91.5 | 55.3 | |
27 | 2 | NAGLIC Tomaz | 98.0 | 55.3 | |
27 | 53 | HAHN Julian | 94.0 | 55.3 | |
30 | 68 | HUBER Daniel | 94.0 | 55.2 | |
30 | 6 | CZYZ Bartosz | 98.5 | 55.2 | |
32 | 23 | BIRCHLER Tobias | 95.0 | 55.1 | |
33 | 61 | HOFFMANN Felix | 93.5 | 54.7 | |
34 | 28 | BOYARINTSEV Vladislav | 99.0 | 54.5 | |
35 | 19 | MAURER Joshua | 100.5 | 54.4 | |
36 | 9 | NOMME Martti | 100.0 | 54.0 | |
37 | 67 | HUBER Stefan | 90.5 | 53.5 | |
38 | 21 | LARSON Casey | 95.0 | 53.0 | |
38 | 40 | JELAR Ziga | 97.0 | 53.0 | |
40 | 50 | KOZISEK Cestmir | 93.5 | 51.5 | |
41 | 16 | BRESADOLA Giovanni | 98.0 | 51.2 | |
42 | 58 | ASCHENWALD Philipp | 94.0 | 51.0 | |
43 | 7 | LEAROYD Jonathan | 98.0 | 50.9 | |
44 | 45 | SCHULER Andreas | 90.0 | 50.5 | |
45 | 32 | CECON Federico | 95.0 | 50.0 | |
46 | 20 | BRASME Paul | 96.0 | 49.9 | |
47 | 4 | NIKAIDO Ren | 94.5 | 48.0 | |
48 | 36 | HLAVA Lukas | 95.5 | 47.8 | |
49 | 52 | PUNGERTAR Matjaz | 90.5 | 47.7 | |
50 | 62 | SCHMID Constantin | 88.5 | 47.2 | |
51 | 47 | WASEK Pawel | 91.0 | 46.0 | |
52 | 37 | IPCIOGLU Fatih Arda | 95.0 | 45.8 | |
53 | 26 | BEDIR Muhammed Ali | 92.5 | 45.3 | |
54 | 38 | GLASDER Michael | 91.5 | 44.9 | |
55 | 34 | ROCH DUPLAND Thomas | 93.5 | 44.5 | |
56 | 30 | CINTIMAR Muhammet Irfan | 88.0 | 43.0 | |
57 | 13 | KURITA Riki | 94.0 | 42.4 | |
58 | 24 | DELLASEGA Roberto | 86.5 | 41.8 | |
59 | 17 | PASICHNYK Stepan | 92.5 | 39.5 | |
60 | 25 | KALINICHENKO Vitaliy | 83.5 | 35.9 | |
61 | 15 | MARUSIAK Yevhen | 86.0 | 30.7 | |
61 | 14 | FARKAS Hunor | 88.0 | 30.7 | |
63 | 31 | KARPENKO Nikolay | 82.5 | 29.1 | |
64 | 22 | MALTSEV Kevin | 78.5 | 27.8 | |
65 | 8 | SOKOLENKO Konstantin | 84.0 | 26.8 | |
66 | 5 | PITEA Sorin Iulian | 82.0 | 25.0 | |
67 | 27 | KOROLEV Alexey | 80.0 | 21.5 |
- Źródło: Własne