Markus Eisenbichler (130,5 m) potwierdził w serii próbnej przed konkursem drużynowym Mistrzostw Świata, że wczorajsze zwycięstwo nie było przypadkowe. Mistrz Świata na skoczni w Innsbrucku (HS130) wyprzedził drugiego Stefana Krafta (128,5 m) i trzeciego Timiego Zajca (126 m). Najwyżej z naszych reprezentantów został sklasyfikowany Piotr Żyła (117,5 m) – na 13. pozycji.
W czołówce serii próbnej uplasowali się także: na 4. miejscu Michael Hayboeck (125,5 m), na 5. pozycji Killian Peier (123 m), na 6. lokacie Evgeniy Klimov (123,5 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: siódmy Richard Freitag (125 m), ósmy Stephan Leyhe (122,5 m), dziewiąty Karl Geiger (118 m) i dziesiąty Daniel Huber (123,5 m).
Trzech Polaków zostało sklasyfikowanych w drugiej dziesiątce. Oprócz Piotr Żyły, także szesnasty Stefan Hula (121 m) i siedemnasty Kamil Stoch (120,5 m). Natomiast na 22. lokacie serię próbną zakończył Dawid Kubacki (119 m).
Drużynowo najlepiej zaprezentowali się Niemcy oraz Austriacy. Po podliczeniu wszystkich punktów Polska uzyskała trzecią notę tuż przed Norwegią.
W serii próbnej nie wystąpili: Yukia Sato oraz Daiki Ito.
W najlepszych warunkach skok oddał Gleb Safonov (75 m) – 0,81 m/s pod narty; natomiast w najgorszych Roman Sergeevich Trofimov (101 m) – 0,39 m/s w plecy.
Pierwsza grupa zawodników skakała z rozbiegu ustanowionego na stopniu 10., pozostali skoczkowie rozpoczynali zajazd z belki nr 11.
Początek konkursu drużynowego o 14:45.
Wyniki serii próbnej MŚ w Seefeld/Innsbrucku (HS130): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | EISENBICHLER Markus | GER | 130.5 | 11 | 88.1 | -4.0 | 70.6 | |||
2 | 94 | KRAFT Stefan | AUT | 128.5 | 11 | 88.5 | -1.9 | 69.1 | |||
3 | 74 | ZAJC Timi | SLO | 126.0 | 11 | 87.8 | -3.1 | 63.4 | |||
4 | 92 | HAYBOECK Michael | AUT | 125.5 | 11 | 88.8 | -3.8 | 61.8 | |||
5 | 64 | PEIER Killian | SUI | 123.0 | 11 | 88.4 | 0.4 | 61.5 | |||
6 | 44 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 123.5 | 11 | 88.4 | -1.2 | 60.8 | |||
7 | 112 | FREITAG Richard | GER | 125.0 | 11 | 87.9 | -4.3 | 60.4 | |||
8 | 113 | LEYHE Stephan | GER | 122.5 | 11 | 88.6 | -1.1 | 59.1 | |||
9 | 111 | GEIGER Karl | GER | 118.0 | 10 | 88.2 | 1.8 | 58.2 | |||
10 | 93 | HUBER Daniel | AUT | 123.5 | 11 | 87.9 | -5.0 | 57.0 | |||
11 | 83 | FORFANG Johann Andre | NOR | 121.5 | 11 | 88.6 | -2.0 | 56.4 | |||
12 | 54 | KOUDELKA Roman | CZE | 119.0 | 11 | 88.0 | 0.8 | 54.7 | |||
13 | 121 | ZYLA Piotr | POL | 117.5 | 10 | 87.8 | -1.1 | 54.4 | |||
14 | 103 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 121.0 | 11 | 87.8 | -3.4 | 54.1 | |||
14 | 73 | JELAR Ziga | SLO | 122.0 | 11 | 88.1 | -5.2 | 54.1 | |||
16 | 122 | HULA Stefan | POL | 121.0 | 11 | 88.1 | -4.2 | 53.3 | |||
17 | 124 | STOCH Kamil | POL | 120.5 | 11 | 87.8 | -3.6 | 53.0 | |||
18 | 91 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 115.5 | 10 | 87.9 | 0.6 | 51.9 | |||
19 | 82 | STJERNEN Andreas | NOR | 117.5 | 11 | 88.4 | 0.5 | 51.7 | |||
20 | 81 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 113.5 | 10 | 87.9 | 3.1 | 51.4 | |||
21 | 104 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 117.0 | 11 | 88.0 | 0.2 | 50.5 | |||
22 | 123 | KUBACKI Dawid | POL | 119.0 | 11 | 88.3 | -3.5 | 50.4 | |||
23 | 84 | JOHANSSON Robert | NOR | 119.0 | 11 | 88.0 | -5.5 | 48.4 | |||
24 | 51 | POLASEK Viktor | CZE | 114.0 | 10 | 87.4 | -3.8 | 45.4 | |||
25 | 72 | PREVC Peter | SLO | 111.0 | 11 | 87.9 | 3.2 | 42.7 | |||
25 | 23 | BICKNER Kevin | USA | 113.5 | 11 | 88.1 | -1.3 | 42.7 | |||
27 | 61 | SCHULER Andreas | SUI | 110.5 | 10 | 87.9 | -1.1 | 41.8 | |||
28 | 71 | LANISEK Anze | SLO | 107.0 | 10 | 87.6 | 1.6 | 38.2 | |||
29 | 34 | AALTO Antti | FIN | 110.5 | 11 | 88.2 | -1.8 | 36.8 | |||
30 | 42 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 111.0 | 11 | 87.5 | -3.2 | 36.3 | |||
31 | 22 | URLAUB Andrew | USA | 109.0 | 11 | 88.1 | -0.5 | 35.4 | |||
32 | 13 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 111.0 | 11 | 87.8 | -5.0 | 34.5 | |||
33 | 63 | AMMANN Simon | SUI | 107.0 | 11 | 88.3 | -1.1 | 31.2 | |||
34 | 33 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 108.5 | 11 | 87.8 | -5.7 | 29.3 | |||
35 | 24 | LARSON Casey | USA | 106.0 | 11 | 88.2 | -1.3 | 29.2 | |||
36 | 31 | MAATTA Jarkko | FIN | 106.5 | 10 | 87.3 | -8.0 | 27.7 | |||
37 | 62 | EGLOFF Luca | SUI | 107.0 | 11 | 88.3 | -5.0 | 27.3 | |||
38 | 43 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 101.0 | 11 | 87.4 | 4.7 | 26.2 | |||
39 | 52 | VANCURA Tomas | CZE | 105.5 | 11 | 87.5 | -3.5 | 26.1 | |||
40 | 41 | KORNILOV Denis | RUS | 101.5 | 10 | 87.6 | -6.1 | 20.6 | |||
41 | 32 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 101.5 | 11 | 87.6 | -1.9 | 20.5 | |||
42 | 21 | GASIENICA Patrick | USA | 98.0 | 10 | 87.1 | -6.0 | 14.4 | |||
43 | 12 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 98.5 | 11 | 87.6 | -3.2 | 13.8 | |||
44 | 53 | KOZISEK Cestmir | CZE | 88.5 | 11 | 87.7 | 2.3 | 1.3 | |||
45 | 14 | DEVYATKIN Nikita | KAZ | 82.5 | 11 | 86.3 | -5.2 | ||||
45 | 11 | SAFONOV Gleb | KAZ | 75.0 | 10 | 86.9 | -8.2 | ||||
101 | SATO Yukiya | JAP | DNS | ||||||||
102 | ITO Daiki | JAP | DNS |
Wyniki serii próbnej MŚ w Seefeld/Innsbrucku (HS130): | |||
Lp. | Kraj | Nota | |
---|---|---|---|
1 | GER | Niemcy | 248,3 |
2 | AUT | Austria | 239,8 |
3 | POL | Polska | 211,1 |
4 | NOR | Norwegia | 207,9 |
5 | SLO | Słowenia | 198,4 |
6 | SUI | Szwajcaria | 161,8 |
7 | RUS | Rosja | 143,9 |
8 | CZE | Czechy | 127,5 |
9 | USA | Stany Zjednoczone | 121,7 |
10 | FIN | Finlandia | 114,3 |
11 | JAP | Japonia (2 skoki) | 104,6 |
12 | KAZ | Kazachstan | 48,3 |
Źródło: własne
Foto: Kinga Stanaszek