Kamil Stoch wygrał drugą serię treningową przed kwalifikacjami do niedzielnego konkursu. Drugie miejsce zajął Richard Freitag, a trzecie Dawid Kubacki. Początek kwalifikacji o godz. 12:00.
Po skoku 142,5 m – Kamil Stoch jako jedyny zawodnik przekroczył dzisiaj rozmiar Hochfirstschanze (HS-142) w Titisee-Neustadt. Polak ostatecznie wygrał drugą serię treningową. Dzisiaj na godz. 12:00 zaplanowano początek kwalifikacji. Jutro rywalizacja drużynowa.
Program PŚ w Titisee-Neustadt (HS-142):
Piątek, 08.12.2017
9:00 – Oficjalny trening
12:00 – Kwalifikacje
Sobota, 09.12.2017
15:00 – Seria próbna
16:00 – Pierwsza seria konkursu drużynowego
Niedziela, 10.12.2017
14:30 – Seria próbna
15:30 – Pierwsza seria konkursu indywidualnego
Wyniki II treningu PŚ w Titisee-Neustadt (HS142) | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | STOCH Kamil | 142.5 | 10 | 90.6 | -7.8 | 87.5 | ||||
2 | 66 | FREITAG Richard | 135.0 | 8 | 90.3 | -3.7 | 85.6 | ||||
3 | 55 | KUBACKI Dawid | 134.0 | 10 | 90.9 | -1.3 | 78.7 | ||||
4 | 62 | FORFANG Johann Andre | 128.0 | 8 | 90.7 | 1.4 | 78.1 | ||||
5 | 35 | KORNILOV Denis | 134.5 | 11 | 91.1 | 0.1 | 77.2 | ||||
6 | 38 | BARTOL Tilen | 133.0 | 10 | 90.3 | -3.1 | 75.1 | ||||
7 | 60 | DAMJAN Jernej | 124.5 | 10 | 90.0 | 11.0 | 73.9 | ||||
8 | 7 | NOUSIAINEN Eetu | 134.0 | 11 | 91.2 | -5.3 | 70.9 | ||||
9 | 37 | TAKEUCHI Taku | 132.5 | 10 | 90.5 | -6.7 | 70.6 | ||||
10 | 46 | AMMANN Simon | 129.0 | 10 | 90.6 | -1.4 | 69.6 | ||||
11 | 36 | POPPINGER Manuel | 133.0 | 11 | 91.0 | -6.0 | 68.4 | ||||
12 | 65 | WELLINGER Andreas | 115.0 | 8 | 90.6 | 13.1 | 66.4 | ||||
13 | 47 | HULA Stefan | 125.5 | 10 | 90.8 | 1.2 | 65.9 | ||||
14 | 29 | STURSA Vojtech | 129.0 | 11 | 90.9 | -1.6 | 65.6 | ||||
15 | 9 | SCHLIERENZAUER Gregor | 132.5 | 11 | 91.4 | -8.1 | 65.4 | ||||
16 | 45 | STJERNEN Andreas | 126.5 | 10 | 91.1 | -1.8 | 64.7 | ||||
17 | 49 | FANNEMEL Anders | 129.5 | 10 | 90.9 | -8.4 | 63.5 | ||||
18 | 51 | LEYHE Stephan | 124.0 | 10 | 91.3 | -0.6 | 62.0 | ||||
19 | 63 | KRAFT Stefan | 116.5 | 8 | 90.5 | 5.9 | 61.9 | ||||
20 | 24 | ZOGRAFSKI Vladimir | 127.0 | 11 | 90.1 | -2.4 | 61.2 | ||||
21 | 28 | VASSILIEV Dimitry | 127.0 | 11 | 91.5 | -3.7 | 59.9 | ||||
22 | 57 | ZYLA Piotr | 121.0 | 9 | 90.1 | -0.5 | 59.8 | ||||
23 | 44 | HUBER Daniel | 121.5 | 10 | 90.3 | 2.0 | 59.5 | ||||
24 | 13 | COLLOREDO Sebastian | 129.0 | 11 | 90.7 | -7.9 | 59.3 | ||||
25 | 64 | TANDE Daniel Andre | 113.5 | 8 | 90.5 | 8.1 | 58.7 | ||||
26 | 54 | FETTNER Manuel | 123.5 | 10 | 90.3 | -3.1 | 58.0 | ||||
27 | 53 | JOHANSSON Robert | 120.5 | 10 | 90.9 | 0.7 | 56.4 | ||||
28 | 30 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 122.0 | 11 | 91.0 | 1.7 | 56.3 | ||||
29 | 11 | ALAMOMMO Andreas | 126.0 | 11 | 91.2 | -5.6 | 56.2 | ||||
30 | 10 | NOMME Martti | 129.5 | 11 | 91.3 | -12.4 | 55.7 | ||||
31 | 59 | EISENBICHLER Markus | 125.0 | 10 | 90.2 | -8.6 | 55.2 | ||||
32 | 2 | SAKUYAMA Kento | 121.0 | 11 | 0.0 | 1.8 | 54.6 | ||||
33 | 31 | KOBAYASHI Ryoyu | 120.5 | 11 | 90.7 | 2.5 | 54.4 | ||||
34 | 48 | SEMENIC Anze | 117.5 | 10 | 90.5 | 2.9 | 53.2 | ||||
35 | 32 | WOLNY Jakub | 119.5 | 11 | 90.6 | 1.3 | 51.4 | ||||
36 | 6 | BRESADOLA Davide | 119.0 | 11 | 90.8 | 1.0 | 50.2 | ||||
37 | 22 | KOUDELKA Roman | 123.0 | 11 | 90.7 | -7.0 | 49.4 | ||||
38 | 40 | AIGNER Clemens | 117.5 | 10 | 90.6 | -2.2 | 48.1 | ||||
39 | 21 | LANISEK Anze | 118.5 | 11 | 90.5 | -1.1 | 47.2 | ||||
40 | 56 | GEIGER Karl | 109.0 | 9 | 90.8 | 8.2 | 46.9 | ||||
41 | 39 | GRANERUD Halvor Egner | 117.0 | 10 | 90.7 | -3.7 | 45.7 | ||||
42 | 33 | AALTO Antti | 112.5 | 11 | 90.9 | 8.1 | 45.6 | ||||
43 | 23 | AHONEN Janne | 117.0 | 11 | 91.0 | -0.5 | 45.1 | ||||
44 | 16 | KASAI Noriaki | 111.5 | 11 | 90.2 | 8.9 | 44.6 | ||||
45 | 52 | KOT Maciej | 99.5 | 10 | 90.9 | 26.3 | 44.2 | ||||
46 | 42 | PREVC Peter | 108.5 | 10 | 90.4 | 9.8 | 43.9 | ||||
47 | 17 | KLIMOV Evgeniy | 113.0 | 11 | 90.9 | 3.9 | 42.3 | ||||
48 | 12 | BICKNER Kevin | 119.0 | 11 | 91.0 | -7.2 | 42.0 | ||||
49 | 8 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 117.0 | 11 | 90.9 | -5.9 | 39.7 | ||||
50 | 27 | VANCURA Tomas | 114.5 | 11 | 90.5 | -2.1 | 39.0 | ||||
51 | 58 | KOBAYASHI Junshiro | 99.5 | 9 | 89.9 | 14.8 | 36.4 | ||||
52 | 19 | GLASDER Michael | 107.0 | 11 | 90.3 | 8.2 | 35.8 | ||||
53 | 3 | NAZAROV Mikhail | 110.5 | 11 | 90.5 | 1.7 | 35.6 | ||||
54 | 5 | SCHULER Andreas | 105.5 | 11 | 90.0 | 8.8 | 33.7 | ||||
55 | 34 | RHOADS William | 107.5 | 11 | 90.7 | 4.6 | 33.1 | ||||
56 | 50 | PASCHKE Pius | 97.0 | 10 | 89.9 | 18.3 | 31.7 | ||||
57 | 1 | SCHMID Constantin | 108.0 | 11 | 90.8 | 2.0 | 31.4 | ||||
58 | 41 | ZAJC Timi | 103.0 | 10 | 90.0 | 7.1 | 31.3 | ||||
59 | 20 | HLAVA Lukas | 105.0 | 11 | 90.5 | 4.3 | 28.3 | ||||
60 | 43 | DESCHWANDEN Gregor | 102.5 | 10 | 89.6 | 3.8 | 27.1 | ||||
61 | 25 | PEIER Killian | 96.5 | 11 | 90.2 | 9.1 | 17.8 | ||||
62 | 26 | INSAM Alex | 99.5 | 11 | 90.8 | -0.5 | 13.6 | ||||
63 | 15 | DELLASEGA Roberto | 99.0 | 11 | 90.6 | -1.8 | 11.4 | ||||
64 | 18 | KOROLEV Alexey | 79.0 | 11 | 89.7 | 28.6 | 5.8 | ||||
65 | 4 | ZHAPAROV Marat | 86.5 | 11 | 90.3 | 9.5 | 0.2 | ||||
14 | AIGRO Artti | DNS |
- Źródło: Własne
- Foto: Aleksandra Wróblewska