Andreas Wellinger wygrał pierwszy trening przed kwalifikacjami do niedzielnego konkursu indywidualnego w Titisee-Neustadt. Najlepszy z Polaków – Kamil Stoch zajął 10. miejsce.
Wellinger po skoku na 133 metrze wygrał pierwszą serię treningową na skoczni Hochfirstschanze w Titisee-Neustadt. Drugie miejsce zajął Richard Freitag (130,5 m), a na trzecim miejscu stanął Anze Semenic (126,5 m). Z Polaków najlepszy okazał się Kamil Stoch (116 m), który zajął 10. lokatę. 15 był Maciej Kot, 19 Dawid Kubacki, 20 Stefan Hula, 22 Piotr Żyła, a na 26. miejscu znalazł się Jakub Wolny.
Wyniki I treningu PŚ w Titisee-Neustadt (HS142) | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | WELLINGER Andreas | 133.0 | 10 | 91.3 | -2.8 | 71.6 | ||||
2 | 66 | FREITAG Richard | 130.5 | 10 | 90.7 | 1.3 | 71.2 | ||||
3 | 48 | SEMENIC Anze | 126.5 | 10 | 91.2 | 5.9 | 68.6 | ||||
4 | 60 | DAMJAN Jernej | 125.0 | 10 | 90.4 | 6.0 | 66.0 | ||||
5 | 51 | LEYHE Stephan | 121.5 | 10 | 91.8 | 11.6 | 65.3 | ||||
6 | 58 | KOBAYASHI Junshiro | 125.5 | 10 | 90.3 | 3.4 | 64.3 | ||||
7 | 53 | JOHANSSON Robert | 127.0 | 10 | 91.1 | -1.0 | 62.6 | ||||
8 | 63 | KRAFT Stefan | 124.5 | 10 | 90.3 | 2.5 | 61.6 | ||||
9 | 30 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 123.5 | 10 | 90.9 | 0.5 | 57.8 | ||||
10 | 61 | STOCH Kamil | 116.0 | 10 | 90.4 | 13.1 | 56.9 | ||||
11 | 38 | BARTOL Tilen | 123.5 | 10 | 90.3 | -2.2 | 55.1 | ||||
12 | 42 | PREVC Peter | 116.0 | 10 | 90.8 | 10.6 | 54.4 | ||||
12 | 33 | AALTO Antti | 124.0 | 10 | 90.7 | -3.8 | 54.4 | ||||
14 | 29 | STURSA Vojtech | 113.0 | 10 | 90.1 | 15.0 | 53.4 | ||||
15 | 52 | KOT Maciej | 121.5 | 10 | 90.8 | -0.8 | 52.9 | ||||
16 | 11 | ALAMOMMO Andreas | 122.0 | 10 | 91.2 | -1.8 | 52.8 | ||||
17 | 59 | EISENBICHLER Markus | 120.0 | 10 | 90.4 | 1.0 | 52.0 | ||||
18 | 35 | KORNILOV Denis | 120.0 | 10 | 90.5 | 0.7 | 51.7 | ||||
19 | 55 | KUBACKI Dawid | 114.5 | 10 | 91.1 | 9.4 | 50.5 | ||||
20 | 47 | HULA Stefan | 118.0 | 10 | 90.8 | 2.5 | 49.9 | ||||
21 | 2 | SAKUYAMA Kento | 116.0 | 10 | 90.4 | 5.4 | 49.2 | ||||
22 | 57 | ZYLA Piotr | 110.0 | 10 | 90.5 | 15.6 | 48.6 | ||||
23 | 62 | FORFANG Johann Andre | 116.5 | 10 | 91.1 | 2.7 | 47.4 | ||||
24 | 45 | STJERNEN Andreas | 114.5 | 10 | 91.1 | 5.9 | 47.0 | ||||
25 | 8 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 112.0 | 10 | 90.6 | 9.8 | 46.4 | ||||
26 | 32 | WOLNY Jakub | 115.5 | 10 | 90.1 | 2.4 | 45.3 | ||||
27 | 44 | HUBER Daniel | 116.0 | 10 | 90.1 | 0.8 | 44.6 | ||||
28 | 49 | FANNEMEL Anders | 113.5 | 10 | 91.0 | 4.6 | 43.9 | ||||
29 | 24 | ZOGRAFSKI Vladimir | 110.0 | 10 | 89.8 | 10.6 | 43.6 | ||||
30 | 19 | GLASDER Michael | 116.0 | 10 | 90.6 | -0.6 | 43.2 | ||||
31 | 46 | AMMANN Simon | 112.5 | 10 | 90.1 | 4.6 | 42.1 | ||||
31 | 23 | AHONEN Janne | 116.5 | 10 | 90.4 | -2.6 | 42.1 | ||||
33 | 37 | TAKEUCHI Taku | 115.5 | 10 | 90.1 | -0.9 | 42.0 | ||||
34 | 6 | BRESADOLA Davide | 113.0 | 10 | 90.3 | 3.1 | 41.5 | ||||
35 | 7 | NOUSIAINEN Eetu | 111.0 | 10 | 90.6 | 5.6 | 40.4 | ||||
36 | 64 | TANDE Daniel Andre | 113.5 | 10 | 90.8 | 0.9 | 40.2 | ||||
37 | 27 | VANCURA Tomas | 116.5 | 10 | 90.2 | -4.6 | 40.1 | ||||
38 | 16 | KASAI Noriaki | 108.5 | 10 | 90.1 | 9.0 | 39.3 | ||||
39 | 31 | KOBAYASHI Ryoyu | 108.5 | 10 | 90.4 | 8.2 | 38.5 | ||||
40 | 36 | POPPINGER Manuel | 114.0 | 10 | 89.9 | -1.9 | 38.3 | ||||
41 | 9 | SCHLIERENZAUER Gregor | 108.5 | 10 | 90.5 | 6.5 | 36.8 | ||||
42 | 41 | ZAJC Timi | 108.0 | 10 | 90.3 | 7.3 | 36.7 | ||||
43 | 50 | PASCHKE Pius | 107.0 | 10 | 90.8 | 8.5 | 36.1 | ||||
44 | 28 | VASSILIEV Dimitry | 109.5 | 10 | 90.3 | 0.7 | 32.8 | ||||
45 | 22 | KOUDELKA Roman | 111.0 | 10 | 90.2 | -2.1 | 32.7 | ||||
46 | 20 | HLAVA Lukas | 110.0 | 10 | 90.6 | -0.6 | 32.4 | ||||
47 | 39 | GRANERUD Halvor Egner | 108.0 | 10 | 90.2 | 0.4 | 29.8 | ||||
48 | 54 | FETTNER Manuel | 106.5 | 10 | 90.6 | 2.5 | 29.2 | ||||
49 | 40 | AIGNER Clemens | 107.0 | 10 | 90.5 | 0.9 | 28.5 | ||||
50 | 21 | LANISEK Anze | 100.5 | 10 | 90.6 | 12.3 | 28.2 | ||||
51 | 13 | COLLOREDO Sebastian | 102.0 | 10 | 90.7 | 9.4 | 28.0 | ||||
52 | 26 | INSAM Alex | 110.0 | 10 | 90.2 | -8.5 | 24.5 | ||||
53 | 56 | GEIGER Karl | 94.5 | 10 | 91.0 | 16.7 | 21.8 | ||||
54 | 25 | PEIER Killian | 96.0 | 10 | 90.3 | 13.1 | 20.9 | ||||
55 | 43 | DESCHWANDEN Gregor | 99.0 | 10 | 89.6 | 6.9 | 20.1 | ||||
56 | 3 | NAZAROV Mikhail | 99.5 | 10 | 89.9 | 5.2 | 19.3 | ||||
57 | 34 | RHOADS William | 100.5 | 10 | 90.4 | 2.4 | 18.3 | ||||
58 | 5 | SCHULER Andreas | 90.0 | 10 | 90.4 | 19.7 | 16.7 | ||||
59 | 10 | NOMME Martti | 92.5 | 10 | 90.5 | 11.0 | 12.5 | ||||
60 | 17 | KLIMOV Evgeniy | 93.0 | 10 | 90.4 | 3.4 | 5.8 | ||||
61 | 12 | BICKNER Kevin | 89.5 | 10 | 90.6 | 9.5 | 5.6 | ||||
62 | 15 | DELLASEGA Roberto | 84.0 | 10 | 90.7 | 16.5 | 2.7 | ||||
63 | 18 | KOROLEV Alexey | 92.5 | 10 | 90.3 | -3.7 | |||||
63 | 4 | ZHAPAROV Marat | 87.0 | 10 | 90.3 | 5.5 | |||||
63 | 1 | SCHMID Constantin | 79.0 | 10 | 90.5 | 21.6 | |||||
14 | AIGRO Artti | DNS |
- Źródło: Własne
- Foto: fis-ski.com