Zmagania odbywające się w ramach Pucharu Kontynentalnego w niemieckiej miejscowości Titisee-Neustadt, na skoczni Hochfirstschanze o rozmiarze 142 metry i punkcie K umieszczonym na 125 metrze, zwyciężył zawodnik pochodzący z Norwegii – Marius Lindvik, który odda skoki na odległość 138,5 i 136 metrów.
Drugą pozycję zajął reprezentant Słowenii – Nejc Dezman (133 i 131 m), a podium uzupełnił Vincent Descombes Sevoie z Francji (133 i 130,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Jonathan Learoyd (131 i 130,5 m) oraz Joachim Hauer (131,5 i 129 m), Anze Lanisek (135,5 i 126 m), Przemysław Kantyka (126,5 i 131,5 m), który z 13. miejsca awansował na 8. pozycję, Aleksander Zniszczoł (128 i 131 m) oraz Ilmir Hazetdinov (129 i 132 m), Thomas Lackner (127 i 132 m).
Kolejny konkurs w ramach zmagań Pucharu Kontynentalnego zaplanowany jest na jutro, na godzinę 13:30, będzie on poprzedzony serią próbną o 12:00.
Wyniki Pucharu Kontynentalnego w Titisee-Neustadt (HS 142): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | LINDVIK Marius | 138.5 m | 136 m | 263.5 | |
2 | DEZMAN Nejc | 133 m | 131 m | 244.9 | |
3 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 133 m | 130.5 m | 242.1 | |
4 | LEAROYD Jonathan | 131 m | 130.5 m | 241.6 | |
5 | HAUER Joachim | 131.5 m | 129 m | 238.8 | |
6 | LANISEK Anze | 135.5 m | 126 m | 237.6 | |
7 | KANTYKA Przemysław | 126.5 m | 131.5 m | 237 | |
8 | ZNISZCZOŁ Aleksander | 128 m | 131 m | 236.7 | |
9 | HAZETDINOW Ilmir | 129 m | 132 m | 234.9 | |
10 | LACKNER Thomas | 127 m | 132 m | 233.8 | |
11 | SIEGEL David | 126 m | 131 m | 231.3 | |
12 | PAVLOVCIC Bor | 127.5 m | 128 m | 230.4 | |
13 | BRESADOLA Davide | 127.5 m | 128 m | 226.8 | |
14 | ALTENBURGER Florian | 127 m | 129.5 m | 223.7 | |
15 | HOFER Thomas | 121.5 m | 129.5 m | 223.3 | |
16 | KRANJEC Robert | 127.5 m | 125 m | 222.6 | |
17 | ALAMOMMO Andreas | 126.5 m | 122.5 m | 219.5 | |
18 | HUBER Stefan | 128.5 m | 122 m | 219.2 | |
19 | WOHLGENANNT Ulrich | 120 m | 129.5 m | 216.7 | |
20 | SCHULER Andreas | 122 m | 126 m | 216 | |
21 | ZUPANCIC Miran | 124 m | 125 m | 215.8 | |
22 | HAUSWIRTH Sandro | 122 m | 123 m | 214.8 | |
23 | LISSO Justin | 125.5 m | 123.5 m | 209.4 | |
24 | LIENHER Maximilian | 119 m | 125.5 m | 209.2 | |
25 | WANK Andreas | 126 m | 120.5 m | 203.2 | |
26 | KRAUS Marinus | 125.5 m | 119.5 m | 200.7 | |
27 | TEPES Jurij | 125.5 m | 116.5 m | 197.6 | |
28 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | 120.5 m | 119 m | 195.5 | |
29 | LARINTO Ville | 124 m | 109 m | 186.2 | |
30 | NAGLIC Tomaz | 132.5 m | – | 120.8 | |
31 | IWASA Yuken | 122.5 m | – | 96.8 | |
32 | AUNE Joakim | 119 m | – | 96.5 | |
33 | HLAVA Lukas | 119 m | – | 95.1 | |
34 | ROCH DUPLAND Thomas | 117 m | – | 93.5 | |
35 | IPCIOGLU Fatih Arda | 116.5 m | – | 91.9 | |
36 | SAKALA Filip | 118.5 m | – | 90.8 | |
36 | BAER Moritz | 118 m | – | 90.8 | |
38 | ROTH Luca | 117 m | – | 89 | |
39 | WĄSEK Paweł | 113.5 m | – | 87.1 | |
40 | SELL Adrian | 114.5 m | – | 86.9 | |
41 | REISENAUER Janni | 112 m | – | 86.5 | |
42 | HILDE Tom | 115.5 m | – | 86.4 | |
43 | MYHREN Mats Bjerke | 115.5 m | – | 86.2 | |
43 | MURAŃKA Klemens | 112.5 m | – | 86.2 | |
45 | WEIGEL Cedrik | 115 m | – | 86 | |
46 | NIKAIDO Ren | 113.5 m | – | 85 | |
47 | HAMANN Martin | 115 m | – | 84.6 | |
48 | LARSON Casey | 110 m | – | 83.4 | |
49 | NOMME Martti | 112 m | – | 83 | |
50 | CHOI Seou | 110 m | – | 80.5 | |
51 | ASIKAINEN Lauri | 109 m | – | 79.9 | |
52 | SIERGIEJEW Maksim | 108 m | – | 78.4 | |
53 | SIEGEL Jonathan | 108.5 m | – | 78.2 | |
54 | KARLEN Gabriel | 108.5 m | – | 77.3 | |
54 | HOFFMANN Felix | 109.5 m | – | 77.3 | |
56 | CHOI Heung-Chul | 111 m | – | 77.2 | |
57 | BROWN AJ | 107 m | – | 76 | |
58 | SOUKUP Matthew | 105 m | – | 75.4 | |
59 | KIM Hyun-Ki | 106.5 m | – | 72.3 | |
60 | KALINICZENKO Witalij | 106.5 m | – | 69.8 | |
61 | KURITA Riki | 108 m | – | 69 | |
62 | STĘKAŁA Andrzej | 104.5 m | – | 68.7 | |
63 | FUCHS Tim | 104.5 m | – | 68.5 | |
64 | MAURER Joshua | 104 m | – | 63.9 | |
65 | MATTOON Nicholas | 98.5 m | – | 59.5 | |
66 | VARESCO Daniele | 100.5 m | – | 57.4 | |
67 | VANCURA Tomas | 100.5 m | – | 56.3 | |
68 | CECON Federico | 103 m | – | 47 | |
69 | BEDIR Muhammed Ali | 88.5 m | – | 44.9 | |
70 | PAPPEL Taavi | 92.5 m | – | 38.1 | |
71 | CINTIMAR Muhammet Irfan | 88 m | – | 34.7 | |
DSQ | LAUCHLAN Nigel | – | – | DSQ | |
DSQ | MALTSEV Kevin | – | – | DSQ | |
DSQ | RINGEN Sondre | – | – | DSQ |
- Źródło: Własne