Puchar Świata w Bad Mitterndorf: Daniel Andre Tande najlepszy w kwalifikacjach!

0
809

Daniel Andre Tande okazał się najlepszym skoczkiem dzisiejszych kwalifikacji. Norweg skoczył 216,5 metra i uzyskał łącznie 187,4 pkt. Czołową trójkę uzupełnili: Andreas Stjernen (215,5 m) i Jernej Damjan (216,5 m).

W pierwszej dziesiątce znaleźli się także: Stefan Kraft (216 m), Robert Johansson (212,5 m), Michael Hayboeck (215 m), Simon Ammann (214 m), Johann Andre Forfang (209,5 m), Markus Eisenbichler (208,5 m) i Anze Semenic (210 m).

Jak spisali Biało-czerwoni?

Awans do jutrzejszego konkursu wywalczył komplet Polaków. Dawid Kubacki skoczył 205 metrów i zajął 14 miejsce, Kamil Stoch (202 m) – 16, Stefan Hula (201 metrów) – 18, Maciej Kot (199,5 metra) – 20, Piotr Żyła (200 metrów) – 23, a Jakub Wolny (197 metrów) zajął 29. miejsce.

W kwalifikacjach wystartowało 57 zawodników, natomiast 40 wywalczyło awans. W jutrzejszych zawodach obejrzymy skoczków z: Rosji (2), Czech (1), Słowenii (6), USA (1), Włoch (2), Austrii (5), Polski (6), Japonii (4), Niemiec (5), Norwegii (6), Szwajcarii (1) i Finlandii (1).

Wyniki kwalifikacji przed konkursem PŚ w Bad Mitterndorf (HS235):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 57 TANDE Daniel Andre 216.5 17 100.4 55.5 -2.2 187.4
2 Q 47 STJERNEN Andreas 215.5 17 100.2 55.5 -2.9 185.5
3 Q 49 DAMJAN Jernej 216.5 17 99.2 55.5 -4.5 185.1
4 Q 55 KRAFT Stefan 216.0 17 99.8 55.5 -4.0 185.0
5 Q 51 JOHANSSON Robert 212.5 17 100.4 53.0 1.6 183.9
6 Q 39 HAYBOECK Michael 215.0 17 99.9 56.0 -4.6 183.7
7 Q 41 AMMANN Simon 214.0 17 99.5 53.5 -1.7 182.9
8 Q 53 FORFANG Johann Andre 209.5 17 99.7 55.0 -2.6 178.1
9 Q 52 EISENBICHLER Markus 208.5 17 99.5 52.5 0.9 177.9
10 Q 37 SEMENIC Anze 210.0 17 99.4 55.0 -4.3 177.0
11 Q 38 BARTOL Tilen 209.5 17 99.3 54.0 -3.5 176.2
12 Q 43 PREVC Peter 206.0 17 100.1 53.5 -1.0 174.0
13 Q 31 AIGNER Clemens 208.5 17 99.6 54.0 -5.0 173.5
14 Q 50 KUBACKI Dawid 205.0 17 99.8 52.5 0.5 173.3
15 Q 22 PREVC Domen 203.5 16 99.0 53.0 -6.6 170.6
16 Q 59 STOCH Kamil 202.0 17 99.1 53.0 -0.3 169.4
17 Q 28 JELAR Ziga 202.0 17 99.3 52.5 -2.4 166.8
18 Q 45 HULA Stefan 201.0 17 100.1 52.5 -1.4 166.6
19 Q 54 FANNEMEL Anders 203.0 17 99.8 53.5 -4.9 166.5
20 Q 42 KOT Maciej 199.5 17 99.5 52.5 -0.6 165.6
20 Q 26 POPPINGER Manuel 203.5 17 99.3 54.0 -6.9 165.6
22 Q 58 WELLINGER Andreas 200.0 17 100.1 52.5 -1.4 165.4
23 Q 46 ZYLA Piotr 200.0 17 99.2 51.5 -1.3 164.5
24 Q 18 VASSILIEV Dimitry 201.0 16 98.9 48.0 -10.5 158.7
25 Q 40 GRANERUD Halvor Egner 198.0 17 100.0 49.5 -3.6 157.8
26 Q 29 KASAI Noriaki 195.0 17 98.7 51.0 -1.6 157.7
27 Q 13 KOZISEK Cestmir 191.0 16 99.2 51.0 -2.6 157.6
28 Q 36 PASCHKE Pius 195.5 17 99.5 51.5 -3.9 156.5
29 Q 27 WOLNY Jakub 197.0 17 99.3 49.5 -4.2 156.0
30 Q 21 BICKNER Kevin 191.0 16 99.3 51.0 -4.3 155.9
31 Q 30 KOBAYASHI Ryoyu 195.0 17 99.4 50.5 -4.5 154.3
32 Q 35 TAKEUCHI Taku 190.0 17 99.6 52.0 -4.8 149.5
33 Q 56 KOBAYASHI Junshiro 190.0 17 98.8 48.5 -2.6 148.2
34 Q 44 LEYHE Stephan 182.5 17 100.7 51.5 0.2 145.0
35 Q 32 SCHLIERENZAUER Gregor 186.5 17 99.6 52.0 -6.0 144.1
36 Q 19 COLLOREDO Sebastian 186.0 16 98.3 49.0 -10.2 142.0
37 Q 10 INSAM Alex 178.0 16 99.5 49.0 -3.5 139.1
38 Q 3 NAZAROV Mikhail 179.0 16 98.7 49.5 -5.9 138.4
39 Q 15 WANK Andreas 178.0 16 99.8 49.5 -5.3 137.8
40 Q 14 AHONEN Janne 174.0 16 99.3 48.0 -2.4 134.4
41 6 ZOGRAFSKI Vladimir 173.0 16 98.0 44.5 0.7 132.8
42 34 HUBER Daniel 174.0 17 99.2 48.5 -4.3 127.3
43 9 SCHULER Andreas 167.0 16 99.1 48.5 -4.0 124.9
44 20 DESCOMBES SEVOIE Vincent 170.0 16 98.8 47.5 -7.6 123.9
45 16 NOMME Martti 170.5 16 99.0 46.5 -8.6 122.5
46 48 GEIGER Karl 168.0 17 99.8 48.0 -4.2 119.7
47 12 ALTENBURGER Florian 161.5 16 98.8 48.0 -2.6 119.2
48 33 DESCHWANDEN Gregor 166.0 17 98.9 48.0 -5.2 116.3
49 11 HLAVA Lukas 159.5 16 98.5 47.0 -4.9 113.5
50 5 GLASDER Michael 155.0 16 98.6 46.5 -2.9 109.6
51 1 BOYD-CLOWES Mackenzie 158.5 16 99.1 48.0 -8.8 109.4
52 24 RHOADS William 157.0 16 98.8 42.5 -3.7 107.2
53 7 ROMASHOV Alexey 155.5 16 98.6 39.5 2.4 106.1
54 8 HAUER Joachim 146.5 16 98.8 46.5 2.4 102.3
55 23 PEIER Killian 147.5 16 99.2 47.0 -2.3 101.7
56 25 KORNILOV Denis 147.0 16 99.7 43.0 -3.9 95.5
57 17 ZHAPAROV Marat 123.0 16 98.5 40.5 -10.1 58.0
2 MUMINOV Sabirzhan DNS
4 SAKALA Filip DNS

  • Źródło: Własne
  • Fot: zimbio.com