Kamil Stoch wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem Pucharu Świata w Lillehammer zaliczanym do turnieju Raw Air.
Kamil Stoch uzyskał 130 metrów, co pozwoliło mu odnieść zwycięstwo. Drugi Ryoyu Kobayashi (131 m) stracił do reprezentanta Polski 2,3 punktu. Trzecie miejsce zajął Norweg Robert Johansson (129 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Johann Andre Forfang (127 m), Robin Pedersen (128 m), Philipp Aschenwald (129,5 m), Stefan Kraft (124,5 m), Killian Peier (127 m), Daniel Huber (126,5 m), Antti Aalto (126 m).
Wyniki serii próbnej Raw Air w Lillehammer (HS140): | |||||||||||
lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | STOCH Kamil | POL | 130.0 | 6 | 88.4 | -5.0 | 81.1 | |||
2 | 50 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 131.0 | 6 | 88.3 | -9.1 | 78.8 | |||
3 | 45 | JOHANSSON Robert | NOR | 129.0 | 6 | 89.2 | -6.1 | 78.2 | |||
4 | 44 | FORFANG Johann Andre | NOR | 127.0 | 6 | 88.8 | -4.4 | 76.3 | |||
5 | 13 | PEDERSEN Robin | NOR | 128.0 | 7 | 89.1 | -4.3 | 72.3 | |||
6 | 27 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 129.5 | 6 | 88.4 | -13.7 | 71.5 | |||
7 | 48 | KRAFT Stefan | AUT | 124.5 | 6 | 88.6 | -6.1 | 70.1 | |||
8 | 35 | PEIER Killian | SUI | 127.0 | 6 | 88.4 | -11.8 | 68.9 | |||
9 | 36 | HUBER Daniel | AUT | 126.5 | 6 | 88.1 | -11.2 | 68.6 | |||
10 | 31 | AALTO Antti | FIN | 126.0 | 6 | 88.5 | -13.8 | 65.1 | |||
11 | 33 | PREVC Domen | SLO | 122.0 | 6 | 88.2 | -6.8 | 64.9 | |||
12 | 43 | EISENBICHLER Markus | GER | 121.0 | 6 | 88.9 | -5.5 | 64.4 | |||
13 | 40 | LEYHE Stephan | GER | 122.5 | 6 | 89.0 | -8.3 | 64.3 | |||
14 | 23 | FETTNER Manuel | AUT | 125.0 | 6 | 88.3 | -13.1 | 64.0 | |||
15 | 28 | WOLNY Jakub | POL | 124.0 | 6 | 88.0 | -12.1 | 63.2 | |||
16 | 29 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 122.5 | 6 | 87.8 | -10.2 | 62.4 | |||
16 | 12 | LINDVIK Marius | NOR | 126.5 | 7 | 88.7 | -11.5 | 62.4 | |||
18 | 9 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 128.0 | 7 | 88.8 | -17.0 | 59.6 | |||
19 | 16 | HOERL Jan | AUT | 128.5 | 7 | 88.6 | -18.3 | 59.2 | |||
20 | 24 | HAYBOECK Michael | AUT | 116.5 | 6 | 88.8 | -3.1 | 58.7 | |||
21 | 37 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 120.0 | 6 | 88.3 | -10.3 | 57.8 | |||
21 | 17 | SCHMID Constantin | GER | 124.0 | 7 | 89.2 | -11.6 | 57.8 | |||
23 | 46 | KUBACKI Dawid | POL | 116.0 | 6 | 88.8 | -4.2 | 56.7 | |||
24 | 15 | POLASEK Viktor | CZE | 126.0 | 7 | 88.4 | -16.4 | 56.6 | |||
25 | 42 | ZAJC Timi | SLO | 115.5 | 6 | 88.1 | -3.8 | 56.2 | |||
26 | 11 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 122.5 | 7 | 89.1 | -10.6 | 56.1 | |||
27 | 18 | HULA Stefan | POL | 122.5 | 7 | 88.4 | -12.5 | 54.2 | |||
28 | 21 | PREVC Peter | SLO | 122.0 | 6 | 88.2 | -17.9 | 53.8 | |||
29 | 41 | GEIGER Karl | GER | 114.5 | 6 | 88.5 | -6.1 | 52.1 | |||
30 | 47 | ZYLA Piotr | POL | 113.5 | 6 | 88.4 | -4.9 | 51.5 | |||
30 | 26 | AMMANN Simon | SUI | 115.5 | 6 | 88.0 | -8.5 | 51.5 | |||
32 | 34 | WELLINGER Andreas | GER | 115.5 | 6 | 88.6 | -8.7 | 51.3 | |||
33 | 22 | ITO Daiki | JAP | 120.0 | 6 | 88.0 | -17.1 | 51.0 | |||
33 | 1 | WESTERHEIM Oscar P | NOR | 121.5 | 8 | 89.5 | -6.3 | 51.0 | |||
35 | 3 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 121.0 | 8 | 89.4 | -7.2 | 49.2 | |||
36 | 39 | KOUDELKA Roman | CZE | 113.0 | 6 | 87.8 | -6.5 | 49.0 | |||
36 | 30 | STJERNEN Andreas | NOR | 115.0 | 6 | 88.6 | -10.1 | 49.0 | |||
38 | 5 | EGLOFF Luca | SUI | 119.0 | 7 | 89.6 | -12.0 | 48.4 | |||
39 | 32 | SATO Yukiya | JAP | 114.5 | 6 | 88.0 | -10.0 | 48.2 | |||
40 | 7 | NAZAROV Mikhail | RUS | 119.5 | 7 | 88.1 | -14.0 | 47.3 | |||
41 | 6 | LEAROYD Jonathan | FRA | 116.5 | 7 | 89.0 | -15.7 | 40.2 | |||
42 | 14 | AIGNER Clemens | AUT | 115.0 | 7 | 88.6 | -15.8 | 37.4 | |||
42 | 10 | PASCHKE Pius | GER | 112.5 | 7 | 88.2 | -11.3 | 37.4 | |||
44 | 25 | LANISEK Anze | SLO | 104.0 | 6 | 88.1 | -2.3 | 37.0 | |||
45 | 8 | MAATTA Jarkko | FIN | 105.5 | 7 | 89.2 | -6.9 | 29.2 | |||
46 | 2 | AUNE Joakim | NOR | 110.5 | 8 | 89.7 | -10.3 | 27.2 | |||
47 | 4 | VILLUMSTAD Fredrik | NOR | 97.5 | 7 | 88.0 | -6.0 | 15.7 | |||
20 | KASAI Noriaki | JAP | DNS | ||||||||
38 | KLIMOV Evgeniy | RUS | DNS |
- Źródło: Własne
- fot. David Michalski