Dzisiaj o godzinie 19:45 rozpocznie się inauguracyjny konkurs Letniego Pucharu Kontynentalnego 2017. Na liście startowej znalazło się 70 skoczków, w tym pięciu Polaków.
Biało-czerwonych w Kranju reprezentować będą: Bartosz Czyż, Przemysław Kantyka, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Klemens Murańka. Pierwsza seria rozpocznie się o godzinie 19:45, natomiast o 17:30 będziemy świadkami oficjalnego treningu.
- Program LPK w Kranju (HS 109):
Piątek, 07.07.2017
17:30 – Oficjalny trening
19:45 – Pierwsza seria konkursowa
Sobota, 08.07.2017
8:30 – Seria próbna
9:30 – Pierwsza seria konkursowa
Lista startowa Letniego Pucharu Kontynentalnego w Kranju, 07.07.2017 | ||
Nr | Zawodnik | Kraj |
---|---|---|
1 | VODAN Aljaz | SLO |
2 | NAGLIC Tomaz | SLO |
3 | PREVC Peter | SLO |
4 | NIKAIDO Ren | JPN |
5 | PITEA Sorin Iulian | ROU |
6 | CZYŻ Bartosz | POL |
7 | LEAROYD Jonathan | FRA |
8 | SOKOLENKO Konstantin | KAZ |
9 | NOMME Martti | EST |
10 | BICKNER Kevin | USA |
11 | KANTYKA Przemysław | POL |
12 | SELL Adrian | GER |
13 | KURITA Riki | JPN |
14 | FARKAS Hunor | ROU |
15 | MARUSIAK Jewhen | UKR |
16 | BRESADOLA Giovanni | ITA |
17 | PASICZNYK Stepan | UKR |
18 | HOLIK Frantisek | CZE |
19 | MAURER Joshua | CAN |
20 | BRASME Paul | FRA |
21 | LARSON Casey | USA |
22 | MALTSEV Kevin | EST |
23 | BIRCHLER Tobias | SUI |
24 | DELLASEGA Roberto | ITA |
25 | KALINICZENKO Witalij | UKR |
26 | BEDIR Muhammed Ali | TUR |
27 | KOROLEW Aleksiej | KAZ |
28 | BOJARINCEW Władysław | RUS |
29 | WAGNER Lukas | GER |
30 | CINTIMAR Muhammet Irfan | TUR |
31 | KARPIENKO Nikołaj | KAZ |
32 | CECON Federico | ITA |
33 | EGLOFF Luca | SUI |
34 | ROCH DUPLAND Thomas | FRA |
35 | IWASA Yuken | JPN |
36 | HLAVA Lukas | CZE |
37 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR |
38 | GLASDER Michael | USA |
39 | ZAJC Timi | SLO |
40 | JELAR Ziga | SLO |
41 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN |
42 | SAKALA Filip | CZE |
43 | LINDVIK Marius | NOR |
44 | FUCHS Tim | GER |
45 | SCHULER Andreas | SUI |
46 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR |
47 | WĄSEK Paweł | POL |
48 | POGRAJC Andraz | SLO |
49 | HAUKEDAL Richard | NOR |
50 | KOZISEK Cestmir | CZE |
51 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL |
52 | PUNGERTAR Matjaz | SLO |
53 | HAHN Julian | GER |
54 | HAMANN Martin | GER |
55 | JUSTIN Rok | SLO |
56 | BARTOL Tilen | SLO |
57 | TARMAN Rok | SLO |
58 | ASCHENWALD Philipp | AUT |
59 | SOEBERG Sigurd Nymoen | NOR |
60 | MURAŃKA Klemens | POL |
61 | HOFFMANN Felix | GER |
62 | SCHMID Constantin | GER |
63 | TOLLINGER Elias | AUT |
64 | STEINER Maximilian | AUT |
65 | PAVLOVCIC Bor | SLO |
66 | ALTENBURGER Florian | AUT |
67 | HUBER Stefan | AUT |
68 | HUBER Daniel | AUT |
69 | DEZMAN Nejc | SLO |
70 | ZUPANCIC Miran | SLO |
- Źródło: Własne
- fot. www.zsport-kranj.si