Kamil Stoch zbliżył się do Richarda Freitaga na kolejne 20 punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2017/2018 po dzisiejszym konkursie w Garmisch-Partenkirchen!
Kamil Stoch odniósł dzisiaj drugie zwycięstwo z rzędu w Pucharze Świata 2017/2018 i przesunął z trzeciego miejsca na drugie w klasyfikacji generalnej. Andreas Wellinger zakończył zmagania na jedenastej lokacie i spadł na trzecią pozycję. Reprezentant Polski zbliżył się również na kolejne 20 punktów do Richarda Freitaga.
Daniel Andre Tande utrzymał czwarte miejsce w generalce, ale w dzisiejszym konkursie uplasował się dopiero na piętnastej pozycji i do trzeciego Andreasa Wellingera traci 66 oczek.
Piątą pozycje utrzymał Stefan Kraft, Austriak nie zdobył punktów w Garmisch-Partenkirchen zajmując 31. miejsce i do czwartego Tande traci 41. punktów.
Z siódmej lokaty na szóstą w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata przesunął się Junshiro Kobayashi. Japończyk zajął dzisiaj bardzo dobre czwarte miejsce i do piątego Krafta traci zaledwie 8 oczek.
Z kolei z szóstej pozycji na siódmą spadł Johann Andre Forfang, Norweg w Garmisch-Partenkirchen zakończył zmagania na dziewiątej pozycji. Anders Fannemel dzisiaj stanął na najniższym stopniu podium i w klasyfikacji generalnej przesunął się z dziesiątego miejsca na ósme.
Z ósmej lokaty na dziewiątą w generalce spadł czternasty w dzisiejszym konkursie – Markus Eisenbichler. Pierwszą dziesiątkę zamyka Dawid Kubacki, który w Ga-Pa zajął dwunastą pozycję.
Piotr Żyła w klasyfikacji generalnej spadł z trzynastej pozycji na czternastą, Stefan Hula utrzymał piętnastą lokatę, a Maciej Kot – siedemnastą.
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2017/2018 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | FREITAG Richard | ![]() |
710 | 0 | 9 |
2 | STOCH Kamil | ![]() |
523 | -187 | 9 |
3 | WELLINGER Andreas | ![]() |
449 | -261 | 9 |
4 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
383 | -327 | 9 |
5 | KRAFT Stefan | ![]() |
342 | -368 | 9 |
6 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
334 | -376 | 7 |
7 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
320 | -390 | 9 |
8 | FANNEMEL Anders | ![]() |
265 | -445 | 8 |
9 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
254 | -456 | 9 |
10 | KUBACKI Dawid | ![]() |
243 | -467 | 9 |
11 | DAMJAN Jernej | ![]() |
215 | -495 | 8 |
12 | JOHANSSON Robert | ![]() |
213 | -497 | 9 |
13 | GEIGER Karl | ![]() |
210 | -500 | 9 |
14 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
187 | -523 | 9 |
15 | HULA Stefan | ![]() |
148 | -562 | 9 |
16 | LEYHE Stephan | ![]() |
136 | -574 | 9 |
17 | KOT Maciej | ![]() |
128 | -582 | 9 |
18 | STJERNEN Andreas | ![]() |
127 | -583 | 9 |
19 | PREVC Peter | ![]() |
120 | -590 | 9 |
20 | FETTNER Manuel | ![]() |
117 | -593 | 9 |
- Źródło: Własne
- Foto: fis-ski.com