Aktualna sytuacja w klasyfikacji generalnej Willingen Five po 3 skokach!

0
977

Daniel Andre Tande zwyciężając w dzisiejszym konkursie objął również prowadzenie w klasyfikacji generalnej Turnieju Willingen Five, do którego zaliczają się również wyniki z piątkowych kwalifikacji. 

Daniel Andre Tande zajął trzecie miejsce we wczorajszych kwalifikacjach, ale zwycięstwo w dzisiejszym konkursie pozwoliło mu objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej Willingen Five. Na drugiej pozycji sklasyfikowany jest Richard Freitag, który uplasował się na drugiej pozycji zarówno w kwalifikacjach, jak i dzisiejszym konkursie. Niemiec traci do Norwega zaledwie 0,5 punktu.

Trzecie miejsce w generalce turnieju zajmuje zwycięzca kwalifikacji i czwarty skoczek dzisiejszego konkursu – Kamil Stoch, Polak traci do Daniela Andre Tande zaledwie 4,6 punktu. Na czwartej lokacie plasuje się Johann Andre Forfang, który został sklasyfikowany na czwartej pozycji w kwalifikacjach i siódmej w dzisiejszej rywalizacji.

Piąte miejsce zajmuje Stefan Hula, który zajął szóste miejsce w konkursie i dziewiąte we wczorajszych kwalifikacjach. Z dwunastej lokaty na piątą w generalce przesunął się Andreas Wellinger, Niemiec w konkursie uplasował się na piątym miejscu.

Z dziesiątej pozycji na siódmą awansował Robert Johansson, który w dzisiejszym konkursie zajął ósmą lokatę. Dawid Kubacki dzięki trzeciej pozycji w konkursie w dzisiejszym konkursie w Willingen przesunął się z siedemnastego miejsca na ósme.

Najwyżej ze Słoweńców sklasyfikowany jest Tilen Bartol, który we wczorajszych kwalifikacjach był piąty, w pierwszym konkursie zajął dziesiąte miejsce i ostatecznie plasuje się na dziewiątej pozycji. Pierwszą dziesiątkę zajmuje Daniel Huber, Austriak dzisiaj był dziewiąty, a wczoraj czternasty.

Piotr Żyła po trzech z pięciu skoków w Willingen Five zajmuje 15 miejsce, Maciej Kot – 23, a Jakub Wolny – 25.

Klasyfikacja generalna Turnieju Willingen Five po 3 z 5 skoków:
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 TANDE Daniel Andre Norwegia 393 0 2
2 FREITAG Richard Niemcy 392.5 -0.5 2
3 STOCH Kamil Polska 388.4 -4.6 2
4 FORFANG Johann Andre Norwegia 378.6 -14.4 2
5 HULA Stefan Polska 374.5 -18.5 2
6 WELLINGER Andreas Niemcy 374 -19 2
7 JOHANSSON Robert Norwegia 371.2 -21.8 2
8 KUBACKI Dawid Polska 370.3 -22.7 2
9 BARTOL Tilen Słowenia 365.3 -27.7 2
10 HUBER Daniel Austria 359 -34 2
11 EISENBICHLER Markus Niemcy 355.7 -37.3 2
12 FANNEMEL Anders Norwegia 354.9 -38.1 2
13 SEMENIC Anze Słowenia 351.3 -41.7 2
14 LEYHE Stephan Niemcy 350.3 -42.7 2
15 ŻYŁA Piotr Polska 345.2 -47.8 2
16 ZAJC Timi Słowenia 337 -56 2
17 GEIGER Karl Niemcy 336 -57 2
18 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 332.9 -60.1 2
19 DEZMAN Nejc Słowenia 329.2 -63.8 2
20 STJERNEN Andreas Norwegia 327.7 -65.3 2
21 PREVC Peter Słowenia 325.4 -67.6 2
22 DAMJAN Jernej Słowenia 323.7 -69.3 2
23 KOT Maciej Polska 320.8 -72.2 2
24 BICKNER Kevin USA 309.1 -83.9 2
25 WOLNY Jakub Polska 305.6 -87.4 2
26 WOHLGENANNT Ulrich Austria 304 -89 2
27 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 284.4 -108.6 2
28 INSAM Alex Włochy 283.6 -109.4 2
29 SATO Yukiya Japonia 278.6 -114.4 2
30 WASILJEW Dmitrij Rosja 275.1 -117.9 2
31 AALTO Antti Finlandia 269.4 -123.6 2
32 POPPINGER Manuel Austria 201.9 -191.1 2
33 COLLOREDO Sebastian Włochy 195.4 -197.6 2
34 NAKAMURA Naoki Japonia 182.5 -210.5 2
35 SAKUYAMA Kento Japonia 180.7 -212.3 2
36 ALTENBURGER Florian Austria 179.9 -213.1 2
37 JELAR Ziga Słowenia 179.5 -213.5 2
38 SCHULER Andreas Szwajcaria 177.5 -215.5 2
39 BRESADOLA Davide Włochy 177.1 -215.9 2
40 KOUDELKA Roman Czechy 176.6 -216.4 2
41 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 173.7 -219.3 2
42 HILDE Tom Norwegia 169.5 -223.5 2
43 PEIER Killian Szwajcaria 167.5 -225.5 2
44 GLASDER Michael USA 159.2 -233.8 2
45 RHOADS William USA 158.2 -234.8 2
46 HARADA Yumu Japonia 153.2 -239.8 2
47 HAZETDINOW Ilmir Rosja 148.8 -244.2 2
48 TROFIMOW Roman Siergiejewicz Rosja 136.3 -256.7 2
49 EGLOFF Luca Szwajcaria 134.9 -258.1 2
50 MAKSIMOCZKIN Michaił Rosja 97.8 -295.2 2
51 CECON Federico Włochy 74.6 -318.4 1
52 STURSA Vojtech Czechy 73.6 -319.4 1
53 NAITO Tomofumi Japonia 68.2 -324.8 1
54 NOUSIAINEN Eetu Finlandia 63.5 -329.5 1
55 SOKOLENKO Konstantin Kazachstan 21.2 -371.8 1

  • Źródło: Własne
  • fot. zimbio.com