Daniel Andre Tande zwyciężając w dzisiejszym konkursie objął również prowadzenie w klasyfikacji generalnej Turnieju Willingen Five, do którego zaliczają się również wyniki z piątkowych kwalifikacji.
Daniel Andre Tande zajął trzecie miejsce we wczorajszych kwalifikacjach, ale zwycięstwo w dzisiejszym konkursie pozwoliło mu objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej Willingen Five. Na drugiej pozycji sklasyfikowany jest Richard Freitag, który uplasował się na drugiej pozycji zarówno w kwalifikacjach, jak i dzisiejszym konkursie. Niemiec traci do Norwega zaledwie 0,5 punktu.
Trzecie miejsce w generalce turnieju zajmuje zwycięzca kwalifikacji i czwarty skoczek dzisiejszego konkursu – Kamil Stoch, Polak traci do Daniela Andre Tande zaledwie 4,6 punktu. Na czwartej lokacie plasuje się Johann Andre Forfang, który został sklasyfikowany na czwartej pozycji w kwalifikacjach i siódmej w dzisiejszej rywalizacji.
Piąte miejsce zajmuje Stefan Hula, który zajął szóste miejsce w konkursie i dziewiąte we wczorajszych kwalifikacjach. Z dwunastej lokaty na piątą w generalce przesunął się Andreas Wellinger, Niemiec w konkursie uplasował się na piątym miejscu.
Z dziesiątej pozycji na siódmą awansował Robert Johansson, który w dzisiejszym konkursie zajął ósmą lokatę. Dawid Kubacki dzięki trzeciej pozycji w konkursie w dzisiejszym konkursie w Willingen przesunął się z siedemnastego miejsca na ósme.
Najwyżej ze Słoweńców sklasyfikowany jest Tilen Bartol, który we wczorajszych kwalifikacjach był piąty, w pierwszym konkursie zajął dziesiąte miejsce i ostatecznie plasuje się na dziewiątej pozycji. Pierwszą dziesiątkę zajmuje Daniel Huber, Austriak dzisiaj był dziewiąty, a wczoraj czternasty.
Piotr Żyła po trzech z pięciu skoków w Willingen Five zajmuje 15 miejsce, Maciej Kot – 23, a Jakub Wolny – 25.
Klasyfikacja generalna Turnieju Willingen Five po 3 z 5 skoków: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | TANDE Daniel Andre | ![]() |
393 | 0 | 2 |
2 | FREITAG Richard | ![]() |
392.5 | -0.5 | 2 |
3 | STOCH Kamil | ![]() |
388.4 | -4.6 | 2 |
4 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
378.6 | -14.4 | 2 |
5 | HULA Stefan | ![]() |
374.5 | -18.5 | 2 |
6 | WELLINGER Andreas | ![]() |
374 | -19 | 2 |
7 | JOHANSSON Robert | ![]() |
371.2 | -21.8 | 2 |
8 | KUBACKI Dawid | ![]() |
370.3 | -22.7 | 2 |
9 | BARTOL Tilen | ![]() |
365.3 | -27.7 | 2 |
10 | HUBER Daniel | ![]() |
359 | -34 | 2 |
11 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
355.7 | -37.3 | 2 |
12 | FANNEMEL Anders | ![]() |
354.9 | -38.1 | 2 |
13 | SEMENIC Anze | ![]() |
351.3 | -41.7 | 2 |
14 | LEYHE Stephan | ![]() |
350.3 | -42.7 | 2 |
15 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
345.2 | -47.8 | 2 |
16 | ZAJC Timi | ![]() |
337 | -56 | 2 |
17 | GEIGER Karl | ![]() |
336 | -57 | 2 |
18 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
332.9 | -60.1 | 2 |
19 | DEZMAN Nejc | ![]() |
329.2 | -63.8 | 2 |
20 | STJERNEN Andreas | ![]() |
327.7 | -65.3 | 2 |
21 | PREVC Peter | ![]() |
325.4 | -67.6 | 2 |
22 | DAMJAN Jernej | ![]() |
323.7 | -69.3 | 2 |
23 | KOT Maciej | ![]() |
320.8 | -72.2 | 2 |
24 | BICKNER Kevin | ![]() |
309.1 | -83.9 | 2 |
25 | WOLNY Jakub | ![]() |
305.6 | -87.4 | 2 |
26 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
304 | -89 | 2 |
27 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
284.4 | -108.6 | 2 |
28 | INSAM Alex | ![]() |
283.6 | -109.4 | 2 |
29 | SATO Yukiya | ![]() |
278.6 | -114.4 | 2 |
30 | WASILJEW Dmitrij | ![]() |
275.1 | -117.9 | 2 |
31 | AALTO Antti | ![]() |
269.4 | -123.6 | 2 |
32 | POPPINGER Manuel | ![]() |
201.9 | -191.1 | 2 |
33 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
195.4 | -197.6 | 2 |
34 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
182.5 | -210.5 | 2 |
35 | SAKUYAMA Kento | ![]() |
180.7 | -212.3 | 2 |
36 | ALTENBURGER Florian | ![]() |
179.9 | -213.1 | 2 |
37 | JELAR Ziga | ![]() |
179.5 | -213.5 | 2 |
38 | SCHULER Andreas | ![]() |
177.5 | -215.5 | 2 |
39 | BRESADOLA Davide | ![]() |
177.1 | -215.9 | 2 |
40 | KOUDELKA Roman | ![]() |
176.6 | -216.4 | 2 |
41 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
173.7 | -219.3 | 2 |
42 | HILDE Tom | ![]() |
169.5 | -223.5 | 2 |
43 | PEIER Killian | ![]() |
167.5 | -225.5 | 2 |
44 | GLASDER Michael | ![]() |
159.2 | -233.8 | 2 |
45 | RHOADS William | ![]() |
158.2 | -234.8 | 2 |
46 | HARADA Yumu | ![]() |
153.2 | -239.8 | 2 |
47 | HAZETDINOW Ilmir | ![]() |
148.8 | -244.2 | 2 |
48 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
136.3 | -256.7 | 2 |
49 | EGLOFF Luca | ![]() |
134.9 | -258.1 | 2 |
50 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() |
97.8 | -295.2 | 2 |
51 | CECON Federico | ![]() |
74.6 | -318.4 | 1 |
52 | STURSA Vojtech | ![]() |
73.6 | -319.4 | 1 |
53 | NAITO Tomofumi | ![]() |
68.2 | -324.8 | 1 |
54 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
63.5 | -329.5 | 1 |
55 | SOKOLENKO Konstantin | ![]() |
21.2 | -371.8 | 1 |
- Źródło: Własne
- fot. zimbio.com