Puchar Świata w Vikersund: Robert Johansson najlepszy w pierwszym treningu!

0
1014

Robert Johansson wygrał pierwszy trening przed kwalifikacjami do niedzielnego konkursu indywidualnego w norweskim Vikersund. 

Robert Johansson oddał skok z czwartej belki na odległość 240,5 metra, drugi Stefan Kraft (235,5 m) stracił do Norwega 20 punktów. Trzecie miejsce zajął Noriaki Kasai (236,5 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Peter Prevc (235 m), Domen Prevc (235,5 m), Stefan Hula (226 m), Markus Eisenbichler (219 m), Johann Andre Forfang (228,5 m), Karl Geiger (240,5 m), Andreas Wellinger (238 m).

Kamil Stoch 206 metrów i zajął 11 miejsce, Dawid Kubacki (213,5 m) – 15, Maciej Kot (194,5 m) – 28, Piotr Żyła (199 m) – 29, a Jakub Wolny (102 m) – 51.

Wyniki I treningu przed kwalifikacjami do konkursu w Vikersund (HS240):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 56 JOHANSSON Robert 240.5 4 96.1 -26.6 200.8
2 51 KRAFT Stefan 235.5 8 98.9 -11.2 180.8
3 55 KASAI Noriaki 236.5 7 96.3 -25.5 175.0
4 54 PREVC Peter 235.0 8 98.3 -20.7 170.7
5 49 PREVC Domen 235.5 8 97.2 -21.9 170.1
6 46 HULA Stefan 226.0 8 98.4 -13.7 166.9
7 50 EISENBICHLER Markus 219.0 8 98.0 -6.9 165.3
8 32 FORFANG Johann Andre 228.5 11 100.1 3.5 165.0
9 13 GEIGER Karl 240.5 10 98.2 -20.9 162.4
10 45 WELLINGER Andreas 238.0 12 100.6 -7.6 158.0
11 40 STOCH Kamil 206.0 9 98.2 7.6 156.8
12 48 HAYBOECK Michael 219.0 8 97.9 -17.3 154.9
13 42 BARTOL Tilen 230.0 14 101.0 6.0 147.3
14 44 FANNEMEL Anders 232.5 14 101.4 0.3 144.6
15 30 KUBACKI Dawid 213.5 11 100.0 -0.3 143.2
16 14 FREITAG Richard 198.0 7 97.0 -14.1 140.2
17 57 AMMANN Simon 172.0 4 95.4 -10.5 134.7
18 59 STJERNEN Andreas 176.0 4 95.7 -16.3 133.7
19 23 KOBAYASHI Junshiro 191.0 9 97.9 -2.0 129.2
20 36 GRANERUD Halvor Egner 205.5 13 100.4 8.3 127.6
21 11 SATO Yukiya 226.0 12 99.3 -24.6 126.6
22 25 ASCHENWALD Philipp 202.0 11 99.2 -3.7 126.0
23 18 LANISEK Anze 182.0 7 96.9 -9.4 125.7
24 15 INSAM Alex 179.5 7 96.9 -7.2 124.9
25 12 FETTNER Manuel 204.5 10 98.1 -19.3 120.8
26 58 TANDE Daniel Andre 160.0 4 96.0 -11.1 119.7
27 2 KORNILOV Denis 188.0 12 99.9 11.9 117.5
28 38 KOT Maciej 194.5 13 100.9 9.7 115.8
29 43 ZYLA Piotr 199.0 14 100.3 7.9 112.0
30 7 LINDVIK Marius 194.0 12 99.8 -1.6 111.2
31 28 SCHLIERENZAUER Gregor 186.5 11 100.3 -0.3 110.8
32 4 DEZMAN Nejc 191.5 12 99.8 -0.9 108.9
33 52 SEMENIC Anze 177.0 8 97.4 -13.1 108.7
34 53 AIGNER Clemens 178.0 8 98.2 -18.6 104.4
35 34 KOBAYASHI Ryoyu 181.0 13 99.6 13.5 103.4
36 20 WANK Andreas 136.0 7 97.5 3.5 83.4
37 39 TAKEUCHI Taku 167.5 13 100.5 -3.3 70.4
38 33 DAMJAN Jernej 132.0 11 99.1 19.4 65.1
39 22 SIEGEL David 129.0 9 97.9 2.6 59.4
40 29 DELLASEGA Roberto 140.0 11 99.3 2.9 58.2
41 26 DESCHWANDEN Gregor 140.0 11 99.2 0.5 55.8
42 37 BICKNER Kevin 144.0 13 100.2 9.5 55.0
43 41 LEYHE Stephan 118.0 11 99.6 25.4 54.3
43 9 HAUSWIRTH Sandro 161.0 12 99.1 -18.9 54.3
45 27 NAZAROV Mikhail 132.5 11 99.5 -1.7 44.6
46 47 KOZISEK Cestmir 121.0 8 97.6 -13.4 41.2
47 31 COLLOREDO Sebastian 122.0 11 99.0 7.1 40.8
48 5 NOMME Martti 138.0 12 99.1 -5.3 40.3
49 6 ROMASHOV Alexey 133.0 12 98.3 -3.2 36.4
50 3 AALTO Antti 130.0 12 100.0 0.2 36.2
51 17 WOLNY Jakub 102.0 7 95.9 -7.3 31.8
52 21 SCHULER Andreas 114.0 9 97.6 -8.5 30.3
53 16 KLIMOV Evgeniy 96.0 7 97.4 -7.2 24.7
54 35 ZOGRAFSKI Vladimir 96.0 13 98.9 28.0 15.9
55 19 KOROLEV Alexey 85.0 7 95.6 -5.9 12.8
56 24 GLASDER Michael 70.0 9 97.8 4.8
56 8 ZHAPAROV Marat 100.0 12 98.4 -16.3
1 BRESADOLA Davide DNS
10 BOYD-CLOWES Mackenzie DNS

  • Źródło: Własne
  • Foto: getty images