Justin Nietzel wygrał dzisiejszy konkurs Fis Cup 2018/2018 w Szczyrku, Niemiec wczoraj zakończył zmagania na trzeciej pozycji.
Justin Nietzel oddał skoki na odległość 101,5 i 104 metrów, drugi Markus Rupitsch (102,5 i 99,5 m) stracił do reprezentanta Niemiec 0,5 punktu. Podium uzupełnił kolejny Austriak Thomas Hofer (108 i 98,5 m). Najlepiej z reprezentantów Polski zaprezentował się Krzysztof Biegun, który został sklasyfikowany na trzynastej pozycji (96,5 i 98 m).
Punkty w dzisiejszym konkursie zdobyło jeszcze siedmiu Polaków. Kacper Stosel uplasował się na 16 pozycji, Szymon Gruszka – 17, Damian Skupień – 18, Kacper Juroszek – 22, Adam Niżnik – 25, Bartosz Czyż – 29, a Łukasz Bukowski na 30.
Wyniki konkursu Fis Cup w Szczyrk (HS 106): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | NIETZEL Justin | GER | 101.5 m | 104 m | 253 |
2 | RUPITSCH Markus | AUT | 102.5 m | 99.5 m | 252.5 |
3 | HOFER Thomas | AUT | 108 m | 98.5 m | 252 |
4 | SCHIFFNER Markus | AUT | 101 m | 97.5 m | 245 |
5 | HOERL Jan | AUT | 100.5 m | 98 m | 244 |
5 | NAKAMURA Naoki | JAP | 99.5 m | 98.5 m | 244 |
7 | NOMME Martti | EST | 101 m | 97.5 m | 243 |
7 | MOGEL Zak | SLO | 97 m | 102 m | 243 |
9 | STEINER Maximilian | AUT | 99 m | 97.5 m | 239.5 |
10 | WACKERNELL Julian | AUT | 101 m | 95 m | 238.5 |
11 | SATO Yukiya | JAP | 102 m | 97 m | 238 |
12 | MALTSEV Kevin | EST | 93.5 m | 102 m | 236.5 |
13 | BIEGUN Krzysztof | POL | 96.5 m | 98 m | 236 |
14 | TOLLINGER Elias | AUT | 97 m | 97.5 m | 235.5 |
14 | BOMBEK Jan | SLO | 93 m | 102 m | 235.5 |
16 | STOSEL Kacper | POL | 99 m | 94 m | 232.5 |
17 | GRUSZKA Mateusz | POL | 101 m | 92.5 m | 232 |
18 | SKUPIEŃ Damian | POL | 95.5 m | 97 m | 231.5 |
19 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 98.5 m | 93.5 m | 229.5 |
20 | VODUSEK Lovro | SLO | 99 m | 93 m | 227 |
20 | SEIDL Fabian | GER | 99 m | 92 m | 227 |
22 | JUROSZEK Kacper | POL | 93 m | 98 m | 225.5 |
23 | LIENHER Maximilian | AUT | 96 m | 94 m | 225 |
24 | ROBNIK Luka | SLO | 95.5 m | 93 m | 221 |
25 | NIŻNIK Adam | POL | 91.5 m | 96.5 m | 219.5 |
26 | IWASA Yuken | JAP | 94.5 m | 93 m | 218 |
27 | SELCER Radek | CZE | 91.5 m | 94.5 m | 213.5 |
28 | ZAMBELLI Gabriele | ITA | 90.5 m | 93.5 m | 210 |
29 | CZYŻ Bartosz | POL | 91.5 m | 84.5 m | 191.5 |
30 | BUKOWSKI Łukasz | POL | 92.5 m | 80.5 m | 181.5 |
31 | WASKUL Andrij | UKR | 90.5 m | – | 100 |
32 | PACURAR Radu Mihai | ROU | 89.5 m | – | 99 |
32 | REISENAUER Janni | AUT | 89 m | – | 99 |
34 | FARKAS Hunor | ROU | 88.5 m | – | 97 |
35 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 88.5 m | – | 96.5 |
36 | JOJKO Szymon | POL | 88 m | – | 95.5 |
37 | ALTER Markkus | EST | 87 m | – | 93.5 |
38 | LACKNER Thomas | AUT | 87 m | – | 92.5 |
39 | LAUCHLAN Nigel | KAN | 86.5 m | – | 92 |
40 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 86 m | – | 91 |
41 | MARUSIAK Jewhen | UKR | 85 m | – | 88 |
42 | HOLUB Benedikt | CZE | 84.5 m | – | 87.5 |
42 | KVEDER Miha | SLO | 84.5 m | – | 87.5 |
44 | PAPPEL Taavi | EST | 84 m | – | 86 |
45 | MORODER Daniel | ITA | 83.5 m | – | 85.5 |
45 | KOS Lovro | SLO | 83.5 m | – | 85.5 |
47 | VAVERKA Petr | CZE | 83.5 m | – | 85 |
48 | GALIANI Mattia | ITA | 83 m | – | 84 |
49 | KRZAK Jarosław | POL | 82.5 m | – | 83.5 |
50 | FELDOREAN Andrei | ROU | 82 m | – | 82 |
51 | PAWŁOWSKI Szymon | POL | 81 m | – | 80.5 |
52 | RYDL Radek | CZE | 81 m | – | 80 |
53 | HERMANSON Ivo-Niklas | EST | 80 m | – | 78 |
54 | JOJKO Arkadiusz | POL | 80 m | – | 77 |
55 | KIETA Krzysztof | POL | 80.5 m | – | 76.5 |
56 | SPULBER Mihnea Alexandru | ROU | 79 m | – | 76 |
57 | NIEMCZYK Karol | POL | 79 m | – | 75.5 |
58 | CISZEK Stanisław | POL | 78.5 m | – | 74.5 |
58 | SLUKA Mikulas | CZE | 78.5 m | – | 74.5 |
60 | ZYGMUNTOWICZ Krystian | POL | 78 m | – | 73.5 |
60 | SIKOLA Jakub | CZE | 78 m | – | 73.5 |
62 | CAMPREGHER Andrea | ITA | 78 m | – | 72 |
63 | PĘKALA Wiktor | POL | 78 m | – | 70.5 |
63 | LASOTA Damian | CZE | 76.5 m | – | 70.5 |
65 | KELLERMANN Sebestian | CZE | 75 m | – | 66.5 |
65 | KRZEMPEK Miłosz | POL | 75 m | – | 66.5 |
67 | MARKENG Simen Aasen | NOR | 73.5 m | – | 63 |
68 | SAMEC Matevz | SLO | 73 m | – | 59.5 |
69 | SOKOLENKO Konstantin | KAZ | 72 m | – | 57.5 |
70 | HABDAS Jan | POL | 69 m | – | 50.5 |
71 | BRODSKY Josef | CZE | 67.5 m | – | 49.5 |
72 | VIDIC Matija | SLO | 68.5 m | – | 47.5 |
73 | MAJERCZYK Stanisław | POL | 66.5 m | – | 46 |
74 | KAGU Markkus | EST | 64.5 m | – | 40.5 |
75 | ZEŁENCZUK Iwan | UKR | 64 m | – | 40 |
76 | HAUSER Krystof | CZE | 61.5 m | – | 35.5 |
DSQ | CECON Francesco | ITA | – | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- fot. Wiktoria Wnętkowska