Justin Nietzel po dzisiejszym zwycięstwie powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Fis Cup 2018/2019.
Nieobecny w Szczyrku Luca Egloff traci już do Justina Nietzela 130 punktów. Trzecie miejsce w generalce utrzymał dopiero dwudziesty w dzisiejszym konkursie – Fabian Seidl. Wczorajszy zwycięzca – Maximilian Steiner w drugim konkursie Fis Cup 2018/2019 w Szczyrku był dziewiąty i w klasyfikacji generalnej awansował z szóstej lokaty na czwartą.
Z kolei Markus Schiffner dzisiaj uplasował się na czwartej pozycji i w generalce przesunął się z ósmej lokaty na piątą. Gregor Deschwanden przez nieobecność w Szczyrku spadł z czwartego miejsca na szóste. Norweg Thomas Aasen Markeng został dzisiaj sklasyfikowany na dziewiętnastej lokacie i w generalce przesunął się z piątego miejsca na siódme.
Japończyk Naoki Nakamura po wczorajszym drugim miejscu dzisiaj zakończył zmagania na piątej pozycji i w generalce awansował z dziewiątego miejsca na ósme. Markus Rupitsch w drugim konkursie w Szczyrku w sezonie 2018/2019 zajął drugą pozycję i w klasyfikacji generalnej przesunął się z dziewiętnastej lokaty na dziewiątą. Pierwszą dziesiątkę generalki Fis Cup w sezonie 2018/2019 zamyka Thomas Hofer, który dzisiaj stanął na najniższym stopniu podium.
Najwyżej z Polaków sklasyfikowany jest Kacper Juroszek – 11 miejsce, który jako jedyny punktował w tym sezonie we wszystkich czterech konkursach.
Klasyfikacja generalna Fis Cup w sezonie 2018/2019: | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
---|---|---|---|---|---|
1 | NIETZEL Justin | 310 | 0 | 4 | |
2 | EGLOFF Luca | SUI | 180 | -130 | 2 |
3 | SEIDL Fabian | GER | 151 | -159 | 4 |
4 | STEINER Maximilian | AUT | 143 | -167 | 4 |
5 | SCHIFFNER Markus | AUT | 135 | -175 | 4 |
6 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 130 | -180 | 2 |
7 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 129 | -181 | 4 |
8 | NAKAMURA Naoki | JAP | 125 | -185 | 2 |
9 | RUPITSCH Markus | AUT | 112 | -198 | 4 |
10 | HOFER Thomas | AUT | 110 | -200 | 4 |
11 | JUROSZEK Kacper | POL | 99 | -211 | 4 |
12 | MOGEL Zak | SLO | 96 | -214 | 3 |
13 | TOLLINGER Elias | AUT | 87 | -223 | 4 |
14 | NOMME Martti | EST | 72 | -238 | 2 |
15 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 64 | -246 | 2 |
16 | HOERL Jan | AUT | 60 | -250 | 2 |
17 | VODUSEK Lovro | SLO | 56 | -254 | 4 |
18 | FARKAS Hunor | ROU | 51 | -259 | 4 |
18 | LACKNER Thomas | AUT | 51 | -259 | 4 |
18 | MALTSEV Kevin | EST | 51 | -259 | 2 |
21 | SATO Yukiya | JAP | 46 | -264 | 2 |
22 | WAGNER Lukas | GER | 44 | -266 | 2 |
23 | BOMBEK Jan | SLO | 42 | -268 | 3 |
24 | BIEGUN Krzysztof | POL | 39 | -271 | 4 |
24 | WACKERNELL Julian | AUT | 39 | -271 | 4 |
26 | REISENAUER Janni | AUT | 31 | -279 | 4 |
27 | PRESECNIK Jernej | SLO | 30 | -280 | 2 |
28 | FUCHS Tim | GER | 29 | -281 | 2 |
28 | STOSEL Kacper | POL | 29 | -281 | 4 |
30 | HAAGEN David | AUT | 26 | -284 | 2 |
30 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 26 | -284 | 2 |
32 | GRUSZKA Mateusz | POL | 24 | -286 | 4 |
33 | KYTOSAHO Niko | FIN | 22 | -288 | 2 |
33 | ROMBACH Sebastian | GER | 22 | -288 | 2 |
35 | HAFNAR Mark | SLO | 19 | -291 | 2 |
36 | WINTER Paul | GER | 17 | -293 | 2 |
37 | ZAMBELLI Gabriele | ITA | 16 | -294 | 2 |
38 | SCHWANN Mika | AUT | 14 | -296 | 1 |
39 | SCHUBERT Johannes | GER | 13 | -297 | 2 |
39 | SKUPIEŃ Damian | POL | 13 | -297 | 4 |
41 | KAVILO Henri | FIN | 12 | -298 | 2 |
42 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 11 | -299 | 2 |
42 | SELCER Radek | CZE | 11 | -299 | 4 |
44 | KVEDER Miha | SLO | 10 | -300 | 2 |
44 | VALTINER Noah | AUT | 10 | -300 | 2 |
46 | MAYLAENDER Axel | GER | 9 | -301 | 2 |
47 | LIENHER Maximilian | AUT | 8 | -302 | 2 |
47 | MARUSIAK Jewhen | UKR | 8 | -302 | 2 |
49 | ROBNIK Luka | SLO | 7 | -303 | 4 |
50 | GALIANI Mattia | ITA | 6 | -304 | 2 |
50 | NIŻNIK Adam | POL | 6 | -304 | 4 |
50 | SELL Adrian | GER | 6 | -304 | 2 |
53 | IWASA Yuken | JAP | 5 | -305 | 2 |
53 | PRISLIC Ernest | SLO | 5 | -305 | 2 |
53 | RAINER Stefan | AUT | 5 | -305 | 2 |
53 | WASKUL Andrij | UKR | 5 | -305 | 2 |
57 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 4 | -306 | 2 |
58 | HEIKKINEN Kalle | FIN | 3 | -307 | 2 |
58 | KOS Lovro | SLO | 3 | -307 | 2 |
60 | CZYŻ Bartosz | POL | 2 | -308 | 2 |
61 | BUKOWSKI Łukasz | POL | 1 | -309 | 4 |
61 | FELDOREAN Andrei | ROU | 1 | -309 | 4 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek