Kamil Stoch (132 m; 126,5 m) wygrał inauguracyjny konkurs Letniego Grand Prix w Wiśle. O 8,3 punktu wyprzedził Piotra Żyłę (130,5 m; 126,5 m). Podium uzupełnił Granerud (125,5 m; 129 m). Tuż za pierwszą trójką uplasował się Dawid Kubacki (126 m; 127,5 m), który przegrał z Norwegiem o 0,2 punktu.
W czołówce znaleźli się również Killian Peier (129,5 m; 125,5 m), który po pierwszej serii zajmował 3. miejsce, a ostatecznie zakończył rywalizacje na 5. pozycji. Tuż za nim znaleźli się: Junshiro Kobayashi (127,5 m; 126 m), Karl Geiger (126,5 m; 125, 5 m), Robert Johansson (123,5 m; 127 m), Timi Zajc (124,5 m; 126 m). Czołową dziesiątkę zamknął Stefan Kraft (122 m; 126,5 m).
Na początku drugiej dziesiątki (na miejscu 11.) rywalizacje zakończył Maciej Kot (124,5 m; 125,5 m), tuż za nim Jakub Wolny (124 m; 125,5 m). W drugiej dziesiątce uplasowali się również – na miejscu 17. Tomasz Pilch (127 m; 123 m); na 19. pozycji Stefan Hula (122,5 m; 120 m).
W dzisiejszym konkursie punktowali jeszcze: dwudziesty pierwszy Przemysław Kantyka (125 m; 119 m) i dwudziesty piąty Aleksander Zniszczoł (124 m; 117,5 m). Poza czołową „30” znaleźli się Paweł Wąsek i Andrzej Stękała.
Słabiej w konkursie spisali się zawodnicy z czołówki ubiegłego sezonu: Andreas Wellinger (117,5 m; 118,5 m) zajął 27. pozycję, natomiast Freitag (120 m; 123 m) zakończył konkurs na miejscu 18. Powracający do rywalizacji na najwyższym poziomie – Andreas Kofler (127,5 m; 122,5 m) – został sklasyfikowany na 15. miejscu.
Podczas pierwszej serii konkursowej wiatr wiał głównie pod narty (jedynie kilku zawodników skakało z wiatrem w plecy). Natomiast podczas drugiej rundy wiatr zmienił kierunek, jednak jego siła nie przeszkodziła w rozegraniu konkursu. W serii finałowej zawodnicy z drugiej i trzeciej dziesiątki ruszali z 17. belki, dla ostatnich dziesięciu zawodników skrócono rozbieg do 16. belki.
| Wyniki konkursu Letniego Grand Prix w Wiśle (HS 134): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCH Kamil | POL | 132 m | 126.5 m | 280.6 |
| 2 | ŻYŁA Piotr | POL | 130.5 m | 126.5 m | 272.3 |
| 3 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 125.5 m | 129 m | 267 |
| 4 | KUBACKI Dawid | POL | 126 m | 127.5 m | 266.8 |
| 5 | PEIER Killian | SUI | 129.5 m | 125.5 m | 264.7 |
| 6 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 127.5 m | 126 m | 263.8 |
| 7 | GEIGER Karl | GER | 126.5 m | 125.5 m | 262.2 |
| 8 | JOHANSSON Robert | NOR | 123.5 m | 127 m | 260.5 |
| 9 | ZAJC Timi | SLO | 124.5 m | 126 m | 258.8 |
| 10 | KRAFT Stefan | AUT | 122 m | 126.5 m | 256.2 |
| 11 | KOT Maciej | POL | 124.5 m | 125.5 m | 255.3 |
| 12 | WOLNY Jakub | POL | 124 m | 125.5 m | 253.3 |
| 13 | NAKAMURA Naoki | JAP | 124 m | 127 m | 250.8 |
| 13 | KOUDELKA Roman | CZE | 129 m | 125 m | 250.8 |
| 15 | KOFLER Andreas | AUT | 127.5 m | 122.5 m | 249.8 |
| 16 | LINDVIK Marius | NOR | 124 m | 123 m | 248.4 |
| 17 | PILCH Tomasz | POL | 127 m | 123 m | 247.7 |
| 18 | FREITAG Richard | GER | 120 m | 123 m | 243.3 |
| 19 | HULA Stefan | POL | 122.5 m | 120 m | 242.2 |
| 20 | SATO Yukiya | JAP | 120 m | 123 m | 240.6 |
| 21 | KANTYKA Przemysław | POL | 125 m | 119 m | 239.6 |
| 22 | INSAM Alex | ITA | 125 m | 119.5 m | 237.2 |
| 22 | FORFANG Johann Andre | NOR | 119.5 m | 124.5 m | 237.2 |
| 24 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 122 m | 122 m | 235.6 |
| 25 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 124 m | 117.5 m | 232.4 |
| 26 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 120 m | 119 m | 231.8 |
| 27 | WELLINGER Andreas | GER | 117.5 m | 118.5 m | 229.2 |
| 28 | FANNEMEL Anders | NOR | 121.5 m | 115.5 m | 226.7 |
| 29 | LEYHE Stephan | GER | 121.5 m | 115.5 m | 224.4 |
| 30 | LANISEK Anze | SLO | 122 m | 113 m | 219.2 |
| 31 | MAATTA Jarkko | FIN | 121 m | – | 112.1 |
| 32 | PASCHKE Pius | GER | 120.5 m | – | 112 |
| 33 | HUBER Daniel | AUT | 119 m | – | 110.6 |
| 34 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 119.5 m | – | 110.5 |
| 35 | NAGLIC Tomaz | SLO | 119 m | – | 110.2 |
| 36 | BARTOL Tilen | SLO | 118 m | – | 110 |
| 37 | PREVC Domen | SLO | 118.5 m | – | 109.6 |
| 38 | HARADA Yumu | JAP | 119 m | – | 108.7 |
| 39 | WĄSEK Paweł | POL | 119.5 m | – | 107.2 |
| 40 | HAYBOECK Michael | AUT | 117.5 m | – | 106.3 |
| 41 | SCHULER Andreas | SUI | 119.5 m | – | 105.8 |
| 42 | MALTSEV Kevin | EST | 119.5 m | – | 105.1 |
| 43 | RINGEN Sondre | NOR | 118.5 m | – | 105 |
| 44 | HLAVA Lukas | CZE | 117 m | – | 104.7 |
| 45 | SEMENIC Anze | SLO | 116 m | – | 102.9 |
| 46 | CECON Federico | ITA | 118 m | – | 102.2 |
| 47 | EGLOFF Luca | SUI | 115.5 m | – | 99.4 |
| 48 | AALTO Antti | FIN | 113.5 m | – | 98.7 |
| 49 | KOZISEK Cestmir | CZE | 112 m | – | 95.6 |
| 50 | STĘKAŁA Andrzej | POL | 110.5 m | – | 88.2 |
- Źródło: własne
- Foto: Kinga Stanaszek



