Killian Peier wygrał dzisiejszy konkurs Letniego Pucharu Kontynentalnego w Stams. Szwajcar po pierwszej serii zajmował czwarte miejsce.
Killian Peier wygrał dzisiejszy konkurs po skokach na odległości 112 i 115 metrów, na kolejnych pięciu lokatach znaleźli się reprezentanci Austrii: Philipp Aschenwald (114 i 112 m), Daniel Huber (112,5 i 117 m), Clemens Aigner (112,5 i 113,5 m), Michael Hayboeck (116,5 i 109 m), Gregor Schlierenzauer (109,5 i 112,5 m).
Pozostałe lokaty w pierwszej dziesiątce konkursu uzupełnili: Zak Mogel (109 i 111,5 m), Mackenzie Boyd-Clowes (106,5 i 107 m), David Siegel (105,5 i 110 m), Andreas Kofler (108,5 i 108,5 m).
| Wyniki konkursu Letniego Pucharu Kontynentalnego Stams (HS 115): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEIER Killian | SUI | 112 m | 115 m | 278.4 |
| 2 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 114 m | 112 m | 276.8 |
| 3 | HUBER Daniel | AUT | 112.5 m | 117 m | 276.5 |
| 4 | AIGNER Clemens | AUT | 112.5 m | 113.5 m | 275.5 |
| 5 | HAYBOECK Michael | AUT | 116.5 m | 109 m | 271.1 |
| 6 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 109.5 m | 112.5 m | 266.7 |
| 7 | MOGEL Zak | SLO | 109 m | 111.5 m | 264 |
| 8 | BOYD-CLOWES Mackenzie | KAN | 106.5 m | 107 m | 259.5 |
| 9 | SIEGEL David | GER | 105.5 m | 110 m | 258.2 |
| 10 | KOFLER Andreas | AUT | 108.5 m | 108.5 m | 257.9 |
| 11 | HOFFMANN Felix | GER | 106.5 m | 106 m | 256.2 |
| 12 | SCHULER Andreas | SUI | 108 m | 104 m | 253.2 |
| 13 | FETTNER Manuel | AUT | 108.5 m | 106 m | 252.3 |
| 14 | PILCH Tomasz | POL | 111 m | 105 m | 250.7 |
| 15 | WIENERROITHER Julian | AUT | 104 m | 105 m | 250.3 |
| 16 | HUBER Stefan | AUT | 109.5 m | 104.5 m | 249.9 |
| 17 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 108 m | 112 m | 246.2 |
| 18 | BAER Moritz | GER | 105.5 m | 101 m | 244.2 |
| 19 | HAMANN Martin | GER | 105 m | 101.5 m | 244 |
| 20 | KANTYKA Przemysław | POL | 103.5 m | 103.5 m | 243.8 |
| 21 | RINGEN Sondre | NOR | 105.5 m | 101 m | 242.4 |
| 21 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 103 m | 104.5 m | 242.4 |
| 23 | KARLEN Gabriel | SUI | 103 m | 105 m | 241.1 |
| 24 | NIETZEL Justin | GER | 104.5 m | 100.5 m | 237.3 |
| 25 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 101 m | 105.5 m | 234.1 |
| 26 | LISSO Justin | GER | 100.5 m | 105.5 m | 233 |
| 27 | ALTENBURGER Florian | AUT | 105 m | 99 m | 230.8 |
| 28 | BRESADOLA Davide | ITA | 101.5 m | 102.5 m | 229.4 |
| 29 | BOMBEK Jan | SLO | 101.5 m | 97 m | 228.4 |
| 30 | STEINER Maximilian | AUT | 104 m | 92.5 m | 215.6 |
| 31 | LINDVIK Marius | NOR | 97.5 m | – | 113.5 |
| 32 | SCHMID Constantin | GER | 98.5 m | – | 113.3 |
| 32 | LEITNER Clemens | AUT | 101 m | – | 113.3 |
| 34 | HOERL Jan | AUT | 98.5 m | – | 112.4 |
| 35 | SOEBERG Sigurd Nymoen | NOR | 99.5 m | – | 110.8 |
| 36 | JUSTIN Rok | SLO | 99 m | – | 110.6 |
| 37 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR | 97 m | – | 109.7 |
| 38 | WĄSEK Paweł | POL | 99 m | – | 109.2 |
| 39 | DEZMAN Nejc | SLO | 97 m | – | 107 |
| 40 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 97.5 m | – | 106.6 |
| 41 | SAKALA Filip | CZE | 97 m | – | 106 |
| 42 | CECON Federico | ITA | 98 m | – | 104.2 |
| 43 | ZUPANCIC Miran | SLO | 93.5 m | – | 101.9 |
| 44 | HAUER Joachim | NOR | 93 m | – | 96.4 |
| 45 | STURSA Vojtech | CZE | 91.5 m | – | 95.2 |
| 46 | SKUPIEŃ Damian | POL | 93 m | – | 93.5 |
| 46 | LARSON Casey | USA | 92.5 m | – | 93.5 |
| 48 | SOUKUP Matthew | KAN | 93 m | – | 90.7 |
| 49 | FARKAS Hunor | ROU | 88 m | – | 87.8 |
| 50 | ROCH DUPLAND Thomas | FRA | 93 m | – | 87.3 |
| 51 | STĘKAŁA Andrzej | POL | 87 m | – | 79.9 |
| 52 | HOLIK Frantisek | CZE | 83 m | – | 76.9 |
| 53 | FELDOREAN Andrei | ROU | 80 m | – | 67.9 |
| DSQ | TARMAN Rok | SLO | – | – | DSQ |
| DSQ | BRASME Paul | FRA | – | – | DSQ |
- Źródło: Własne
- FOTO: Martyna Malich



