Ryoyu Kobayashi wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Świata 2018/2019 w Niżnym Tagile, jest to trzecie zwycięstwo Japończyka w obecnym sezonie.
Ryoyu Kobayashi oddał dzisiaj skoki na odległości 132,5 i 133,5 metra, drugi Johann Andre Forfang (132,5 i 130 m) stracił do Japończyka 13,9 punktu. Podium uzupełnił Piotr Żyła (126 i 133 m), który na półmetku rywalizacji był dopiero dziesiąty.
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Kamil Stoch (129,5 i 129,5 m), Karl Geiger (128 i 128 m), Antti Aalto (129 i 126 m), Anders Fannemel (128,5 i 128,5 m), Evgeniy Klimov (126 i 129 m), Robert Johansson (126 i 124,5 m), Markus Eisenbichler (124,5 i 127 m).
Dawid Kubacki po skokach na odległość 126 i 127 metrów ostatecznie zajął 11 miejsce. Stefan Hula (117,5 m) ukończył rywalizację na 36 lokacie, a Maciej Kot (117,5 m) – 41.
| Wyniki konkursu Pucharu Świata w Niżnym Tagile (HS 134): | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 132.5 m | 133.5 m | 273.1 |
| 2 | FORFANG Johann Andre | NOR | 132.5 m | 130 m | 259.2 |
| 3 | ŻYŁA Piotr | POL | 126 m | 133 m | 258.9 |
| 4 | STOCH Kamil | POL | 129.5 m | 129.5 m | 257.8 |
| 5 | GEIGER Karl | GER | 128 m | 128 m | 248.7 |
| 6 | AALTO Antti | FIN | 129 m | 126 m | 246.6 |
| 7 | FANNEMEL Anders | NOR | 128.5 m | 128.5 m | 246.5 |
| 8 | KLIMOV Evgeijy | RUS | 126 m | 129 m | 243.2 |
| 9 | JOHANSSON Robert | NOR | 126 m | 124.5 m | 238 |
| 10 | EISENBICHLER Markus | GER | 124.5 m | 127 m | 236.9 |
| 11 | KUBACKI Dawid | POL | 126 m | 127 m | 236.4 |
| 12 | PEIER Killian | SUI | 129.5 m | 119.5 m | 235.3 |
| 13 | WELLINGER Andreas | GER | 125 m | 123.5 m | 233.7 |
| 14 | PREVC Domen | SLO | 134 m | 116.5 m | 233.6 |
| 15 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 125 m | 123 m | 232.2 |
| 16 | FETTNER Manuel | AUT | 122.5 m | 126 m | 231.8 |
| 17 | KOUDELKA Roman | CZE | 125 m | 120.5 m | 231.3 |
| 18 | NAKAMURA Naoki | JAP | 125.5 m | 119 m | 230.1 |
| 19 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 121.5 m | 124.5 m | 229.5 |
| 20 | KRAFT Stefan | AUT | 131 m | 117 m | 229.4 |
| 21 | TANDE Daniel Andre | NOR | 125 m | 121 m | 228.4 |
| 22 | POLASEK Viktor | CZE | 121 m | 124 m | 228 |
| 23 | ITO Daiki | JAP | 124 m | 121 m | 227.6 |
| 24 | ZAJC Timi | SLO | 123 m | 121.5 m | 223.6 |
| 25 | LEYHE Stephan | GER | 127 m | 114 m | 221.6 |
| 26 | BICKNER Kevin | USA | 129 m | 114.5 m | 219.4 |
| 27 | INSAM Alex | ITA | 121.5 m | 119 m | 219.2 |
| 28 | HUBER Daniel | AUT | 124 m | 120.5 m | 218.5 |
| 29 | SIEGEL David | GER | 121.5 m | 116 m | 213.4 |
| 30 | FREUND Severin | GER | 123.5 m | 112.5 m | 213 |
| 31 | FREITAG Richard | GER | 129 m | 118.5 m | 210.4 |
| 32 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 120 m | – | 110.1 |
| 33 | SCHULER Andreas | SUI | 122.5 m | – | 109.7 |
| 34 | KASAI Noriaki | JAP | 120.5 m | – | 109.1 |
| 35 | DAMJAN Jernej | SLO | 121 m | – | 108.7 |
| 36 | HULA Stefan | POL | 117.5 m | – | 106 |
| 37 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 120 m | – | 105.4 |
| 38 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 118 m | – | 104.6 |
| 39 | TAKEUCHI Taku | JAP | 116 m | – | 101.7 |
| 40 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 118 m | – | 101.3 |
| 41 | KOT Maciej | POL | 117.5 m | – | 100.8 |
| 42 | HLAVA Lukas | CZE | 117.5 m | – | 100.5 |
| 43 | AIGNER Clemens | AUT | 117.5 m | – | 100.2 |
| 44 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS | 115.5 m | – | 99.8 |
| 45 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 115.5 m | – | 97.8 |
| 46 | RINGEN Sondre | NOR | 115 m | – | 95.4 |
| 47 | KOZISEK Cestmir | CZE | 112 m | – | 93.1 |
| 48 | MAATTA Jarkko | FIN | 112.5 m | – | 89.1 |
| 49 | MAKSIMOCZKIN Michaił | RUS | 109.5 m | – | 83.1 |
| 50 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 107.5 m | – | 81.4 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek



