Ryoyu Kobayashi zdecydowanie powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2018/2019 po dzisiejszym konkursie w Innsbrucku.
Ryoyu Kobayashi wygrał dzisiejszy konkurs i powiększył tym samym przewagę nad drugim Piotrem Żyłą z 247 do 347 punktów. Reprezentant Polski nie zdobył punktów w Innsbrucku. Kamil Stoch (5 miejsce w Innsbrucku) zbliżył się natomiast do swojego rodaka na 27 oczek. Czwartą lokatę utrzymał dwudziesty czwarty w dzisiejszej rywalizacji – Karl Geiger.
Stephan Leyhe (4 pozycja) przesunął się z szóstego miejsca na piąte, a Johann Andre Forfang (21 pozycja) spadł z piątego na szóste. Stefan Kraft zajmując drugą lokatę w dzisiejszym konkursie awansował z dwunastego miejsca w generalce na siódme.
Markus Eisenbichler (13 miejsce) spadł z siódmego miejsca na ósme, Jewgienij Klimow (19 miejsce) z siódmego na dziewiąte, a Robert Johansson (11 miejsce) utrzymał dziesiątą pozycję.
Dawid Kubacki przesunął się z dziewiątego miejsca na jedenaste, Jakub Wolny z dwudziestego trzeciego na dwudzieste piąte, Stefan Hula utrzymał trzydziestą siódmą lokatę, a Maciej Kot – pięćdziesiątą trzecią.
| Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w sezonie 2018/2019: | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 856 | 0 | 10 |
| 2 | ŻYŁA Piotr | POL | 509 | -347 | 10 |
| 3 | STOCH Kamil | POL | 482 | -374 | 10 |
| 4 | GEIGER Karl | GER | 368 | -488 | 10 |
| 5 | LEYHE Stephan | GER | 361 | -495 | 10 |
| 6 | FORFANG Johann Andre | NOR | 346 | -510 | 10 |
| 7 | KRAFT Stefan | AUT | 291 | -565 | 10 |
| 8 | EISENBICHLER Markus | GER | 284 | -572 | 10 |
| 9 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 276 | -580 | 10 |
| 10 | JOHANSSON Robert | NOR | 274 | -582 | 10 |
| 11 | KUBACKI Dawid | POL | 272 | -584 | 10 |
| 12 | ZAJC Timi | SLO | 266 | -590 | 10 |
| 13 | KOUDELKA Roman | CZE | 210 | -646 | 10 |
| 14 | WELLINGER Andreas | GER | 209 | -647 | 10 |
| 15 | HUBER Daniel | AUT | 161 | -695 | 9 |
| 16 | PREVC Domen | SLO | 160 | -696 | 6 |
| 17 | STJERNEN Andreas | NOR | 151 | -705 | 8 |
| 18 | AALTO Antti | FIN | 149 | -707 | 10 |
| 19 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 122 | -734 | 10 |
| 20 | PEIER Killian | SUI | 120 | -736 | 10 |
| 21 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 107 | -749 | 10 |
| 22 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 94 | -762 | 8 |
| 23 | FANNEMEL Anders | NOR | 93 | -763 | 10 |
| 24 | FREITAG Richard | GER | 91 | -765 | 9 |
| 25 | WOLNY Jakub | POL | 86 | -770 | 9 |
| 26 | SATO Yukiya | JAP | 83 | -773 | 5 |
| 27 | LANISEK Anze | SLO | 75 | -781 | 7 |
| 28 | SIEGEL David | GER | 68 | -788 | 10 |
| 29 | FETTNER Manuel | AUT | 65 | -791 | 9 |
| 30 | NAKAMURA Naoki | JAP | 53 | -803 | 10 |
| 31 | ITO Daiki | JAP | 46 | -810 | 10 |
| 32 | AMMANN Simon | SUI | 44 | -812 | 7 |
| 33 | HAYBOECK Michael | AUT | 40 | -816 | 7 |
| 33 | POLASEK Viktor | CZE | 40 | -816 | 9 |
| 35 | DAMJAN Jernej | SLO | 28 | -828 | 9 |
| 35 | PREVC Peter | SLO | 28 | -828 | 3 |
| 37 | HULA Stefan | POL | 26 | -830 | 10 |
| 38 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 23 | -833 | 8 |
| 39 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 22 | -834 | 4 |
| 40 | LINDVIK Marius | NOR | 20 | -836 | 2 |
| 41 | BICKNER Kevin | USA | 18 | -838 | 9 |
| 41 | MOGEL Zak | SLO | 18 | -838 | 4 |
| 43 | TANDE Daniel Andre | NOR | 17 | -839 | 8 |
| 44 | HLAVA Lukas | CZE | 15 | -841 | 6 |
| 45 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 14 | -842 | 4 |
| 46 | AIGRO Artti | EST | 12 | -844 | 2 |
| 46 | FREUND Severin | GER | 12 | -844 | 8 |
| 48 | AIGNER Clemens | AUT | 11 | -845 | 7 |
| 49 | PASCHKE Pius | GER | 10 | -846 | 3 |
| 50 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 9 | -847 | 8 |
| 50 | SCHMID Constantin | GER | 9 | -847 | 3 |
| 50 | SEMENIC Anze | SLO | 9 | -847 | 6 |
| 53 | INSAM Alex | ITA | 7 | -849 | 6 |
| 53 | KOT Maciej | POL | 7 | -849 | 6 |
| 55 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS | 5 | -851 | 4 |
| 56 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 4 | -852 | 6 |
| 57 | HOERL Jan | AUT | 2 | -854 | 1 |
| 57 | KOZISEK Cestmir | CZE | 2 | -854 | 5 |
| 57 | MAATTA Jarkko | FIN | 2 | -854 | 6 |
| 60 | KASAI Noriaki | JAP | 1 | -855 | 8 |
| 60 | PEDERSEN Robin | NOR | 1 | -855 | 2 |
| 60 | SCHIFFNER Markus | AUT | 1 | -855 | 4 |
| 60 | SCHULER Andreas | SUI | 1 | -855 | 8 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek



