Mistrzostwa Świata w Seefeld: Karl Geiger najlepszy w serii próbnej

0
1142
FOTO: Martyna Malich

Karl Geiger wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem Mistrzostw Świata w Seefeld.

Karl Geiger oddał skok na odległość 129,5 metra. Drugi Ryoyu Kobayashi (123,5 m) stracił do Niemca 4,2 punktu. Trzecie miejsce zajął Robert Johansson (129 m).

Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Dawid Kubacki (121 m), Evgeniy Klimov (125,5 m), Piotr Żyła (123,5 m), Philipp Aschenwald (122,5 m), Simon Ammann (123,5 m), Junshiro Kobayashi (125 m), Killian Peier (123 m).

Wyniki serii próbnej MŚ w Seefeld/Innsbrucku (HS130):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 41 GEIGER Karl GER 129.5 12 89.2 -4.0 77.4
2 50 KOBAYASHI Ryoyu JAP 123.5 11 88.4 -1.7 73.2
3 45 JOHANSSON Robert NOR 129.0 12 88.7 -9.5 71.0
4 46 KUBACKI Dawid POL 121.0 11 88.7 0.2 70.6
5 39 KLIMOV Evgeniy RUS 125.5 12 88.6 -4.4 69.8
6 47 ZYLA Piotr POL 123.5 11 88.4 -5.4 69.5
7 24 ASCHENWALD Philipp AUT 122.5 12 89.3 0.6 69.4
8 26 AMMANN Simon SUI 123.5 12 89.2 -1.3 69.3
9 30 KOBAYASHI Junshiro JAP 125.0 12 88.7 -4.1 69.2
10 36 PEIER Killian SUI 123.0 12 89.0 -0.9 68.8
11 42 EISENBICHLER Markus GER 126.0 12 89.1 -7.4 67.7
12 43 ZAJC Timi SLO 124.0 12 88.5 -3.9 67.6
13 35 WELLINGER Andreas GER 123.5 12 89.2 -3.2 67.4
14 34 STJERNEN Andreas NOR 123.5 12 89.2 -4.1 66.5
15 49 STOCH Kamil POL 119.0 11 87.9 -1.3 65.5
16 33 FREITAG Richard GER 119.0 12 88.7 2.3 64.8
17 25 FETTNER Manuel AUT 121.0 12 89.0 -2.4 63.7
17 9 SCHULER Andreas SUI 126.0 13 89.3 -7.1 63.7
19 38 GRANERUD Halvor Egner NOR 120.5 12 88.9 -2.6 62.6
20 44 FORFANG Johann Andre NOR 119.0 12 89.0 -0.5 62.0
21 20 PREVC Peter SLO 122.5 13 89.1 -2.9 61.6
22 22 ITO Daiki JAP 121.0 12 88.9 -4.9 61.2
23 18 JELAR Ziga SLO 120.0 13 89.2 -0.2 59.8
24 27 HAYBOECK Michael AUT 116.5 12 89.2 1.6 59.6
25 23 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 118.5 12 88.9 -2.7 58.9
26 31 SATO Yukiya JAP 119.5 12 88.6 -5.4 58.0
27 48 KRAFT Stefan AUT 115.0 11 88.1 -2.2 57.4
28 32 AALTO Antti FIN 118.0 12 88.7 -3.6 57.1
29 16 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 120.5 13 89.2 -5.0 55.9
30 37 HUBER Daniel AUT 115.0 12 88.6 -0.3 55.0
31 40 KOUDELKA Roman CZE 116.5 12 88.8 -3.3 54.7
32 14 INSAM Alex ITA 115.0 13 89.3 3.5 54.5
33 28 LANISEK Anze SLO 117.0 12 88.5 -7.4 51.5
34 21 POLASEK Viktor CZE 115.5 12 88.6 -5.3 50.9
35 29 WOLNY Jakub POL 116.5 12 88.5 -8.1 49.9
36 3 LARSON Casey USA 114.5 13 89.1 -2.6 47.5
37 8 COLLOREDO Sebastian ITA 118.5 13 88.4 -10.7 46.6
38 11 VANCURA Tomas CZE 115.5 13 89.0 -5.4 46.5
39 13 TROFIMOV Roman Sergeevich RUS 111.5 13 88.6 1.6 46.3
40 1 EGLOFF Luca SUI 114.0 13 89.7 -4.6 44.6
41 19 BICKNER Kevin USA 111.5 13 89.5 -0.9 43.8
42 12 NOUSIAINEN Eetu FIN 113.5 13 89.3 -5.3 43.0
43 10 MAATTA Jarkko FIN 111.5 13 89.1 -2.5 42.2
44 7 TKACHENKO Sergey KAZ 112.5 13 88.7 -4.7 41.8
45 17 VASSILIEV Dmitriy RUS 108.0 13 88.6 2.2 40.6
46 6 MALTSEV Kevin EST 110.0 13 89.2 -2.7 39.3
47 15 KOZISEK Cestmir CZE 106.0 13 88.9 -3.1 31.7
48 4 KALINICHENKO Vitaliy UKR 103.5 13 88.9 -2.8 27.5
49 2 URLAUB Andrew USA 101.5 13 88.9 -2.2 24.5
50 5 LEAROYD Jonathan FRA 88.0 13 88.7 -2.1 0.3

  • Źródło: Własne
  • FOTO: Martyna Malich