Już dzisiaj o godzinie 14:30 rozpocznie się pierwsza seria konkursowa Mistrzostw Świata w austriackim Seefeld.
Na liście startowej znajduje się 50 skoczków z 18 krajów, w tym czterech Polaków: Jakub Wolny (nr 29), Dawid Kubacki (nr 46), Piotr Żyła (nr 47) oraz Kamil Stoch (nr 49). Oczywiście przed konkursem odbędzie się seria próbna, która została zaplanowana na godzinę 13:30.
Lista startowa konkursu MŚ w Seefeld/Innsbrucku (HS130): | |||
Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
---|---|---|---|
1 | EGLOFF Luca | SUi | 1995 |
2 | URLAUB Andrew | USA | 2001 |
3 | LARSON Casey | USA | 1998 |
4 | KALINICZENKO Witalij | UKR | 1993 |
5 | LEAROYD Jonathan | FRA | 2000 |
6 | MALTSEV Kevin | EST | 2000 |
7 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 1999 |
8 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 1987 |
9 | SCHULER Andreas | SUI | 1995 |
10 | MAATTA Jarkko | FIN | 1994 |
11 | VANCURA Tomas | CZE | 1996 |
12 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 1997 |
13 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS | 1989 |
14 | INSAM Alex | ITA | 1997 |
15 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1991 |
16 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
17 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 1979 |
18 | JELAR Ziga | SLO | 1997 |
19 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
20 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
21 | POLASEK Viktor | CZE | 1997 |
22 | ITO Daiki | JAP | 1985 |
23 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 1993 |
24 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 |
25 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
26 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
27 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
28 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
29 | WOLNY Jakub | POL | 1995 |
30 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 1991 |
31 | SATO Yukiya | JAP | 1995 |
32 | AALTO Antti | FIN | 1995 |
33 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
34 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
35 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
36 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
37 | HUBER Daniel | AUT | 1993 |
38 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 1996 |
39 | KLIMOW Jewgienij | RUS | 1994 |
40 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
41 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
42 | EISENBICHLER Markus | GER | 1991 |
43 | ZAJC Timi | SLO | 2000 |
44 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
45 | JOHANSSON Robert | NOR | 1990 |
46 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
47 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 |
48 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
49 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
50 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 1996 |
- Źródło: Własne
- fot. David Michalski