Markus Eisenbichler (131,5 m; 135,5 m) wywalczył zloty medal mistrzostw świata na dużej skoczni w Innsbrucku (HS130). Srebro zdobył jego rodak Karl Geiger (131 m; 130,5 m), a brąz Szwajcar Killian Peier (131 m; 129,5 m). 5. miejsce zajął Kamil Stoch (128,5 m; 129,5 m).
Tuż za podium uplasował się trzeci na półmetku Ryoyu Kobayashi (133,5 m; 126,5 m). Japończyk do medalu stracił 4,1 punktu, natomiast nad Stochem miał przewagę 2,6 punktu.
W czołówce dzisiejszego konkursu uplasowali się także: na 6. pozycji obrońca mistrzowskiego tytułu – Stefan Kraft (130 m; 126,5 m) – na 7. lokacie Johann Andre Forfang (132,5 m; 125,5 m), na 8. miejscu Robert Johansson (128 m; 129 m).
Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: dziewiąty Richard Freitag (125,5 m; 129,5 m) i dziesiąty Timi Zajc (127 m; 124 m).
Na 12. pozycji konkurs zakończył Dawid Kubacki (128,5 m; 125,5 m), a na 19. lokacie Piotr Żyła (128,5 m; 121 m). Do drugiej serii nie awansował czterdziesty Jakub Wolny (113 m).
W pierwszej serii konkursowej warunki były dość loteryjne; w najlepszych warunkach skakał Kevin Maltsev (112,5 m) – 1,03 m/s pod narty – a w najgorszych Halvor Egner Granerud (116,5 m) – 0,44 m/s w plecy. Natomiast w finale warunki były już sprawiedliwsze; przy najsilniejszym wietrze pod narty skakał Richard Freitag (128,5 m) – 0,61 m/s; a przy najmocniejszym w plecy swoją próbę oddał Markus Eisenbichler (135,5 m) – 0,11 m/s.
Cały konkurs rozegrano z 12. belki startowej.
W drugiej serii za nieprzepisowy kombinezon został zdyskwalifikowany Bułgar Vladimir Zografski (117 m).
Wyniki Mistrzostw Świata w Innsbrucku (HS130): | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | EISENBICHLER Markus | GER | 131.5 m | 135.5 m | 279.4 |
2 | GEIGER Karl | GER | 131 m | 130.5 m | 267.3 |
3 | PEIER Killian | SUI | 131 m | 129.5 m | 266.1 |
4 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 133.5 m | 126.5 m | 262 |
5 | STOCH Kamil | POL | 128.5 m | 129.5 m | 259.4 |
6 | KRAFT Stefan | AUT | 130 m | 126.5 m | 256.1 |
7 | FORFANG Johann Andre | NOR | 132.5 m | 125.5 m | 250.9 |
8 | JOHANSSON Robert | NOR | 128 m | 129 m | 248.9 |
9 | FREITAG Richard | GER | 125.5 m | 129.5 m | 248.7 |
10 | ZAJC Timi | SLO | 127 m | 124 m | 245.5 |
11 | HUBER Daniel | AUT | 126 m | 125.5 m | 242 |
12 | KUBACKI Dawid | POL | 128.5 m | 125.5 m | 240.2 |
13 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 120 m | 128 m | 239.9 |
14 | HAYBOECK Michael | AUT | 122 m | 125.5 m | 233.7 |
15 | AMMANN Simon | SUI | 122.5 m | 126 m | 230.6 |
16 | PREVC Peter | SLO | 123.5 m | 122 m | 230.5 |
17 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 116 m | 132 m | 230 |
18 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 126.5 m | 121 m | 229.1 |
19 | ŻYŁA Piotr | POL | 128.5 m | 121 m | 228.7 |
20 | ITO Daiki | JAP | 119 m | 126 m | 225.7 |
21 | SATO Yukiya | JAP | 120 m | 124 m | 221.4 |
22 | KOUDELKA Roman | CZE | 120.5 m | 120.5 m | 220.1 |
23 | JELAR Ziga | SLO | 118.5 m | 121 m | 219.8 |
24 | FETTNER Manuel | AUT | 117.5 m | 122.5 m | 219 |
25 | POLASEK Viktor | CZE | 120 m | 117.5 m | 218.2 |
26 | SCHULER Andreas | SUI | 117.5 m | 119 m | 212.6 |
27 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 117 m | 118.5 m | 212.1 |
28 | LEAROYD Jonathan | FRA | 116.5 m | 116.5 m | 205.9 |
29 | STJERNEN Andreas | NOR | 124.5 m | 102 m | 185.5 |
30 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 117 m | – | 106.1 |
31 | AALTO Antti | FIN | 117.5 m | – | 104 |
32 | WELLINGER Andreas | GER | 119.5 m | – | 103.1 |
33 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 116.5 m | – | 103 |
34 | KOZISEK Cestmir | CZE | 115.5 m | – | 102.5 |
35 | LANISEK Anze | SLO | 114.5 m | – | 100.8 |
36 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 115.5 m | – | 99.2 |
37 | BICKNER Kevin | USA | 115 m | – | 97.1 |
38 | LARSON Casey | USA | 115 m | – | 93.9 |
38 | EGLOFF Luca | SUI | 112.5 m | – | 93.9 |
40 | WOLNY Jakub | POL | 113 m | – | 91.8 |
41 | INSAM Alex | ITA | 112 m | – | 90.8 |
42 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 112.5 m | – | 88.2 |
43 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 109.5 m | – | 86.3 |
44 | URLAUB Andrew | USA | 110.5 m | – | 85.8 |
44 | MALTSEV Kevin | EST | 112.5 m | – | 85.8 |
46 | VASSILIEV Dimitriy | RUS | 107 m | – | 82.7 |
47 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 106.5 m | – | 78.8 |
48 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 103.5 m | – | 77.8 |
49 | VANCURA Tomas | CZE | 100 m | – | 69.8 |
50 | MAATTA Jarkko | FIN | 98 m | – | 66.7 |
Źródło: własne
Foto: Martyna Malich