Kamil Stoch wygrał serię próbną przed dzisiejszym konkursem Mistrzostw Świata na normalnej skoczni w Seefeld.
Kamil Stoch oddał skok na odległość 104,5 metra, drugi Thomas Aasen Markeng (106 m) stracił do Polaka 2,1 punktu. Na trzeciej pozycji uplasował się Stefan Kraft (106,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Andreas Stjernen (102 m), Jernej Damjan (104 m), Markus Eisenbichler (101 m), Ryoyu Kobayashi (100,5 m), Ziga Jelar (104,5 m), Stefan Hula (100 m), Michael Hayboeck (95 m).
| Wyniki serii próbnej przed konkursem MŚ w Seefeld (HS109): | |||||||||||
| lp. | nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | nota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | STOCH Kamil | POL | 104.5 | 9 | 85.2 | -8.3 | 67.2 | |||
| 2 | 11 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 106.0 | 10 | 87.1 | -8.9 | 65.1 | |||
| 3 | 48 | KRAFT Stefan | AUT | 106.5 | 10 | 86.3 | -11.0 | 64.0 | |||
| 3 | 35 | STJERNEN Andreas | NOR | 102.0 | 9 | 86.3 | -6.5 | 64.0 | |||
| 5 | 22 | DAMJAN Jernej | SLO | 104.0 | 9 | 85.6 | -11.0 | 63.5 | |||
| 6 | 42 | EISENBICHLER Markus | GER | 101.0 | 9 | 85.9 | -5.3 | 63.2 | |||
| 7 | 50 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 100.5 | 9 | 85.5 | -4.5 | 63.0 | |||
| 8 | 19 | JELAR Ziga | SLO | 104.5 | 10 | 86.0 | -8.8 | 62.2 | |||
| 9 | 25 | HULA Stefan | POL | 100.0 | 8 | 84.9 | -9.8 | 61.3 | |||
| 10 | 30 | HAYBOECK Michael | AUT | 95.0 | 8 | 85.7 | -1.6 | 59.5 | |||
| 11 | 41 | GEIGER Karl | GER | 97.0 | 9 | 85.9 | -3.3 | 57.2 | |||
| 12 | 40 | LEYHE Stephan | GER | 99.0 | 9 | 86.4 | -8.2 | 56.3 | |||
| 13 | 46 | KUBACKI Dawid | POL | 98.0 | 10 | 86.4 | -2.3 | 55.7 | |||
| 14 | 33 | AALTO Antti | FIN | 97.0 | 9 | 85.5 | -5.4 | 55.1 | |||
| 15 | 34 | FREITAG Richard | GER | 96.0 | 9 | 85.3 | -4.0 | 54.5 | |||
| 16 | 8 | SCHULER Andreas | SUI | 98.5 | 10 | 86.3 | -4.6 | 54.4 | |||
| 17 | 38 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 98.0 | 9 | 85.4 | -8.2 | 54.3 | |||
| 18 | 29 | AMMANN Simon | SUI | 93.0 | 8 | 85.3 | -3.2 | 53.9 | |||
| 19 | 45 | JOHANSSON Robert | NOR | 95.5 | 10 | 86.9 | 0.6 | 53.6 | |||
| 19 | 13 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 102.0 | 10 | 85.7 | -12.4 | 53.6 | |||
| 21 | 47 | ZYLA Piotr | POL | 98.0 | 10 | 86.3 | -4.7 | 53.3 | |||
| 22 | 28 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 92.5 | 8 | 85.4 | -3.3 | 52.8 | |||
| 23 | 27 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 92.5 | 8 | 84.1 | -5.0 | 51.1 | |||
| 24 | 18 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 100.0 | 10 | 86.1 | -11.4 | 50.6 | |||
| 25 | 39 | KOUDELKA Roman | CZE | 95.5 | 9 | 85.3 | -7.4 | 50.1 | |||
| 26 | 21 | PREVC Peter | SLO | 94.0 | 9 | 85.3 | -5.0 | 49.5 | |||
| 27 | 16 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 99.5 | 10 | 86.2 | -12.0 | 49.0 | |||
| 28 | 7 | EGLOFF Luca | SUI | 97.5 | 10 | 87.1 | -8.2 | 48.8 | |||
| 28 | 3 | SAKALA Filip | CZE | 98.5 | 10 | 86.6 | -10.2 | 48.8 | |||
| 30 | 37 | HUBER Daniel | AUT | 93.5 | 9 | 85.5 | -5.3 | 48.2 | |||
| 30 | 32 | SATO Yukiya | JAP | 94.5 | 9 | 85.6 | -7.3 | 48.2 | |||
| 32 | 6 | NOMME Martti | EST | 99.0 | 10 | 86.1 | -12.4 | 47.6 | |||
| 33 | 14 | INSAM Alex | ITA | 100.0 | 10 | 85.5 | -15.0 | 47.0 | |||
| 34 | 31 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 88.0 | 8 | 84.6 | -0.6 | 46.5 | |||
| 35 | 24 | HOERL Jan | AUT | 97.5 | 9 | 85.3 | -15.8 | 45.7 | |||
| 36 | 9 | MAATTA Jarkko | FIN | 96.5 | 10 | 86.1 | -9.4 | 45.6 | |||
| 37 | 4 | LEAROYD Jonathan | FRA | 97.0 | 10 | 85.9 | -10.8 | 45.2 | |||
| 38 | 5 | LARSON Casey | USA | 95.5 | 10 | 85.9 | -8.4 | 44.6 | |||
| 39 | 43 | ZAJC Timi | SLO | 90.5 | 9 | 85.6 | -3.4 | 44.1 | |||
| 40 | 44 | FORFANG Johann Andre | NOR | 88.5 | 9 | 85.7 | 0.5 | 44.0 | |||
| 41 | 10 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 91.5 | 10 | 86.2 | -1.5 | 43.5 | |||
| 42 | 20 | BICKNER Kevin | USA | 92.0 | 9 | 85.2 | -9.7 | 40.8 | |||
| 43 | 12 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 93.0 | 10 | 85.9 | -8.6 | 39.4 | |||
| 44 | 15 | KOZISEK Cestmir | CZE | 96.0 | 10 | 85.5 | -15.8 | 38.2 | |||
| 45 | 17 | AIGRO Artti | EST | 92.0 | 10 | 85.2 | -8.8 | 37.2 | |||
| 46 | 1 | MALTSEV Kevin | EST | 93.0 | 10 | 85.7 | -11.6 | 36.4 | |||
| 47 | 2 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 88.0 | 10 | 85.5 | -5.1 | 32.9 | |||
| 23 | POLASEK Viktor | CZE | DNS | ||||||||
| 26 | ITO Daiki | JAP | DNS | ||||||||
| 36 | PEIER Killian | SUI | DNS | ||||||||
- Źródło: Własne
- fot. David Michalski



