FIS Cup w Ljubnie: Casey Larson wygrywa serię próbną

0
1112
fot. Kinga Stanaszek

Casey Larson (96 m) wygrał serię próbną przed konkursem FIS Cup w Ljubnie (HS94). Drugie miejsce zajął Tjas Grilc (93 m), a trzecie Tim Fuchs (85,5 m). Najlepiej z Polaków zaprezentował się czternasty Adam Niżnik (83 m), a tuż za nim uplasował się Jan Habdas (79 m).

W czołówce serii próbne uplasowali się także: czwarty Luca Roth (86 m), piąty Patrick Gasienica (90 m) i szósty Fabian Seidl (81 m). Pierwszą dziesiątkę uzupełnili kolejno: Stefan Rainer (82 m), Artti Aigro (81 m), Rok Oblak (86 m) oraz Decker Dean (92 m) plasując się na 10.pozycji ex-auqo z Sebastianem Rombachem (83,5 m).

Na 27. miejscu serię próbną zakończył Mateusz Gruszka (77,5 m). Pozostali Polacy uplasowali się na dalszych pozycjach – na 52. Szymon Jojko (82 m) ex-auqo z Kacprem Stoselem (79 m), na 61. Krystian Zygmuntowicz (79 m), na 67. Jarosław Krzak (82,5 m).

Serię próbną rozegrano z belek ustawionych na stopniach 13., 14. oraz 15. Podczas rywalizacji wiatr zmieniał swój kierunek i momentami jego prędkość przekraczała 2 a nawet 3 m/s. Przy najsilniejszym wietrze skakał Anton Schluetter (86 m) – 3,17 m/s pod narty. Natomiast w najgorszych warunkach swój skok oddał Luka Robnik (72,5 m) – 0,58 m/s w plecy.

Początek konkursu Panów o godzinie 15:00, obecnie na obiekcie w Ljubnie trwa seria próbna Pań.

Wyniki serii próbnej FIS Cup w Ljubnie (HS94):
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 13 LARSON Casey USA 93.0 15 83.4 -8.5 59.0
2 49 GRILC Tjas SLO 93.0 14 83.1 -13.5 58.2
3 102 FUCHS Tim GER 85.5 13 82.8 -3.0 58.0
4 101 ROTH Luca GER 86.0 13 82.8 -4.6 57.4
5 46 GASIENICA Patrick USA 90.0 14 82.5 -10.0 55.7
6 88 SEIDL Fabian GER 81.0 13 82.2 2.9 54.9
7 89 RAINER Stefan AUT 82.0 13 82.4 0.6 54.6
8 87 AIGRO Artti EST 81.0 13 82.2 1.8 53.8
9 1 OBLAK Rok SLO 86.0 13 82.7 -8.7 53.3
10 19 DEAN Decker USA 92.0 15 83.4 -12.5 53.0
10 11 ROMBACH Sebastian GER 83.5 13 82.8 -4.0 53.0
12 68 GERISCH Tom GER 95.0 14 83.0 -22.9 52.8
13 95 REISENAUER Janni AUT 83.5 13 82.1 -4.6 52.4
14 96 NIZNIK Adam POL 83.0 13 82.5 -3.8 52.2
15 85 HABDAS Jan POL 79.0 13 82.4 4.1 52.1
16 86 BRESADOLA Giovanni ITA 80.0 13 82.5 1.8 51.8
17 90 RUPITSCH Markus AUT 79.0 13 82.6 2.1 50.1
18 98 PRESECNIK Jernej SLO 79.0 13 82.4 2.0 50.0
19 93 WEIGEL Cedrik GER 79.5 13 82.6 0.7 49.7
20 38 SCHWANN Mika AUT 83.0 14 82.7 -2.2 49.5
21 91 CHOI Seou KOR 78.5 13 81.9 2.4 49.4
22 103 LIENHER Maximilian AUT 80.5 13 82.6 -2.1 48.9
22 55 PRISLIC Ernest SLO 84.5 14 82.8 -5.8 48.9
22 9 VODUSEK Lovro SLO 78.0 13 82.6 2.9 48.9
25 100 PREVC Cene SLO 77.5 13 82.8 3.6 48.6
26 58 WINTER Paul GER 84.0 14 82.5 -5.4 48.3
27 92 GRUSZKA Mateusz POL 77.5 13 82.6 1.9 46.9
28 81 VIDIC Matija SLO 81.5 13 82.5 -6.3 46.7
28 7 SAMEC Matevz SLO 84.0 13 81.7 -11.3 46.7
30 6 KOS Lovro SLO 82.5 13 82.2 -8.9 46.1
31 27 HVALA Jaka SLO 89.0 14 82.9 -18.4 45.3
32 69 SELL Adrian GER 84.0 13 82.5 -13.0 45.0
33 21 MORODER Daniel ITA 86.5 14 83.3 -14.3 44.4
34 16 LOE Jostein NOR 87.0 15 83.4 -11.4 44.1
34 5 STRZINAR Marcel SLO 81.5 13 81.6 -8.9 44.1
36 50 ALTER Markkus EST 83.0 14 82.3 -7.8 43.9
37 97 KINDLIMANN Lars SUI 76.5 13 82.1 0.6 43.6
37 32 MOLNAR Florian HUN 86.5 14 82.9 -15.1 43.6
39 84 BARTOLJ Maksim SLO 74.0 13 82.4 4.7 42.7
40 48 TOROK Eduard HUN 86.5 14 82.2 -16.3 42.4
41 94 MOERTH Francisco AUT 76.5 13 82.5 -0.8 42.2
42 65 MALTSEV Kevin EST 79.0 14 82.9 -1.8 41.9
42 4 JEGLIC Timotej SLO 80.5 13 82.0 -9.1 41.9
44 3 VITEZ Patrik SLO 81.0 13 82.1 -10.3 41.7
45 31 SOUKUP Matthew CAN 83.5 14 82.5 -11.4 41.3
46 82 HAFNAR Mark SLO 76.5 13 82.4 -1.9 41.1
47 30 CECON Francesco ITA 81.5 14 82.2 -8.0 40.7
47 20 BRAUN Finn GER 82.0 14 82.7 -9.0 40.7
49 8 ROBNIK Luka SLO 72.5 13 82.1 5.6 40.6
50 74 BOMBEK Jan SLO 79.0 13 82.5 -7.8 40.2
51 52 CHEN Zhe CHN 81.0 14 83.1 -7.7 40.0
52 47 JOJKO Szymon POL 82.0 14 82.6 -9.8 39.9
52 39 STOSEL Kacper POL 79.0 14 82.6 -3.8 39.9
54 56 MEDWED Elias AUT 79.0 14 82.2 -4.0 39.7
55 73 SPULBER Mihnea Alexandru ROU 76.5 13 82.2 -3.6 39.4
56 75 HOFER Michael AUT 75.5 13 81.7 -1.9 39.1
57 53 SCHARFFS Greyson USA 80.5 14 83.0 -7.7 39.0
58 18 TSCHOFENIG Daniel AUT 86.0 15 82.7 -14.6 38.9
59 77 MARUSIAK Yevhen UKR 79.5 13 81.4 -10.3 38.7
60 34 BJOERTOMT Paal Haakon NOR 80.5 14 82.3 -8.2 38.5
61 33 ZYGMUNTOWICZ Krystian POL 79.0 14 82.6 -5.8 37.9
61 25 DEVYATKIN Nikita KAZ 84.0 14 82.2 -15.8 37.9
63 2 FABIJAN Nik SLO 77.5 13 82.7 -7.4 37.6
64 29 VARESCO Daniele ITA 78.0 14 82.8 -4.4 37.3
65 10 OSTERC Aljaz SLO 74.0 13 81.6 -1.6 36.4
66 71 PACURAR Radu Mihai ROU 78.5 13 82.7 -10.9 36.1
67 70 VASSILYEV Danil KAZ 80.0 13 82.0 -14.0 36.0
67 15 KRZAK Jaroslaw POL 82.5 15 83.0 -10.5 36.0
69 99 STEINER Maximilian AUT 73.5 13 82.0 -1.2 35.8
70 76 CAMENZIND Noah SUI 79.0 13 81.7 -12.4 35.6
71 83 MASLE Rok SLO 72.5 13 82.6 0.4 35.4
72 72 DOLEZEL Dusan CZE 75.5 13 81.6 -6.8 34.2
73 12 YANG Guang CHN 82.0 15 83.2 -11.5 34.0
74 42 TREMBLAY Stephane CAN 77.5 14 82.3 -7.1 33.6
75 61 CECON Alexander ITA 76.5 14 82.6 -5.8 32.9
76 41 IMHOF Remo SUI 77.5 14 81.7 -8.1 32.6
77 22 SCHLUETTER Anton GER 86.0 14 81.9 -25.4 32.3
78 35 SELCER Radek CZE 76.5 14 82.2 -6.5 32.2
79 40 BOLTON Sam WLK 77.0 14 82.8 -7.6 32.1
79 24 GALIANI Mattia ITA 83.0 14 82.0 -19.6 32.1
81 80 CHO Sungwoo KOR 73.0 13 82.0 -4.0 32.0
81 78 FELDOREAN Andrei ROU 73.5 13 82.3 -5.0 32.0
83 44 WILKINSON Canden USA 79.5 14 81.7 -13.1 31.6
84 26 LAUCHLAN Nigel CAN 78.5 14 82.5 -11.4 31.3
85 66 HOLUB Benedikt CZE 75.5 14 82.9 -5.9 30.8
86 54 KELLERMANN Sebestian CZE 75.5 14 82.8 -6.7 30.0
87 45 VAVERKA Petr CZE 79.5 14 81.9 -15.1 29.6
88 14 LACROIX Olan SUI 76.5 15 82.8 -5.3 29.2
89 62 LEE Landon USA 71.5 14 82.6 -2.4 26.3
90 79 VASKUL Andrii KAZ 69.5 13 82.2 -4.5 24.5
90 17 BELSHAW Erik USA 75.5 15 82.4 -8.0 24.5
92 36 NIEDERBERGER Lean SUI 73.0 14 82.0 -8.6 23.1
93 67 TURSUNZHANOV Nurshat KAZ 78.5 14 82.5 -20.0 22.7
94 60 KORCHUK Anton UKR 69.0 14 82.2 -1.1 22.6
95 59 KAGU Markus EST 69.0 14 82.5 -1.5 22.2
96 43 LI Chao CHN 76.5 14 82.8 -16.7 22.0
97 28 KRAVTSOV Sergey KAZ 72.0 14 81.8 -11.6 18.1
98 51 GIBSON Hunter USA 71.0 14 82.3 -10.3 17.4
99 57 LI Guozheng CHN 62.5 14 80.8 3.7 14.4
100 37 KADYROV Ilshat KAZ 69.0 14 82.0 -10.0 13.7
101 23 PELESHOK Andriy UKR 73.5 14 82.4 -19.1 13.6
102 64 BOIKO Mikhail KAZ 63.5 14 82.6 -2.0 10.7
103 63 NEKHOROSHEV IVAN KAZ 60.5 14 81.7 -2.7 4.0

Źródło: własne

Foto: Kinga Stanaszek