Daniel Andre Tande wygrał inauguracyjny konkurs Pucharu Świata 2019/2020 w Wiśle. Najlepiej z Polaków zaprezentował się Kamil Stoch, który zajął trzecie miejsce.
Daniel Andre Tande oddał skoki na odległości 127 i 129 metrów i pewnie odniósł zwycięstwo w inauguracyjnym konkursie indywidualnym w sezonie 2019/2020. Drugi Anze Lanisek (126 i 126 m) stracił do Norwega 15,8 punktu. Podium uzupełnił Kamil Stoch (118 i 126,5 m).
Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce sklasyfikowani zostali: Ryoyu Kobayashi (124,5 m, 120,5 m), Daiki Ito (130,5 i 123,5 m), Timi Zajc (119 i 134,5 m), Karl Geiger (127 i 118 m), Dawid Kubacki (125 i 127,5 m), Robin Pedersen (136 i 118 m), Junshiro Kobayashi (117 i 129,5 m).
Wyniki końcowe konkursu Pucharu Świata w Wiśle: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | odl. 1 | odl. 2 | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Andre Tande | NOR | 127.0 | 129.0 | 241.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anze Lanisek | SLO | 126.0 | 126.0 | 225.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kamil Stoch | POL | 118.0 | 126.5 | 224.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ryoyu Kobayashi | JAP | 124.5 | 120.5 | 224.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Daiki Ito | JAP | 130.5 | 123.5 | 223.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Timi Zajc | SLO | 119.0 | 134.5 | 222.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Karl Geiger | GER | 127.0 | 118.0 | 221.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dawid Kubacki | POL | 125.0 | 127.5 | 221.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Robin Pedersen | NOR | 136.0 | 118.0 | 219.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Junshiro Kobayashi | JAP | 117.0 | 129.5 | 217.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Robert Johansson | NOR | 130.5 | 119.0 | 216.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jan Hoerl | AUT | 126.0 | 123.0 | 215.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Naoki Nakamura | JAP | 122.0 | 128.0 | 213.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Marius Lindvik | NOR | 126.0 | 122.0 | 213.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Peter Prevc | SLO | 125.0 | 123.0 | 211.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Johann Andre Forfang | NOR | 114.0 | 136.0 | 209.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Yukiya Sato | JAP | 116.5 | 129.0 | 207.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Philipp Aschenwald | AUT | 125.5 | 116.0 | 207.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Daniel Huber | AUT | 112.0 | 126.0 | 201.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Killian Peier | SUI | 113.5 | 122.5 | 200.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Stefan Kraft | AUT | 109.0 | 120.0 | 195.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Thomas Aasen Markeng | NOR | 124.0 | 109.5 | 195.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Domen Prevc | SLO | 122.5 | 116.0 | 193.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Richard Freitag | GER | 131.0 | 106.0 | 191.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Maciej Kot | POL | 116.5 | 117.0 | 190.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Pius Paschke | GER | 118.0 | 106.5 | 189.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Rok Justin | SLO | 113.0 | 109.5 | 174.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Roman Sergeevich Trofimov | RUS | 113.0 | 114.5 | 173.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Tilen Bartol | SLO | 118.5 | 103.5 | 169.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Gregor Schlierenzauer | AUT | 111.0 | 106.5 | 159.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Constantin Schmid | GER | 109.5 | 85.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Vladimir Zografski | BUL | 112.5 | 82.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Jakub Wolny | POL | 110.5 | 81.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Stephan Leyhe | GER | 110.0 | 78.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Piotr Żyła | POL | 119.0 | 76.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Filip Sakala | CZE | 109,5 | 75.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Andreas Schuler | SUI | 107.5 | 74.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Stefan Hula | POL | 106.0 | 74.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Paweł Wąsek | POL | 106.5 | 73.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Evgeniy Klimov | RUS | 102.0 | 68.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Mackenzie Boyd-Clowes | CAN | 99.0 | 68.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Moritz Baer | GER | 93.0 | 67.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Dominik Peter | SUI | 101.0 | 67.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Aleksander Zniszczoł | POL | 103.0 | 66.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Gregor Deschwanden | SUI | 98.0 | 61.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Denis Kornilov | RUS | 96.0 | 51.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Andreas Alamommo | FIN | 87.5 | 45.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Eetu Nousiainen | FIN | 90.0 | 45.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Viktor Polasek | CZE | 89.0 | 31.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Markus Eisenbichler | GER | 73.0 | 23.8 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek