Już dzisiaj o godzinie 16:15 rozpocznie się inauguracyjny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2023/2024. Na liście startowej znajduje się pięciu reprezentantów Polski.
Konkurs zostanie oczywiście poprzedzony serią próbną, która zacznie się o godzinie 14:15.
Lista startowa konkursu PŚ w Ruce (HS142):
| Nr | Zawodnik | Kraj | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 1 | AHONEN Mico | FIN | 2001 |
| 2 | VALTO Kasperi | FIN | 2003 |
| 3 | CECON Francesco | ITA | 2001 |
| 4 | HAMANN Martin | GER | 1997 |
| 5 | CAMPREGHER Andrea | ITA | 2001 |
| 6 | NAITO Tomofumi | JAP | 1993 |
| 7 | URLAUB Andrew | USA | 2001 |
| 8 | DEAN Decker | USA | 2000 |
| 9 | VILLUMSTAD Fredrik | NOR | 1999 |
| 10 | PALOSAARI Vilho | FIN | 2004 |
| 11 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 1991 |
| 12 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 1997 |
| 13 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 1997 |
| 14 | BELSHAW Erik | USA | 2004 |
| 15 | AIGRO Artti | EST | 1999 |
| 16 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
| 17 | INSAM Alex | ITA | 1997 |
| 18 | NIKAIDO Ren | JAP | 2001 |
| 19 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 1993 |
| 20 | AALTO Antti | FIN | 1995 |
| 21 | KYTOSAHO Niko | FIN | 1999 |
| 22 | PASCHKE Pius | GER | 1990 |
| 23 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 2001 |
| 24 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 1994 |
| 25 | WĄSEK Paweł | POL | 1999 |
| 26 | RAIMUND Philipp | GER | 2000 |
| 27 | AIGNER Clemens | AUT | 1993 |
| 28 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
| 29 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | NOR | 2001 |
| 30 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1991 |
| 31 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
| 32 | LINDVIK Marius | NOR | 1998 |
| 33 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
| 34 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
| 35 | JELAR Ziga | SLO | 1997 |
| 36 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
| 37 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
| 38 | HOERL Jan | AUT | 1998 |
| 39 | HAYBOECK Michael | AUT | 1991 |
| 40 | GEIGER Karl | GER | 1993 |
| 41 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
| 42 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 2002 |
| 43 | ZAJC Timi | SLO | 2000 |
| 44 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
| 45 | ŻYŁA Piotr | POL | 1987 |
| 46 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 1996 |
| 47 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
| 48 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
| 49 | KRAFT Stefan | AUT | 1993 |
| 50 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 1996 |



