W dzisiejszym Konkursie PK w Planicy wystartuje 62 zawodników.
Na starcie pojawi się 4 Polaków – Paweł Wąsek (nr. 12), Aleksander Zniszczoł (nr. 37), Jakub Wolny (nr. 39) i Klemens Murańka (nr. 53).
Konkurs rozpocznie się o 14:30. Poprzedzi go trening i seria próbna.
| Nr | Zawodnik | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | KVEDER Miha | SLO |
| 2 | MODIC Andraz | SLO |
| 3 | LAUCHLAN Nigel | CAN |
| 4 | PITEA Sorin Iulian | ROU |
| 5 | SOUKUP Matthew | CAN |
| 6 | SIERGIEJEW Maksim | RUS |
| 7 | PEDERSEN Robin | NOR |
| 8 | LIENHER Maximilian | AUT |
| 9 | ALAMOMMO Andreas | FIN |
| 10 | BROWN A J | USA |
| 11 | SCHUBERT Johannes | GER |
| 12 | WĄSEK Pawel | POL |
| 13 | MAURER Joshua | CAN |
| 14 | BIRCHLER Tobias | SUI |
| 15 | LARSON Casey | USA |
| 16 | BRASME Paul | FRA |
| 17 | SANDELL Jonas-Sloth | NOR |
| 18 | LACKNER Thomas | AUT |
| 19 | JELAR Ziga | SLO |
| 20 | MAKSIMOCZKIN Michaił | RUS |
| 21 | RHOADS William | USA |
| 22 | BAER Moritz | GER |
| 23 | FUCHS Tim | GER |
| 24 | KARLEN Gabriel | SUI |
| 25 | ROCH DUPLAND Thomas | FRA |
| 26 | NOUSIAINEN Eetu | FIN |
| 27 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR |
| 28 | BUSKUM Andreas Granerud | NOR |
| 29 | KOZISEK Cestmir | CZE |
| 30 | SCHULER Andreas | SUI |
| 31 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | RUS |
| 32 | SCHMID Constantin | GER |
| 33 | TARMAN Rok | SLO |
| 34 | HAUKEDAL Richard | NOR |
| 35 | HAMANN Martin | GER |
| 36 | HOFER Thomas | AUT |
| 37 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL |
| 38 | HAHN Julian | GER |
| 39 | WOLNY Jakub | POL |
| 40 | MATURA Jan | CZE |
| 41 | BARTOL Tilen | SLO |
| 42 | INSAM Alex | ITA |
| 43 | ASIKAINEN Lauri | FIN |
| 44 | POLASEK Viktor | CZE |
| 45 | AALTO Antti | FIN |
| 46 | PUNGERTAR Matjaz | SLO |
| 47 | STEINER Maximilian | AUT |
| 48 | OSTERC Aljaz | SLO |
| 49 | HOFFMANN Felix | GER |
| 50 | PAVLOVCIC Bor | SLO |
| 51 | BRESADOLA Davide | ITA |
| 52 | JUSTIN Rok | SLO |
| 53 | MURAŃKA Klemens | POL |
| 54 | HVALA Jaka | SLO |
| 55 | SOEBERG Sigurd Nymoen | NOR |
| 56 | COLLOREDO Sebastian | ITA |
| 57 | TOLLINGER Elias | AUT |
| 58 | HUBER Daniel | AUT |
| 59 | AUNE Joakim | NOR |
| 60 | ALTENBURGER Florian | AUT |
| 61 | ZUPANCIC Miran | SLO |
| 62 | DEZMAN Nejc | SLO |
- Źródło: Własne


