Elias Tollinger objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej FIS Cup w sezonie 2017/2018. Najwyżej sklasyfikowany Polak – Przemysław Kantyka, zajmuje piąte miejsce.
Elias Tollinger w Whistler uplasował się na pierwszej i szóstej pozycji, przez co przesunął się z piątego miejsca w klasyfikacji generalnej na pierwsze.
Na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej spadł Słoweniec Timi Zajc, który startował tylko w czterech pierwszych konkursach cyklu w sezonie 2017/2018. O jedną pozycję niżej przesunęli się również Dominik Maylaender (w Whistler zajął 44 i 40 miejsce i spadł z drugiej pozycji na trzecią) oraz Markus Rupitsch (22 i 41 pozycja).
Przemysław Kantyka w Whistler uplasował się na 26 i 25 lokacie i spadł w klasyfikacji generalnej z czwartego miejsca na piąte.
Na szóste miejsce w klasyfikacji generalnej awansował Philipp Aschenwald. Austriak w Whistler zajął 15 i 8 miejsce. Na siódmą lokatę w klasyfikacji generalnej przez nieobecność w Whistler spadł Niko Kyoesaho.
Na ósme miejsce w generalce przesunął się Thomas Lackner, który w Whistler zajął 14 i 6 pozycję. Z kolei z ósmej na dziewiątą lokatę spadł Aljaz Osterc, Słoweniec w Kanadzie zdobył tylko 11 oczek (20 miejsce w pierwszym konkursie).
Pierwszą dziesiątkę Fis Cup w sezonie 2017/2018 zamyka Pius Paschke, który startował tylko w czterech pierwszych konkursach cyklu.
| Klasyfikacja generalna FIS Cup w sezonie 2017/2018 | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLLINGER Elias | ![]() |
373 | 0 | 8 |
| 2 | ZAJC Timi | ![]() |
318 | -55 | 4 |
| 3 | MAYLAENDER Dominik | ![]() |
305 | -68 | 8 |
| 4 | RUPITSCH Markus | ![]() |
285 | -88 | 6 |
| 5 | KANTYKA Przemysław | ![]() |
270 | -103 | 10 |
| 6 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
206 | -167 | 6 |
| 7 | KYTOESAHO Niko | ![]() |
204 | -169 | 6 |
| 8 | LACKNER Thomas | ![]() |
199 | -174 | 7 |
| 9 | OSTERC Aljaz | ![]() |
193 | -180 | 8 |
| 10 | PASCHKE Pius | ![]() |
186 | -187 | 4 |
| 11 | DEZMAN Nejc | ![]() |
180 | -193 | 2 |
| 11 | ITO Masamitsu | ![]() |
180 | -193 | 2 |
| 13 | WAGNER Lukas | ![]() |
166 | -207 | 10 |
| 14 | HUBER Stefan | ![]() |
150 | -223 | 6 |
| 14 | SCHWANN Mika | ![]() |
150 | -223 | 6 |
| 16 | WĄSEK Paweł | ![]() |
131 | -242 | 8 |
| 17 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
130 | -243 | 2 |
| 18 | SEIDL Fabian | ![]() |
124 | -249 | 8 |
| 19 | CZYŻ Bartosz | ![]() |
123 | -250 | 8 |
| 20 | POGRAJC Andraz | ![]() |
108 | -265 | 4 |
- Źródło: Własne
- Foto: fis-ski.com








