Kamil Stoch utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix 2018 mimo nieobecności w dzisiejszym konkursie w Hakubie.
Na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej z trzeciego awansował. Evgeniy Klimov, który w dzisiejszym konkursie uplasował się na drugiej pozycji. Rosjanin traci do Kamila Stocha tylko 15 punktów i może jutro wyjść na prowadzenie w klasyfikacji generalnej LGP 2018.
Na drugie miejsce z trzeciego spadł Piotr Żyła, który tak samo jak Kamil Stoch nie startował w dwóch ostatnich konkursach cyklu. Z piątej pozycji na czwartą przesunął się ósmy w dzisiejszym konkursie Killian Peier, a z czwartej na piątą spadł nieobecny w Hakubie – Karl Geiger.
Z dziewiątego miejsca na szóste awansował szósty w dzisiejszym konkursie Austriak Daniel Huber. O jedną lokatę w dół przez nieobecność w Hakubie zanotowali Roman Koudelka, Timi Zajc oraz Dawid Kubacki. Do pierwszej dziesiątki z dwunastego miejsca w generalce „wskoczył” Yukiya Sato, który w Hakubie był trzynasty.
Jakub Wolny spadł z 10 pozycji na 11, Stefan Hula z 13 na 15, Maciej Kot z 23 na 27, Tomasz Pilch z 39 na 50, Przemysław Kantyka z 41 na 55, a Aleksander Zniszczoł z 43 na 59.
| Klasyfikacja generalna Letniego Grand Prix w sezonie 2018: | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCH Kamil | POL | 300 | 0 | 3 |
| 2 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 285 | -15 | 4 |
| 3 | ŻYŁA Piotr | POL | 230 | -70 | 3 |
| 4 | PEIER Killian | SUI | 179 | -121 | 5 |
| 5 | GEIGER Karl | GER | 156 | -144 | 3 |
| 6 | HUBER Daniel | AUT | 145 | -155 | 5 |
| 7 | KOUDELKA Roman | CZE | 129 | -171 | 4 |
| 8 | ZAJC Timi | SLO | 127 | -173 | 4 |
| 9 | KUBACKI Dawid | POL | 121 | -179 | 3 |
| 10 | SATO Yukiya | JAP | 109 | -191 | 5 |
| 11 | WOLNY Jakub | POL | 104 | -196 | 3 |
| 12 | KOBAYASHI Ryoyu | JAP | 100 | -200 | 1 |
| 13 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 96 | -204 | 2 |
| 14 | WASILJEW Dmitrij | RUS | 89 | -211 | 4 |
| 15 | HULA Stefan | POL | 81 | -219 | 3 |
| 16 | KRAFT Stefan | AUT | 80 | -220 | 4 |
| 17 | NAKAMURA Naoki | JAP | 71 | -229 | 5 |
| 18 | JOHANSSON Robert | NOR | 64 | -236 | 2 |
| 19 | KOBAYASHI Junshiro | JAP | 62 | -238 | 5 |
| 20 | WANK Andreas | GER | 61 | -239 | 3 |
| 21 | ITO Daiki | JAP | 60 | -240 | 1 |
| 22 | KOFLER Andreas | AUT | 53 | -247 | 4 |
| 23 | TAKEUCHI Taku | JAP | 50 | -250 | 1 |
| 24 | INSAM Alex | ITA | 47 | -253 | 4 |
| 25 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 46 | -254 | 5 |
| 26 | LINDVIK Marius | NOR | 44 | -256 | 3 |
| 27 | AIGNER Clemens | AUT | 42 | -258 | 3 |
| 27 | KOT Maciej | POL | 42 | -258 | 3 |
| 29 | FREITAG Richard | GER | 39 | -261 | 3 |
| 30 | TOCHIMOTO Shohei | JAP | 36 | -264 | 1 |
| 31 | BICKNER Kevin | USA | 32 | -268 | 2 |
| 32 | EISENBICHLER Markus | GER | 29 | -271 | 1 |
| 32 | HVALA Jaka | SLO | 29 | -271 | 1 |
| 34 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 27 | -273 | 3 |
| 35 | AMMANN Simon | SUI | 26 | -274 | 3 |
| 35 | IWASA Yuken | JAP | 26 | -274 | 3 |
| 37 | HAMANN Martin | GER | 24 | -276 | 2 |
| 38 | LANISEK Anze | SLO | 23 | -277 | 3 |
| 39 | BOYD-CLOWES Mackenzie | KAN | 22 | -278 | 2 |
| 40 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 21 | -279 | 4 |
| 41 | SIEGEL David | GER | 20 | -280 | 2 |
| 42 | HAYBOECK Michael | AUT | 18 | -282 | 3 |
| 42 | TEPES Jurij | SLO | 18 | -282 | 1 |
| 42 | WELLINGER Andreas | GER | 18 | -282 | 3 |
| 45 | FANNEMEL Anders | NOR | 17 | -283 | 2 |
| 45 | PASCHKE Pius | GER | 17 | -283 | 3 |
| 47 | KOZISEK Cestmir | CZE | 16 | -284 | 5 |
| 48 | NAGLIC Tomaz | SLO | 15 | -285 | 5 |
| 48 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL | 15 | -285 | 3 |
| 50 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 14 | -286 | 1 |
| 50 | PILCH Tomasz | POL | 14 | -286 | 2 |
| 52 | HLAVA Lukas | CZE | 13 | -287 | 5 |
| 53 | ITO Kenshiro | JAP | 12 | -288 | 1 |
| 53 | LEYHE Stephan | GER | 12 | -288 | 3 |
| 55 | KANTYKA Przemysław | POL | 11 | -289 | 2 |
| 56 | KORNIŁOW Denis | RUS | 10 | -290 | 3 |
| 57 | FORFANG Johann Andre | NOR | 9 | -291 | 1 |
| 58 | KRANJEC Robert | SLO | 7 | -293 | 1 |
| 59 | HUBER Stefan | AUT | 6 | -294 | 3 |
| 59 | TKACZENKO Siergiej | KAZ | 6 | -294 | 1 |
| 59 | ZNISZCZOŁ Aleksander | POL | 6 | -294 | 2 |
| 62 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 5 | -295 | 2 |
| 62 | POPPINGER Manuel | AUT | 5 | -295 | 1 |
| 64 | BRASME Paul | FRA | 4 | -296 | 1 |
| 64 | NAZAROW Michaił | RUS | 4 | -296 | 4 |
| 66 | CHOI Seou | KOR | 3 | -297 | 1 |
| 66 | HARADA Yumu | JAP | 3 | -297 | 4 |
| 66 | PREVC Domen | SLO | 3 | -297 | 4 |
| 69 | NOMME Martti | EST | 2 | -298 | 1 |
| 69 | SCHMID Constantin | GER | 2 | -298 | 2 |
| 71 | MUMINOW Sabirżan | KAZ | 1 | -299 | 1 |
- Źródło: Własne
- fot. Kinga Stanaszek



